Meni
Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
Radnim danima između 08:00 i 16:00 sati
PočetnaWebShopSVECICESveciceNGK R-0045Q-10 SVECICE

NGK R-0045Q-10 SVECICE

14.865 RSD

NGK je vodeći svetski proizvođač i snabdevač fabričke ugradnje u segmentima svećica i lambda sondi. Pored toga, kompanija je jedan od glavnih proizvođača grejača za dizel motore. Program proizvoda uključuje i kablove za paljenje.
Da uvek bude što bliži korisnicima – bez obzira da li su to proizvodjači, trgovine ili potrošači, to je moguće samo kroz globalnu prisutnost. Jedanaest proizvodnih pogona na nekoliko kontinenata. Japanski Komaki je jedan od najvažnijih proizvodnih centara, fabrika svećica u francuskom Orleansu ili brazilska Curtiba brinu da svi proizvodi budu dostupni korisnicima širom sveta. Distribucije se pozicioniraju na globalnom nivou: NGK ima osam prodaJnih centara i 14 prodajnih kancelarija širom sveta sa ukupno 10.000 zaposlenih. NGK SPARK PLUG EUROPE je Evropsko sedište Japanske kompanije NGK SPARK PLUG Co, Ltd.

4216
Šifra proizvoda: R-0045Q-10 Kategorije: , Oznaka: Brand:

Opis

MODEL Standard
TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
CENTER ELECTRODE TYPE Standard
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION Single
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA RSV 1000 SP Mille 997 1999 EUROPE 92 KW(125 PS)
HUSQVARNA SMR 630 Replica 630 2004 ALL 54 KW(73 PS)
HUSQVARNA SMR 630 Replica 630 2005 ALL 54 KW(73 PS)
HUSQVARNA SMR 630 Replica 630 2006 ALL 54 KW(73 PS)
HUSQVARNA SMR 630 Replica 630 2007 ALL 54 KW(73 PS)
MV AGUSTA F4 750 S 750 2000 EUROPE 93 KW(126 PS) track/race use only
MV AGUSTA F4 750 S 750 2001 EUROPE 95 KW(129 PS) track/race use only
MV AGUSTA F4 750 S 750 2002 EUROPE 101 KW(137 PS) track/race use only
MV AGUSTA F4 750 S 750 2004 EUROPE 101 KW(137 PS) track/race use only
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2004 EUROPE 122 KW(166 PS)
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2005 AMERICA 122 KW(166 PS)
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2005 EUROPE 122 KW(166 PS)
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2006 AMERICA 122 KW(166 PS)
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2006 EUROPE 122 KW(166 PS)
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2007 EUROPE 122 KW(166 PS)
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2008 EUROPE 122 KW(166 PS)
MV AGUSTA F4 750 SENNA 750 2001 EUROPE 103 KW(140 PS) track/race use only
MV AGUSTA F4 750 SENNA 750 2002 EUROPE 103 KW(140 PS) track/race use only
MV AGUSTA F4 1000 SENNA 1000 2006 EUROPE 128 KW(174 PS)
MV AGUSTA F4 1000 SENNA 1000 2007 EUROPE 128 KW(174 PS)
MV AGUSTA F4 1000 SENNA 1000 2008 EUROPE 128 KW(174 PS)
MV AGUSTA F4 1000 TAMBURINI 1000 2004 EUROPE 127 KW(173 PS)
MV AGUSTA F4 1000 TAMBURINI 1000 2005 AMERICA 127 KW(173 PS)
MV AGUSTA F4 1000 TAMBURINI 1000 2005 EUROPE 127 KW(173 PS)
X