Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
On workdays between 08:00 and 16:00

HomeWebShopSPARK PLUGSSpark PlugsNGK SPARK PLUGS SPARK PLUG R-0045Q-10

NGK SPARK PLUGS SPARK PLUG R-0045Q-10

14.865 RSD

NGK Spark Plug

Superior construction for serious power
Versatile plugs with wide operating heat ranges prevent fouling from running too cool and preignition from running too hot
Features include high-alumina ceramics for improved heat dissipation and electrical insulation, deep-seated copper core for a wider heat range and a nickel alloy tip for longer life

4216
SKU: R-0045Q-10 Categories: , Tag: Brand:

Description

MODEL Standard
TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
CENTER ELECTRODE TYPE Standard
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION Single
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA RSV 1000 SP Mille 997 1999 EUROPE 92 KW(125 PS)
HUSQVARNA SMR 630 Replica 630 2004 ALL 54 KW(73 PS)
HUSQVARNA SMR 630 Replica 630 2005 ALL 54 KW(73 PS)
HUSQVARNA SMR 630 Replica 630 2006 ALL 54 KW(73 PS)
HUSQVARNA SMR 630 Replica 630 2007 ALL 54 KW(73 PS)
MV AGUSTA F4 750 S 750 2000 EUROPE 93 KW(126 PS) track/race use only
MV AGUSTA F4 750 S 750 2001 EUROPE 95 KW(129 PS) track/race use only
MV AGUSTA F4 750 S 750 2002 EUROPE 101 KW(137 PS) track/race use only
MV AGUSTA F4 750 S 750 2004 EUROPE 101 KW(137 PS) track/race use only
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2004 EUROPE 122 KW(166 PS)
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2005 AMERICA 122 KW(166 PS)
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2005 EUROPE 122 KW(166 PS)
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2006 AMERICA 122 KW(166 PS)
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2006 EUROPE 122 KW(166 PS)
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2007 EUROPE 122 KW(166 PS)
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2008 EUROPE 122 KW(166 PS)
MV AGUSTA F4 750 SENNA 750 2001 EUROPE 103 KW(140 PS) track/race use only
MV AGUSTA F4 750 SENNA 750 2002 EUROPE 103 KW(140 PS) track/race use only
MV AGUSTA F4 1000 SENNA 1000 2006 EUROPE 128 KW(174 PS)
MV AGUSTA F4 1000 SENNA 1000 2007 EUROPE 128 KW(174 PS)
MV AGUSTA F4 1000 SENNA 1000 2008 EUROPE 128 KW(174 PS)
MV AGUSTA F4 1000 TAMBURINI 1000 2004 EUROPE 127 KW(173 PS)
MV AGUSTA F4 1000 TAMBURINI 1000 2005 AMERICA 127 KW(173 PS)
MV AGUSTA F4 1000 TAMBURINI 1000 2005 EUROPE 127 KW(173 PS)
X