View cart “NGK R6252K-105 GYÚJTÓ GYERTYA” has been added to your cart.
NGK BR7HIX GYÚJTÓ GYERTYA
2.610 RSD
Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtógyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.
Leírás
| HEAT RANGE | 7 |
| MODEL | Iridium IX |
| TERMINAL CONFIGURATION | Removable Nut |
| THREAD SIZE | 14 mm |
| STYLE | BR7HIX |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Necked Down |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Iridium |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 12,7 mm (1/2″) |
| HEX SIZE | 20,6 mm (13/16″) |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,8 mm (0,031″) |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Grooved |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
| SPARK GAP IMPERIAL | 0.031″ |
| SPARK GAP METRIC | 0.8 mm |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1990 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1991 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1992 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1993 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 25 | 50 | 1996 | EUROPE | 0,9 KW(1,2 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 25 | 50 | 1997 | EUROPE | 0,9 KW(1,2 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 Sport | 50 | 1993 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1994 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1995 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1996 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1997 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1998 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 1999 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 GL | 50 | 2000 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1995 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1996 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1997 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 LX | 50 | 1995 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | AMICO 50 LX | 50 | 1996 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1995 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1996 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1997 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 2000 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1994 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 2001 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 2002 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 2003 | ALL | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 2000 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 2002 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 2003 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1995 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Minarelli Engine | |
| APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1996 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Minarelli Engine | |
| APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1996 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Minarelli Engine | |
| APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Minarelli Engine | |
| APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Minarelli Engine | |
| APRILIA | SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2000 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Minarelli Engine | |
| APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2001 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Minarelli Engine | |
| APRILIA | SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder | 50 | 1993 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Minarelli Engine | |
| APRILIA | SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder | 50 | 1994 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Minarelli Engine | |
| APRILIA | SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder | 50 | 1995 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder | 50 | 1996 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2001 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2002 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 AC | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 AC Namur | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 AC Namur | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 AC Namur | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Racing | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2004 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2005 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC RR | 50 | 2006 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC SP | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC SP | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Superbike | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| BENELLI | 491 50 LC Superbike | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2005 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 LX | 50 | 2007 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 LX | 50 | 2008 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 LX | 50 | 2009 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 LX | 50 | 2010 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 2T | 50 | 2014 | EUROPE | |||
| BENELLI | PEPE 50 2T | 50 | 2015 | EUROPE | |||
| BENELLI | PEPE 50 2T Classic | 50 | 2011 | EUROPE | |||
| BENELLI | PEPE 50 2T Classic | 50 | 2012 | EUROPE | |||
| BENELLI | PEPE 50 2T Classic | 50 | 2013 | EUROPE | |||
| BENELLI | PEPE 50 2T Classic | 50 | 2014 | EUROPE | |||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 1997 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2004 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2006 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2007 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2008 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2009 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2010 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2011 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2012 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC | 50 | 2013 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC Factory | 50 | 2012 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC Factory | 50 | 2013 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC Factory | 50 | 2014 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC HB | 50 | 2014 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC One | 50 | 2012 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC One | 50 | 2013 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC Paddock | 50 | 2012 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC Paddock | 50 | 2013 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC Paddock | 50 | 2014 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC Razor | 50 | 2012 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC Razor | 50 | 2013 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC Tribe | 50 | 2012 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC Tribe | 50 | 2013 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 AC Tribe | 50 | 2014 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2004 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2006 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2007 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | ARK 50 LC | 50 | 2008 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| BETA | MINICROSS 50 10/10 | 50 | 1999 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 10/10 | 50 | 2000 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 10/10 | 50 | 2001 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 10/10 | 50 | 2002 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 10/10 | 50 | 2003 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 10/10 | 50 | 2004 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 15/12 | 50 | 1999 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 15/12 | 50 | 1999 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 15/12 | 50 | 2000 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 15/12 | 50 | 2001 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 15/12 | 50 | 2002 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 15/12 | 50 | 2003 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 15/12 | 50 | 2004 | ALL | |||
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2000 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2001 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2002 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2003 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2004 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2005 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2006 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2007 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2008 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2009 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2010 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2011 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2012 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| BETA | QUADRA 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | QUADRA 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | QUADRA 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | QUADRA 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | QUADRA 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | MINICROSS 50 R10 10/10 | 50 | 2005 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R10 10/10 | 50 | 2006 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R10 10/10 | 50 | 2007 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R10 10/10 | 50 | 2008 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R10 10/10 | 50 | 2009 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R10 10/10 | 50 | 2010 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R10 10/10 | 50 | 2011 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R10 10/10 | 50 | 2012 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R10 10/10 | 50 | 2013 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R10 10/10 | 50 | 2014 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R10 10/10 | 50 | 2015 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R10 10/10 | 50 | 2016 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R12 15/12 | 50 | 2005 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R12 15/12 | 50 | 2006 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R12 15/12 | 50 | 2007 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R12 15/12 | 50 | 2008 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R12 15/12 | 50 | 2009 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R12 15/12 | 50 | 2010 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R12 15/12 | 50 | 2011 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R12 15/12 | 50 | 2012 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R12 15/12 | 50 | 2013 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R12 15/12 | 50 | 2014 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R12 15/12 | 50 | 2015 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 R12 15/12 | 50 | 2016 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 PRO RACE 12/10 | 50 | 2004 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 PRO RACE 12/10 | 50 | 2005 | ALL | |||
| BETA | MINICROSS 50 PRO RACE 12/10 | 50 | 2006 | ALL | |||
| BETA | RR 250 | 249 | 2013 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 250 | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 250 | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 250 | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | RR 250 Racing | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 1993 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 1994 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BETA | TEMPO 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| BMW | R 51 /2 | 490 | 1950 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| BMW | R 51 /3 | 490 | 1951 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| BMW | R 51 /3 | 490 | 1952 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| BMW | R 51 /3 | 490 | 1953 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| BMW | R 51 /3 | 490 | 1954 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| BMW | R 50 | 490 | 1955 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 | 490 | 1956 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 | 490 | 1957 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 | 490 | 1958 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 | 490 | 1959 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 /2 | 490 | 1960 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 | 490 | 1960 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 /2 | 490 | 1961 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 /2 | 490 | 1962 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 /2 | 490 | 1963 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 /2 | 490 | 1964 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 /2 | 490 | 1965 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 /2 | 490 | 1966 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 /2 | 490 | 1967 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 /2 | 490 | 1968 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 /2 | 490 | 1969 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| BMW | R 50 S | 490 | 1960 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
| BMW | R 50 S | 490 | 1961 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
| BMW | R 50 S | 490 | 1962 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
| CAGIVA | CITY 50 | 50 | 1992 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| CAGIVA | CITY 50 | 50 | 1993 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| CPI | GTR 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| CPI | GTR 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| CPI | GTS 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| CPI | XT 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| CPI | XT 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| CPI | XT 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| DUCATI | GT 750 | 750 | 1973 | AMERICA | |||
| DUCATI | GT 750 | 750 | 1974 | AMERICA | |||
| DUCATI | GT 750 | 750 | 1975 | AMERICA | |||
| DUCATI | GTL 500 | 500 | 1975 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| DUCATI | GTL 500 | 500 | 1976 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 Desmo | 450 | 1970 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 Desmo | 450 | 1971 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 Desmo | 450 | 1972 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 Desmo | 450 | 1973 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 Desmo | 450 | 1974 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| DUCATI | 900 S II | 900 | 1982 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | 900 S II | 900 | 1983 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | 900 S II | 900 | 1984 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 250 | 250 | 1973 | ALL | 13 KW(18 PS) | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 250 | 250 | 1974 | ALL | 13 KW(18 PS) | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 250 | 250 | 1975 | ALL | 13 KW(18 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 900 | 1981 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 900 | 1982 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
