7. Jula 16A, Senta, 24400
065 44 500 15
Munkanapokon 08:00  - 16:00 között

NGK BR7HS GYÚJTÓ GYERTYA

670 RSD

Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtógyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.

4122
Cikkszám: BR7HS Kategóriák: , Címke:

Leírás

HEAT RANGE 7
MODEL Standard
TERMINAL CONFIGURATION Removable Nut
THREAD SIZE 14 mm
STYLE BR7HS
TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
CENTER ELECTRODE TYPE Standard
ELECTRODE TIP MATERIAL Nickel Alloy
CENTER ELECTRODE PROJECTION Non-Projected
THREAD REACH 12,7 mm (1/2″)
HEX SIZE 20,6 mm (13/16″)
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION Single
SPARK GAP 0,7 mm (0,028″)
GROUND ELECTRODE SHAPE Standard
ELECTRICAL RESISTANCE 5k Ohms
SPARK GAP IMPERIAL 0.028″
SPARK GAP METRIC 0.7 mm
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA AMICO 50 50 1990 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 50 1991 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 50 1992 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 50 1993 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 25 50 1996 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
APRILIA AMICO 25 50 1997 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
APRILIA AMICO 50 Sport 50 1993 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1996 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1997 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1998 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 1999 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA AMICO 50 GL 50 2000 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA AMICO 50 LX 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA AMICO 50 LX 50 1996 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 1995 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 1996 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 AC 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 1994 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 1995 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 1996 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 1997 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 1998 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 1999 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2000 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2001 ALL 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2002 ALL 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2003 ALL 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 1998 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 1999 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 2000 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 2001 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 2002 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SONIC 50 AC 50 2003 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1995 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1995 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2001 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2001 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1995 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1996 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 URBAN KID AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1995 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 URBAN KID AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 URBAN KID AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA SR 50 URBAN KID AC Minarelli Vertical Cylinder 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2001 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2002 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2003 EUROPE 1,7 KW(2,3 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2004 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2005 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2006 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS)
BENELLI K2 50 AC 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 AC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 AC Namur 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 AC Namur 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 AC Namur 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI K2 50 LC 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI K2 50 LC 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 LC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 LC Namur 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI K2 50 LC Namur 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI K2 50 LC Namur 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 LC Namur 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC Racing 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI 491 50 LC Racing 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI 491 50 LC Racing 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC Racing 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC Replica 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC Replica 50 2003 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 491 50 LC Replica 50 2004 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 491 50 LC Replica 50 2005 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)
BENELLI 491 50 LC Replica 50 2006 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)
BENELLI 491 50 LC RR 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC RR 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC RR 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC RR 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC RR 50 2004 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)
BENELLI 491 50 LC RR 50 2005 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)
BENELLI 491 50 LC RR 50 2006 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)
BENELLI 491 50 LC SP 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC SP 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC Sport 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI 491 50 LC Sport 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI 491 50 LC Sport 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC Sport 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC Superbike 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI 491 50 LC Superbike 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI LX 50 Pepe 50 1999 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
BENELLI LX 50 Pepe 50 2000 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
BENELLI LX 50 Pepe 50 2001 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
BENELLI LX 50 Pepe 50 2002 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
BENELLI LX 50 Pepe 50 2003 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
BENELLI PEPE 50 50 2002 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 50 2003 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 50 2004 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 50 2005 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 50 2006 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 LX 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 LX 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 50 2009 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 LX 50 2009 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 LX 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 2T 50 2014 EUROPE
BENELLI PEPE 50 2T 50 2015 EUROPE
BENELLI PEPE 50 2T Classic 50 2011 EUROPE
BENELLI PEPE 50 2T Classic 50 2012 EUROPE
BENELLI PEPE 50 2T Classic 50 2013 EUROPE
BENELLI PEPE 50 2T Classic 50 2014 EUROPE
BETA ARK 50 AC 50 1997 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA ARK 50 AC 50 1998 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA ARK 50 AC 50 1999 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2007 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2008 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2009 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2010 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Factory 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Factory 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC One 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC One 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Paddock 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Paddock 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Razor 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Razor 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Tribe 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Tribe 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2007 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2008 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA QUADRA 50 50 1997 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA QUADRA 50 50 1998 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA QUADRA 50 50 1999 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA QUADRA 50 50 2000 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA QUADRA 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 1993 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 1994 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 1995 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 1996 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 1997 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 1998 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 1999 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 2000 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA TEMPO 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
CPI GTR 50 50 2003 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
CPI GTR 50 50 2004 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
CPI GTS 50 50 2002 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
CPI VOGUE 50 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
CPI VOGUE 50 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
CPI XT 50 50 2006 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
CPI XT 50 50 2010 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
CPI XT 50 50 2011 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
DUCATI MARK III 450 Desmo 450 1970 ALL 23 KW(31 PS)
DUCATI MARK III 450 Desmo 450 1971 ALL 23 KW(31 PS)
DUCATI MARK III 450 Desmo 450 1972 ALL 23 KW(31 PS)
DUCATI MARK III 450 Desmo 450 1973 ALL 23 KW(31 PS)
DUCATI MARK III 450 Desmo 450 1974 ALL 23 KW(31 PS)
DUCATI SPORT 350 Desmo 350 1977 EUROPE 19 KW(26 PS)
DUCATI SPORT 350 Desmo 350 1978 EUROPE 19 KW(26 PS)
DUCATI SPORT 350 Desmo 350 1979 EUROPE 19 KW(26 PS)
HONDA C 90 M Cub 90 1991 EUROPE
HONDA C 90 M Cub 90 1992 EUROPE
HONDA C 90 M Cub 90 1993 EUROPE
HONDA MB 50 S 48 1979 ALL 5 KW(6,8 PS)
HONDA MB 50 S 48 1980 ALL 5 KW(6,8 PS)
HONDA MT 50 S 48 1980 EUROPE
HONDA MB 50 S 48 1981 ALL 5 KW(6,8 PS)
HONDA MT 50 S 48 1981 EUROPE
HONDA MB 50 S 48 1982 ALL 5 KW(6,8 PS)
HONDA MT 50 S 48 1982 EUROPE
HONDA MB 50 S 48 1983 ALL 5 KW(6,8 PS)
HONDA MT 50 S 48 1983 EUROPE
HONDA MB 50 S 48 1984 ALL 5 KW(6,8 PS)
HONDA MTX 50 S 48 1984 EUROPE
HONDA MT 50 S 48 1984 EUROPE
HONDA MB 50 S 48 1985 ALL 5 KW(6,8 PS)
HONDA MTX 50 S 48 1985 EUROPE
HONDA MT 50 S 48 1985 EUROPE
HONDA MB 50 S 48 1986 ALL 5 KW(6,8 PS)
HONDA MTX 50 S 48 1986 EUROPE
HONDA MT 50 S 48 1986 EUROPE
HONDA MB 50 S 48 1987 ALL 5 KW(6,8 PS)
HONDA MTX 50 S 48 1987 EUROPE
HONDA MT 50 S 48 1987 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1988 EUROPE
HONDA MT 50 S 48 1988 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1989 EUROPE
HONDA MT 50 S 48 1989 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1990 EUROPE
HONDA MT 50 S 48 1990 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1991 EUROPE
HONDA MT 50 S 48 1991 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1992 EUROPE
HONDA MT 50 S 48 1992 EUROPE
HONDA MTX 50 S 48 1993 EUROPE
HONDA MT 50 S 48 1993 EUROPE
ITALJET FORMULA 125 125 1995 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Liquid cooled
ITALJET FORMULA 125 125 1996 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Liquid cooled
ITALJET FORMULA 125 125 1997 EUROPE 10 KW(13,6 PS) Liquid cooled
ITALJET FORMULA 50 AC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
ITALJET MILLENIUM 100 100 2000 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
ITALJET MILLENIUM 100 100 2001 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
ITALJET MILLENIUM 100 100 2002 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
ITALJET MILLENIUM 100 100 2003 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2000 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2001 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2002 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
ITALJET TORPEDO 50 2T 50 2003 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
KTM GO 50 50 1994 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KTM GO 50 CHRONO 50 1994 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KTM GO 50 50 1995 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KTM GO 50 CHRONO 50 1995 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KTM GO 50 50 1996 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KTM GO 50 CHRONO 50 1996 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KTM GO 50 50 1997 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KTM GO 50 CHRONO 50 1997 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KTM GO 50 CHRONO 50 1998 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KTM GO 50 50 1998 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
KTM GO 50 50 1999 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 BASE 50 1994 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 BASE 50 1995 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 BASE 50 1996 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 50 2008 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 50 2009 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline 50 1994 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline 50 1995 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline 50 1996 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline 50 1997 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline Wap 50 2002 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline Wap 50 2003 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline Wap 50 2004 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline Wap 50 2005 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline Wap 50 2006 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline Wap 50 2007 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline Wap 50 2009 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI F10 50 Jetline Wap 25 2010 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2000 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2001 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2002 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2003 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2004 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2006 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2007 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI F12 50 AC Phantom 50 2008 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI F15 50 AC DD Firefox 50 2005 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI F15 50 AC DD Firefox 50 2006 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI F15 50 AC DD Firefox 50 2007 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI F15 50 AC DD Firefox 50 2008 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI F12 50 AC GP Phantom 50 2006 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI F12 50 AC GP Phantom 50 2007 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI F12 50 AC GP Phantom 50 2008 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 SL 50 1994 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 SL 50 1996 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 SL 50 1997 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 SL 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 SL Kat 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MALAGUTI CENTRO 50 SL Kat 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
MBK ACTIVE 50 50 1988 EUROPE
MBK ACTIVE 50 50 1989 EUROPE
MBK ACTIVE 50 50 1990 EUROPE
MBK ACTIVE 50 50 1991 EUROPE
MBK ACTIVE 50 50 1992 EUROPE
MBK ACTIVE 50 50 1993 EUROPE
MBK ACTIVE 50 50 1994 EUROPE
MBK BOOSTER 50 50 1992 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK BOOSTER 50 50 1993 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK BOOSTER 50 50 1994 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK BOOSTER 50 50 1995 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
MBK BOOSTER 50 50 1996 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
MBK EQUALIS 50 50 1995 EUROPE
MBK EQUALIS 50 50 1996 EUROPE
