View cart “JTR255.35” has been added to your cart.
View cart “IPONE R2000RS 2T strawberry” has been added to your cart.
View cart “JTR802.38” has been added to your cart.
W22FP-U DENSO SVECICA
290 RSD
Patentirana tehnologija:U-Groove
-poboljšava startovanje motora
-potpuno sagorevanje smese
-smanjuju emisiju izduvnih gasova
-bolje sagorevanje smese sa malim odnosom vazduha i goriva
-koristi se u prvoj ugradnji u mnogim Japanskim vozilima
-Širina navoja 14 mm
-Dužina navoja 12,7 mm
-Ključ 20.6 mm
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMOTA | DB1 750 S | 748 | 1986 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| BIMOTA | DB1 750 S | 748 | 1987 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAGIVA | ALAZZURRA 350 | 350 | 1985 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ALAZZURRA 650 | 650 | 1985 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ALAZZURRA 650 | 650 | 1986 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1985 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ELEFANT 650 | 650 | 1985 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1986 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ELEFANT 650 | 650 | 1986 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1987 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ELEFANT 650 | 650 | 1987 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1988 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ELEFANT 650 | 650 | 1988 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| CAGIVA | ALAZZURRA 650 GT | 650 | 1985 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ALAZZURRA 650 GT | 650 | 1986 | EUROPE | |||
| DERBI | HUNTER 25 | 50 | 1996 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| DERBI | HUNTER 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| DERBI | HUNTER 25 | 50 | 1997 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| DERBI | HUNTER 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| DUCATI | INDIANA 650 | 650 | 1986 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| DUCATI | 900 S II | 900 | 1982 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | 900 S II | 900 | 1983 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | 900 S II | 900 | 1984 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 900 | 1981 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 900 | 1982 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 900 | 1983 | ALL | 45 KW(61 PS) | ||
| DUCATI | SS 400 | 400 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | SS 400 | 400 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | SS 400 | 400 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 31 KW(42 PS) | ||
| DUCATI | SS 400 | 400 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 31 KW(42 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 900 | 1980 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 900 | 1981 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 900 | 1982 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 900 | 1983 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 900 | 1984 | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 900 MHR II Mike Hailwood Replica | 900 | 1984 | EUROPE | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 MHR II Mike Hailwood Replica | 900 | 1985 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 900 | 1980 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 900 | 1981 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Upright Shaft | 900 | 1982 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HERCULES | KX-5 50 | 50 | 1984 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| HERCULES | KX-5 50 | 50 | 1985 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| HERCULES | KX-5 50 | 50 | 1986 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| HERCULES | KX-5 50 | 50 | 1987 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| HERCULES | KX-5 50 | 50 | 1988 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| HERCULES | KX-5 50 | 50 | 1989 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| HERCULES | KX-5 50 | 50 | 1990 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 50 | 2010 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 50 | 2011 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 50 | 2012 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 50 | 2013 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 VG | 50 | 2014 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 VG | 50 | 2015 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 VG | 50 | 2016 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 VG | 50 | 2017 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 100 | 1997 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 100 | 1998 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 100 | 1999 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 100 | 2000 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 100 | 2001 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 100 | 2002 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| ITALJET | PISTA 50 | 50 | 1994 | EUROPE | |||
| ITALJET | PISTA 50 | 50 | 1995 | EUROPE | |||
| ITALJET | PISTA 50 | 50 | 1996 | EUROPE | |||
| ITALJET | PISTA 50 | 50 | 1997 | EUROPE | |||
| ITALJET | SCOOP 50 | 50 | 1994 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| ITALJET | YANKEE 50 | 50 | 1994 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MBK | TARGET 50 | 50 | 1991 | EUROPE | |||
| MBK | TARGET 50 | 50 | 1992 | EUROPE | |||
| MBK | TARGET 50 | 50 | 1993 | EUROPE | |||
| MBK | TARGET 50 | 50 | 1994 | EUROPE | |||
| MBK | TARGET 50 | 50 | 1995 | EUROPE | |||
| PGO | PMX 50 | 50 | 2004 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 | 50 | 2005 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 | 50 | 2006 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 | 50 | 2007 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 | 50 | 2008 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 | 50 | 2009 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 | 50 | 2010 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 | 50 | 2011 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 | 50 | 2012 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 | 50 | 2013 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 Naked | 50 | 2011 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 Naked | 50 | 2012 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 Naked | 50 | 2013 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 Sport | 50 | 2011 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 Sport | 50 | 2012 | ALL | |||
| PGO | PMX 50 Sport | 50 | 2013 | ALL | |||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2004 | ALL | |||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2005 | ALL | |||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2006 | ALL | |||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2007 | ALL | |||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2008 | ALL | |||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2009 | ALL | |||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2010 | ALL | |||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2011 | ALL | |||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2012 | ALL | |||
| PGO | T-REX 50 | 50 | 2013 | ALL | |||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2004 | ALL | |||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2005 | ALL | |||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2006 | ALL | |||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2007 | ALL | |||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2008 | ALL | |||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2009 | ALL | |||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2010 | ALL | |||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2011 | ALL | |||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2012 | ALL | |||
| PGO | TR3 50 | 50 | 2013 | ALL | |||
| SUZUKI | A 50 | 50 | 1966 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 | 50 | 1967 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 | 50 | 1968 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 | 50 | 1969 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 | 50 | 1970 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 | 50 | 1971 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 | 50 | 1972 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 | 50 | 1973 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 | 50 | 1974 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 | 50 | 1975 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 | 50 | 1976 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 | 50 | 1977 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 | 50 | 1978 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 K | 50 | 1975 | EUROPE | 1,4 KW(1,9 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 K | 50 | 1976 | EUROPE | 1,4 KW(1,9 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 K | 50 | 1977 | EUROPE | 1,4 KW(1,9 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 P | 50 | 1975 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 P | 50 | 1976 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 P | 50 | 1977 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 P | 50 | 1978 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 P | 50 | 1979 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 PD | 50 | 1977 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 PD | 50 | 1978 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| SUZUKI | A 50 PD | 50 | 1979 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | CT 50 | 50 | 1990 | ALL | |||
| YAMAHA | CT 50 | 50 | 1991 | ALL | |||
| YAMAHA | CT 50 | 50 | 1992 | ALL | |||
| YAMAHA | CT 50 | 50 | 1993 | ALL | |||
| YAMAHA | CT 50 | 50 | 1994 | ALL | |||
| YAMAHA | CT 50 | 50 | 1995 | ALL | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1993 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 2001 | AMERICA |




