PočetnaWebShopOFF-ROADDelovi AgregataLezaj set za RadilicaSEMERING SET ZA RADILICE BETA/HUSABERG/HUSQVARNA/KTM
View cart “66.37 KLIP SUZUKI/YAMAHA PROX” has been added to your cart.
SEMERING SET ZA RADILICE BETA/HUSABERG/HUSQVARNA/KTM
2.040 RSD
Delovi visokog kvaliteta prema originalnim specifikacijama (OEM kvalitet).
Uključeni su svi zaptivni prstenovi potrebni za potpunu obnovu radilice.
| Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| BETA | RR | RR 250 2T-2013 | 2013 |
| BETA | RR | RR 250 2T-2014 | 2014 |
| BETA | RR | RR 250 2T-2015 | 2015 |
| BETA | RR | RR 250 2T-2016 | 2016 |
| BETA | RR | RR 250 Racing-2014 | 2014 |
| BETA | RR | RR 250 Racing-2015 | 2015 |
| BETA | RR | RR 250 Racing-2016 | 2016 |
| BETA | RR | RR 300 2T-2013 | 2013 |
| BETA | RR | RR 300 2T-2014 | 2014 |
| BETA | RR | RR 300 2T-2015 | 2015 |
| BETA | RR | RR 300 2T-2016 | 2016 |
| BETA | RR | RR 300 Racing-2014 | 2014 |
| BETA | RR | RR 300 Racing-2015 | 2015 |
| BETA | RR | RR 300 Racing-2016 | 2016 |
| BETA | XTRAINER | XTRAINER 300 LC-2015 | 2015 |
| BETA | XTRAINER | XTRAINER 300 LC-2016 | 2016 |
| BETA | XTRAINER | XTRAINER 300 LC-2017 | 2017 |
| HUSABERG | TE | TE 250 2T-2011 | 2011 |
| HUSABERG | TE | TE 250 2T-2012 | 2012 |
| HUSABERG | TE | TE 250 2T-2013 | 2013 |
| HUSABERG | TE | TE 250 2T-2014 | 2014 |
| HUSABERG | TE | TE 300 2T-2011 | 2011 |
| HUSABERG | TE | TE 300 2T-2012 | 2012 |
| HUSABERG | TE | TE 300 2T-2013 | 2013 |
| HUSABERG | TE | TE 300 2T-2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC | TC 125 2T-2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC | TC 125 2T-2015 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC | TC 125 2T-2016 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC | TC 125 2T-2017 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC | TC 125 2T-2018 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC | TC 125 2T-2019 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC | TC 250 2T-2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC | TC 250 2T-2015 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC | TC 250 2T-2016 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC | TC 250 2T-2017 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC | TC 250 2T-2018 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC | TC 250 2T-2019 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE | TE 250 2T-2015 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE | TE 250 2T-2016 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE | TE 250 2T-2017 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE | TE 250 I 2T-2018 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE | TE 250 I 2T-2019 | 2019 |
| HUSQVARNA | TE | TE 300 2T-2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE | TE 300 2T-2015 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE | TE 300 2T-2016 | 2016 |
| HUSQVARNA | TE | TE 300 2T-2017 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE | TE 300 2T-2018 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE | TE 300 I 2T-2018 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE | TE 300 I-2019 | 2019 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-1993 | 1993 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-1994 | 1994 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-1995 | 1995 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-1996 | 1996 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-1997 | 1997 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-1998 | 1998 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-1999 | 1999 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2000 | 2000 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2001 | 2001 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2002 | 2002 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2003 | 2003 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2004 | 2004 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2005 | 2005 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2006 | 2006 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2007 | 2007 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2008 | 2008 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2009 | 2009 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2010 | 2010 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2011 | 2011 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2012 | 2012 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2013 | 2013 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2014 | 2014 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2015 | 2015 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2016 | 2016 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2017 | 2017 |
| KTM | EXC | EXC 250 Sixdays 2T-2010 | 2010 |
| KTM | EXC | EXC 250 Sixdays 2T-2011 | 2011 |
| KTM | EXC | EXC 250 Sixdays 2T-2012 | 2012 |
| KTM | EXC | EXC 250 Sixdays 2T-2013 | 2013 |
| KTM | EXC | EXC 250 Sixdays 2T-2014 | 2014 |
| KTM | EXC | EXC 250 Sixdays 2T-2015 | 2015 |
| KTM | EXC | EXC 250 Sixdays 2T-2016 | 2016 |
| KTM | EXC | EXC 250 Sixdays 2T-2017 | 2017 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-1993 | 1993 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-1994 | 1994 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-1995 | 1995 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-1996 | 1996 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-1997 | 1997 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-1998 | 1998 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-1999 | 1999 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2000 | 2000 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2001 | 2001 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2002 | 2002 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2003 | 2003 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2004 | 2004 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2005 | 2005 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2006 | 2006 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2007 | 2007 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2008 | 2008 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2009 | 2009 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2010 | 2010 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2011 | 2011 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2012 | 2012 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2013 | 2013 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2014 | 2014 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2015 | 2015 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2016 | 2016 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2017 | 2017 |
| KTM | EXC | EXC 300 Sixdays 2T-2011 | 2011 |
| KTM | EXC | EXC 300 Sixdays 2T-2012 | 2012 |
| KTM | EXC | EXC 300 Sixdays 2T-2013 | 2013 |
| KTM | EXC | EXC 300 Sixdays 2T-2014 | 2014 |
| KTM | EXC | EXC 300 Sixdays 2T-2015 | 2015 |
| KTM | EXC | EXC 300 Sixdays 2T-2016 | 2016 |
| KTM | EXC | EXC 300 Sixdays 2T-2017 | 2017 |
| KTM | EXC | EXC 300 TPI 2T-2018 | 2018 |
| KTM | EXC | EXC 300 TPI 2T-2019 | 2019 |
| KTM | EXC | EXC 300 TPI Sixdays 2T-2018 | 2018 |
| KTM | EXC | EXC 300 TPI Sixdays 2T-2019 | 2019 |
| KTM | EXC | EXC 360 2T-1996 | 1996 |
| KTM | EXC | EXC 360 2T-1997 | 1997 |
| KTM | EXC | EXC 380 2T-1998 | 1998 |
| KTM | EXC | EXC 380 2T-1999 | 1999 |
| KTM | EXC | EXC 380 2T-2000 | 2000 |
| KTM | EXC | EXC 380 2T-2001 | 2001 |
| KTM | FREERIDE | FREERIDE 250 R-2014 | 2014 |
| KTM | FREERIDE | FREERIDE 250 R-2015 | 2015 |
| KTM | SX | SX 250-1993 | 1993 |
| KTM | SX | SX 250-1994 | 1994 |
| KTM | SX | SX 250-1995 | 1995 |
| KTM | SX | SX 250-1996 | 1996 |
| KTM | SX | SX 250-1997 | 1997 |
| KTM | SX | SX 250-1998 | 1998 |
| KTM | SX | SX 250-1999 | 1999 |
| KTM | SX | SX 250-2000 | 2000 |
| KTM | SX | SX 250-2001 | 2001 |
| KTM | SX | SX 250-2002 | 2002 |
| KTM | SX | SX 250-2003 | 2003 |
| KTM | SX | SX 250-2004 | 2004 |
| KTM | SX | SX 250-2005 | 2005 |
| KTM | SX | SX 250-2006 | 2006 |
| KTM | SX | SX 250-2007 | 2007 |
| KTM | SX | SX 250-2008 | 2008 |
| KTM | SX | SX 250-2009 | 2009 |
| KTM | SX | SX 250-2010 | 2010 |
| KTM | SX | SX 250-2011 | 2011 |
| KTM | SX | SX 250-2012 | 2012 |
| KTM | SX | SX 250-2013 | 2013 |
| KTM | SX | SX 250-2014 | 2014 |
| KTM | SX | SX 250-2015 | 2015 |
| KTM | SX | SX 250-2016 | 2016 |
| KTM | SX | SX 250-2017 | 2017 |
| KTM | SX | SX 250-2018 | 2018 |
| KTM | SX | SX 250-2019 | 2019 |
| KTM | SX | SX 250-2020 | 2020 |
| KTM | SX | SX 250-2021 | 2021 |
| KTM | SX | SX 250-2022 | 2022 |
| KTM | SX | SX 250-2023 | 2023 |
| KTM | SX | SX 300-1994 | 1994 |
| KTM | SX | SX 300-1995 | 1995 |
| KTM | SX | SX 360-1996 | 1996 |
| KTM | SX | SX 360-1997 | 1997 |
| KTM | SX | SX 380-1998 | 1998 |
| KTM | SX | SX 380-1999 | 1999 |
| KTM | SX | SX 380-2000 | 2000 |
| KTM | SX | SX 380-2001 | 2001 |
| KTM | SX | SX 380-2002 | 2002 |




