View cart “NGK FR9BI-11 GYÚJTÓ GYERTYA” has been added to your cart.
NGK MR8BI-8 GYÚJTÓ GYERTYA
4.015 RSD
Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtgóyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.
Leírás
| HEAT RANGE | 8 |
| MODEL | Iridium |
| TERMINAL CONFIGURATION | Solid Terminal |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | MR8BI-8 |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Fine Wire |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Iridium |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4″) |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8″) |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,8 mm (0,031″) |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Taper Cut |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
| SPARK GAP IMPERIAL | 0.031″ |
| SPARK GAP METRIC | 0.8 mm |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO | LIBERTY 50 I-GET 3V | 50 | 2017 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 50 I-GET 3V | 50 | 2019 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 I-GET 3V | 50 | 2020 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 I-GET 3V i.e. | 50 | 2018 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 50 S I-GET 3V | 50 | 2017 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| PIAGGIO | LIBERTY 50 S I-GET 3V | 50 | 2019 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 S I-GET 3V | 50 | 2020 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| PIAGGIO | LIBERTY 50 S I-GET 3V Sport | 50 | 2018 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| PIAGGIO | ZIP 50 4T | 50 | 2018 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| PIAGGIO | ZIP 50 4T | 50 | 2019 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| PIAGGIO | ZIP 50 4T | 50 | 2020 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| PIAGGIO | ZIP 50 S 4T | 50 | 2020 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE LE | 900 | 2015 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE LE | 900 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE LE | 900 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE LE | 900 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE LE | 900 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE LE | 900 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE LE | 900 | 2021 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE LE | 900 | 2022 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE SE | 900 | 2015 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE SE | 900 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE SE | 900 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE SE | 900 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE SE | 900 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE SE | 899 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE SE | 899 | 2021 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE SE | 899 | 2022 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE Sport | 900 | 2015 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE Sport | 900 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE Sport | 900 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | GSX 900 ACE LE | 900 | 2014 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | GSX 900 ACE LE | 900 | 2015 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | RENEGADE 900 ACE Adrenaline | 900 | 2014 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | RENEGADE 900 ACE Adrenaline | 900 | 2015 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | RENEGADE 900 ACE Adrenaline | 900 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | RENEGADE 900 ACE Adrenaline | 900 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 900 ACE SWT | 900 | 2015 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 900 ACE SWT | 600 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 900 ACE SWT | 600 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 900 ACE SWT | 900 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 900 ACE SWT | 900 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 900 ACE SWT | 899 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 900 ACE WT | 900 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 900 ACE WT | 900 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 900 ACE WT | 899 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 900 ACE WT | 899 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | SKANDIC 900 ACE WT | 899 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | GRAND TOURING 900 ACE LE | 900 | 2014 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | GRAND TOURING 900 ACE LE | 900 | 2015 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | GRAND TOURING 900 ACE LE | 900 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | GRAND TOURING 900 ACE LE | 900 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | GRAND TOURING 900 ACE SE | 900 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE TURBO LE | 900 | 2020 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE TURBO LE | 900 | 2021 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE TURBO LE | 900 | 2022 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE TURBO SE | 899 | 2020 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE TURBO SE | 899 | 2021 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | EXPEDITION 900 ACE TURBO SE | 899 | 2022 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | MX-Z 900 ACE TNT | 900 | 2014 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | MX-Z 900 ACE TNT | 900 | 2015 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| SKI-DOO (BRP) | MX-Z 900 ACE TNT | 900 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| VESPA | PRIMAVERA 50 4T | 50 | 2018 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke | |
| VESPA | PRIMAVERA 50 4T IGET 3V | 50 | 2019 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| VESPA | PRIMAVERA 50 4T IGET 3V | 50 | 2020 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| VESPA | PRIMAVERA 50 4T Touring | 50 | 2018 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| VESPA | PRIMAVERA 50 4T IGET 3V Touring | 50 | 2019 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| VESPA | PRIMAVERA 50 4T IGET 3V Touring | 50 | 2020 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| VESPA | PRIMAVERA 50 YACHT CLUB | 50 | 2019 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| VESPA | PRIMAVERA 50 YACHT CLUB | 50 | 2020 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| VESPA | SPRINT 50 4T | 50 | 2018 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| VESPA | SPRINT 50 4T IGET 3V | 50 | 2019 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| VESPA | SPRINT 50 S 4T IGET 3V | 50 | 2019 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| VESPA | SPRINT 50 4T IGET 3V | 50 | 2020 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| VESPA | SPRINT 50 S 4T IGET 3V | 50 | 2020 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves | |
| VESPA | SPRINT 50 4T IGET 3V Notte | 50 | 2020 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | 4 Stroke, 3 valves |



