View cart “NGK IMR9A-9H GYÚJTÓ GYERTYA” has been added to your cart.
NGK ER9EH-N GYÚJTÓ GYERTYA
3.340 RSD
Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtógyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.
Leírás
| HEAT RANGE | 9 |
| THREAD SIZE | 8 mm |
| STYLE | ER9EH-N |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19 mm (3/4″) |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | SCARABEO 50 4V | 50 | 2013 | EUROPE | 3,2 KW(4,3 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 50 4V | 50 | 2014 | EUROPE | 3,2 KW(4,3 PS) | ||
| PIAGGIO | FLY 50 4T 4V | 50 | 2011 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| PIAGGIO | FLY 50 4T 4V | 50 | 2012 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| PIAGGIO | FLY 50 4T 4V | 50 | 2013 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| PIAGGIO | FLY 50 4T 2V | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| VESPA | PRIMAVERA 50 4T 4V | 50 | 2013 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | 4 Stroke | |
| VESPA | PRIMAVERA 50 4T 4V | 50 | 2014 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | 4 Stroke | |
| VESPA | PRIMAVERA 50 4T 4V | 50 | 2015 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | 4 Stroke | |
| VESPA | PRIMAVERA 50 4T 4V | 50 | 2016 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | 4 Stroke | |
| VESPA | PRIMAVERA 50 4T 4V | 50 | 2017 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | 4 Stroke | |
| VESPA | S 50 4T | 50 | 2008 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T | 50 | 2009 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T | 50 | 2010 | AMERICA | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T | 50 | 2010 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T | 50 | 2011 | AMERICA | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T | 50 | 2011 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T | 50 | 2012 | AMERICA | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T | 50 | 2012 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T | 50 | 2013 | AMERICA | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T | 50 | 2013 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T | 50 | 2014 | AMERICA | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T | 50 | 2014 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T College | 50 | 2010 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T Sport | 50 | 2012 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T Sport SE | 50 | 2013 | AMERICA | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T Sport | 50 | 2013 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T Sport SE | 50 | 2014 | AMERICA | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | S 50 4T Sport | 50 | 2014 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | SPRINT 50 2T | 50 | 2014 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | SPRINT 50 S 2T | 50 | 2015 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | SPRINT 50 2T | 50 | 2015 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | SPRINT 50 2T | 50 | 2016 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | SPRINT 50 S 2T | 50 | 2016 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | SPRINT 50 2T | 50 | 2017 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | SPRINT 50 S 2T | 50 | 2017 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | SPRINT 50 4T 4V | 50 | 2014 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | SPRINT 50 4T 4V | 50 | 2015 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | SPRINT 50 4T 4V | 50 | 2016 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| VESPA | SPRINT 50 4T 4V | 50 | 2017 | ALL | 3,2 KW(4,4 PS) |



