7. Jula 16A, Senta, 24400
065 44 500 15
Munkanapokon 08:00  - 16:00 között

NGK DCR9EIX GYÚJTÓ GYERTYA

2.910 RSD

Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtógyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.

6650
Cikkszám: DCR9EIX Kategóriák: , Címke: Brand:

Leírás

HEAT RANGE 9
MODEL Iridium IX
TERMINAL CONFIGURATION Removable Nut
THREAD SIZE 12 mm
STYLE DCR9EIX
TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
CENTER ELECTRODE TYPE Fine Wire
ELECTRODE TIP MATERIAL Iridium
CENTER ELECTRODE PROJECTION Non-Projected
THREAD REACH 19 mm (3/4″)
HEX SIZE 16 mm (5/8″)
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION Single
SPARK GAP 0,7 mm (0,028″)
GROUND ELECTRODE SHAPE Standard
ELECTRICAL RESISTANCE 5k Ohms
SPARK GAP IMPERIAL 0.028″
SPARK GAP METRIC 0.7 mm
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 450 2008 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 450 2009 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 450 2010 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 450 2011 ALL 34 KW(46 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 450 2012 ALL 34 KW(46 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 450 2014 AMERICA 32 KW(44 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 450 2015 AMERICA
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 MXC 450 2009 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 MXC 450 2010 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 X 450 2008 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 X Mx 450 2011 ALL 34 KW(46 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 X Mx 450 2012 AMERICA 34 KW(46 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 X Mx 450 2013 AMERICA 32 KW(44 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 X Mx 450 2014 AMERICA 32 KW(44 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 X Mx 450 2015 AMERICA
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 X XC 450 2009 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 X XC 450 2010 ALL 37 KW(50 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 X XC 450 2011 AMERICA 34 KW(46 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 X XC 450 2012 AMERICA 34 KW(46 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 X XC 450 2014 AMERICA 32 KW(44 PS)
CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 X XC 450 2015 AMERICA
DUCATI 748 748 1995 EUROPE 72 KW(98 PS)
DUCATI 748 748 1996 EUROPE 72 KW(98 PS)
DUCATI 748 748 1997 EUROPE 72 KW(98 PS)
DUCATI 748 748 1998 EUROPE 72 KW(98 PS)
DUCATI 748 748 1999 EUROPE 71 KW(97 PS)
DUCATI 748 748 2000 EUROPE 71 KW(97 PS)
DUCATI 748 748 2001 EUROPE 71 KW(97 PS)
DUCATI 748 748 2002 EUROPE 71 KW(97 PS)
DUCATI 748 748 2003 EUROPE 71 KW(97 PS)
DUCATI 996 996 1999 EUROPE 82 KW(112 PS)
DUCATI 996 996 2000 EUROPE 82 KW(112 PS)
DUCATI 996 996 2001 EUROPE 90 KW(122 PS)
DUCATI 996 R 996 2000 EUROPE 100 KW(136 PS)
DUCATI 996 R 996 2001 EUROPE 100 KW(136 PS)
DUCATI 748 R Production Racer 748 1999 EUROPE 77 KW(105 PS)
DUCATI 748 R Production Racer 748 2000 EUROPE 77 KW(105 PS)
DUCATI 748 R Production Racer 748 2001 EUROPE 77 KW(105 PS)
DUCATI 748 R Production Racer 748 2002 EUROPE 77 KW(105 PS)
DUCATI 748 S 748 1999 EUROPE 71 KW(97 PS)
DUCATI 748 S 748 2000 EUROPE 71 KW(97 PS)
DUCATI 748 S 748 2001 EUROPE 71 KW(97 PS)
DUCATI 996 S 996 2001 EUROPE 90 KW(122 PS)
DUCATI 748 S 748 2002 EUROPE 71 KW(97 PS)
DUCATI MONSTER 916 S4 916 2001 EUROPE 74 KW(100 PS)
DUCATI MONSTER 916 S4 916 2002 EUROPE 74 KW(100 PS)
DUCATI MONSTER 916 S4 916 2003 EUROPE 74 KW(100 PS)
DUCATI MONSTER 1000 S4R 996 2004 ALL 83 KW(113 PS)
DUCATI MONSTER 1000 S4R 996 2005 ALL 86 KW(117 PS)
DUCATI MONSTER 1000 S4R 996 2006 ALL 86 KW(117 PS)
DUCATI SENNA 916 I Monoposto 916 1995 EUROPE 80 KW(109 PS)
DUCATI SENNA 916 I Monoposto 916 1996 EUROPE 80 KW(109 PS)
DUCATI SENNA 916 II Monoposto 916 1997 EUROPE 80 KW(109 PS)
DUCATI SENNA 916 III Monoposto 916 1998 EUROPE 77 KW(105 PS)
DUCATI 748 SP Production Racer 748 1995 EUROPE 72 KW(98 PS)
DUCATI 748 SP Production Racer 748 1996 EUROPE 72 KW(98 PS)
DUCATI 748 SP Production Racer 748 1997 EUROPE 72 KW(98 PS)
DUCATI 888 SP5 Production Racer 888 1993 EUROPE 87 KW(118 PS)
DUCATI 996 SPS 996 1998 EUROPE 94 KW(128 PS)
DUCATI 996 SPS 996 1999 EUROPE 94 KW(128 PS)
DUCATI 996 SPS 996 2000 EUROPE 99 KW(135 PS)
DUCATI 888 SPS Production Racer 888 1992 EUROPE 87 KW(118 PS)
DUCATI 748 SPS Production Racer 748 1998 EUROPE 76 KW(103 PS)
DUCATI SS 750 Carenata 748 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)
DUCATI SS 750 Carenata 748 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)
DUCATI SS 750 Carenata 748 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)
DUCATI SS 750 Carenata 748 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)
DUCATI SS 750 Carenata 748 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)
DUCATI SS 750 Nuda 748 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)
DUCATI SS 750 Nuda 748 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)
DUCATI SS 750 Nuda 748 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)
DUCATI SS 750 Nuda 748 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 50 KW(68 PS)
DUCATI ST2 944 944 1997 EUROPE 61 KW(83 PS) after 04/1997
DUCATI ST2 944 944 1998 EUROPE 61 KW(83 PS)
DUCATI ST2 944 944 1999 EUROPE 61 KW(83 PS)
DUCATI ST2 944 944 2000 EUROPE 61 KW(83 PS)
DUCATI ST2 944 944 2001 EUROPE 59 KW(80 PS)
DUCATI ST2 944 944 2002 EUROPE 59 KW(80 PS)
DUCATI ST2 944 944 2003 EUROPE 59 KW(80 PS) up to 10/2003
DUCATI ST4S 996 996 2001 EUROPE 86 KW(117 PS)
DUCATI ST4S 996 996 2002 EUROPE 86 KW(117 PS)
DUCATI ST4S 996 996 2003 EUROPE 86 KW(117 PS)
DUCATI ST4S 996 ABS 996 2003 EUROPE 86 KW(117 PS)
DUCATI ST4S 996 ABS 996 2004 EUROPE 86 KW(117 PS)
DUCATI ST4S 996 996 2004 EUROPE 86 KW(117 PS)
DUCATI ST4S 996 996 2005 ALL 89 KW(121 PS)
DUCATI ST4S 996 ABS 996 2005 ALL 89 KW(121 PS)
DUCATI ST4S 996 996 2006 AMERICA 89 KW(121 PS)
DUCATI ST4S 996 ABS 996 2006 AMERICA 89 KW(121 PS)
DUCATI 916 STRADA 916 1994 EUROPE 83 KW(113 PS)
X