NGK CR8HS GYÚJTÓ GYERTYA
700 RSD
Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtógyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.
Leírás
| HEAT RANGE | 8 |
| MODEL | CR8HS |
| TERMINAL CONFIGURATION | threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Projected |
| THREAD REACH | 12,7 mm (1/2″) |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8″) |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm (0,028″) |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
| SPARK GAP IMPERIAL | 0.028″ |
| SPARK GAP METRIC | 0.8 mm |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERBI | DRX 250 4T | 250 | 2004 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| DERBI | DRX 250 4T | 250 | 2005 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| DERBI | DRX 250 4T | 250 | 2006 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| DERBI | DRX 250 4T | 250 | 2007 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| DERBI | DRX 250 4T | 250 | 2008 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1978 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1979 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1980 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1981 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1982 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1983 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1984 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1985 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1986 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1979 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1980 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1981 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1982 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1983 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1984 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1985 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1986 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1982 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1983 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1984 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1985 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1986 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1987 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1988 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1989 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1986 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1987 | AMERICA | |||
| KREIDLER | MUSTANG 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| KREIDLER | MUSTANG 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| KREIDLER | MUSTANG 250 | 250 | 2005 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| KREIDLER | MUSTANG 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| KREIDLER | MUSTANG 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| KREIDLER | MUSTANG 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| SUZUKI | GSX 400 FW | 400 | 1983 | JAPAN | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | GSX 400 FW | 400 | 1984 | JAPAN | 37 KW(50 PS) |



