View cart “NGK IJR7A-9 GYÚJTÓ GYERTYA” has been added to your cart.
NGK CR8HIX GYÚJTÓ GYERTYA
2.790 RSD
Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtgóyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.
Leírás
| HEAT RANGE | 8 |
| MODEL | Iridium IX |
| TERMINAL CONFIGURATION | threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR8HIX |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Necked Down |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Iridium |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 12,7 mm (1/2″) |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8″) |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm (0,028″) |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Grooved |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
| SPARK GAP IMPERIAL | 0.028″ |
| SPARK GAP METRIC | 0.7 mm |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERBI | DRX 250 4T | 250 | 2004 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| DERBI | DRX 250 4T | 250 | 2005 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| DERBI | DRX 250 4T | 250 | 2006 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| DERBI | DRX 250 4T | 250 | 2007 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| DERBI | DRX 250 4T | 250 | 2008 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| DERBI | GP1 250 I | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| DERBI | GP1 250 I | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| DERBI | GP1 250 I | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| DERBI | RAMBLA 250 I | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| DERBI | RAMBLA 250 I | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1978 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1979 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1980 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1981 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1982 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1983 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1984 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1985 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T Twin | 124 | 1986 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1979 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1980 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1981 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1982 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1983 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1984 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1985 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 T2 Twin | 124 | 1986 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS); 13 KW(17 PS) | Construction Code A/B | |
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1982 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1983 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1984 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1985 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1986 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1987 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1988 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| HONDA | CB 125 TD | 125 | 1989 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1988 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1989 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1991 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1992 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1993 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1994 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1995 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| KAWASAKI | EL 252 Eliminator | 253 | 1996 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| KAWASAKI | EL 252 Eliminator | 253 | 1997 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| KAWASAKI | EL 252 Eliminator | 253 | 1998 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| KAWASAKI | EL 252 Eliminator | 253 | 1999 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1986 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1987 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1993 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1994 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1995 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1996 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 1999 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2008 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2009 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2010 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| KAWASAKI | ZZR 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
| KREIDLER | MUSTANG 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| KREIDLER | MUSTANG 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| KREIDLER | MUSTANG 250 | 250 | 2005 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| KREIDLER | MUSTANG 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| KREIDLER | MUSTANG 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| KREIDLER | MUSTANG 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| KTM | SX 50 | 50 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX 50 | 50 | 2008 | EUROPE | |||
| KTM | SX 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 II IMOLA | 350 | 1984 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 II IMOLA | 350 | 1985 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 II IMOLA | 350 | 1986 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 II IMOLA | 350 | 1987 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 II IMOLA | 350 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 II IMOLA | 350 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 LARIO | 650 | 1984 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 LARIO | 650 | 1984 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 LARIO | 650 | 1985 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 LARIO | 650 | 1985 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 LARIO | 650 | 1986 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V65 650 LARIO | 650 | 1986 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| SUZUKI | GSX 400 FW | 400 | 1983 | JAPAN | 37 KW(50 PS) | ||
| SUZUKI | GSX 400 FW | 400 | 1984 | JAPAN | 37 KW(50 PS) | ||
| SYM | TRACKRUNNER 200 2X4 | 200 | 2006 | ALL | 10,8 KW(14,7 PS) | ||
| SYM | TRACKRUNNER 200 2X4 | 200 | 2007 | ALL | 10,8 KW(14,7 PS) | ||
| SYM | TRACKRUNNER 200 2X4 | 200 | 2008 | ALL | 10,8 KW(14,7 PS) | ||
| SYM | TRACKRUNNER 200 2X4 | 200 | 2009 | ALL | 10,8 KW(14,7 PS) | ||
| SYM | TRACKRUNNER 200 2X4 | 200 | 2010 | ALL | 10,8 KW(14,7 PS) |



