7. Jula 16A, Senta, 24400
065 44 500 15
Munkanapokon 08:00  - 16:00 között

NGK CR6E GYÚJTÓ GYERTYA

1.550 RSD

Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtógyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.

6965
Cikkszám: CR6E Kategóriák: , Címke:

Leírás

HEAT RANGE 6
MODEL Standard
TERMINAL CONFIGURATION threaded Stud
THREAD SIZE 10 mm
STYLE CR6E
TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
CENTER ELECTRODE TYPE Standard
ELECTRODE TIP MATERIAL Nickel Alloy
CENTER ELECTRODE PROJECTION Non-Projected
THREAD REACH 19,1 mm (3/4″)
HEX SIZE 16 mm (5/8″)
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION Single
SPARK GAP 0,8 mm (0,031″)
GROUND ELECTRODE SHAPE Standard
ELECTRICAL RESISTANCE 5k Ohms
SPARK GAP IMPERIAL 0.031″
SPARK GAP METRIC 0.8 mm
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
SUZUKI LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad 750 2008 ALL 37 KW(50 PS)
SUZUKI LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad 750 2009 ALL 37 KW(50 PS)
SUZUKI LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad 750 2010 ALL 37 KW(50 PS)
SUZUKI LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad 750 2011 ALL 37 KW(50 PS)
SUZUKI LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad 750 2012 ALL 37 KW(50 PS)
SUZUKI LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad 750 2013 ALL 37 KW(50 PS)
SUZUKI LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad 750 2014 ALL 37 KW(50 PS)
SUZUKI LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad 750 2015 ALL 37 KW(50 PS)
SUZUKI LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad 750 2016 ALL 37 KW(50 PS)
SUZUKI LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad 750 2017 ALL 37 KW(50 PS)
SUZUKI LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad 750 2018 AMERICA 37 KW(50 PS)
SUZUKI LT-A 500 F 4X4 Quadmaster 500 2000 ALL
SUZUKI LT-A 500 F 4X4 Quadmaster 500 2001 ALL
SUZUKI LT-F 500 F 4X4 Vinson 500 2000 ALL
SUZUKI LT-F 500 F 4X4 Vinson 500 2001 ALL
SUZUKI LT-A 500 F 4X4 Vinson 500 2002 ALL
SUZUKI LT-F 500 F 4X4 Vinson 500 2002 ALL
SUZUKI LT-A 500 F 4X4 Vinson 500 2003 ALL
SUZUKI LT-F 500 F 4X4 Vinson Quadrunner 500 2003 ALL
SUZUKI LT-A 500 F 4X4 Vinson 500 2004 ALL
SUZUKI LT-F 500 F 4X4 Vinson Quadrunner 500 2004 ALL
SUZUKI LT-F 500 F 4X4 Vinson 500 2005 ALL
SUZUKI LT-A 500 F 4X4 Vinson 500 2005 ALL
SUZUKI LT-F 500 F 4X4 Vinson 500 2006 ALL
SUZUKI LT-A 500 F 4X4 Vinson 500 2006 ALL
SUZUKI LT-F 500 F 4X4 Vinson 500 2007 ALL
SUZUKI LT-A 500 F 4X4 Vinson 500 2007 ALL
SUZUKI VZ 1500 Intruder M 1500 1462 2009 EUROPE 59 KW(80 PS)
SUZUKI VZ 1500 Intruder M 1500 1462 2010 EUROPE 59 KW(80 PS)
ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 1998 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 1999 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 2000 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 400 2001 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 2X4 FIS 400 2002 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 1999 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 2000 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 2001 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 400 2002 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 400 4X4 FIS 400 2002 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 500 1999 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 500 2000 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 500 2001 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 500 2002 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 500 2006 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 500 2007 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 500 2007 EUROPE
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 500 2008 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 500 2008 EUROPE
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 500 2009 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto 500 2000 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto 500 2001 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto 500 2002 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto 500 2006 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto 500 2007 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto 500 2008 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto 500 2009 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto 500 2009 EUROPE
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 FIS 500 2002 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 FIS Auto 500 2003 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 FIS 500 2003 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 FIS Auto 500 2004 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 FIS 500 2004 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 FIS Auto 500 2005 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 FIS 500 2005 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 IA 500 2006 EUROPE
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 FIS Auto LE 500 2005 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto LE 500 2006 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto M4 500 2008 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto TBX 500 2003 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto TBX 500 2004 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto TBX 500 2005 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto TBX 500 2006 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto TRV 500 2003 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto TRV 500 2004 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto TRV 500 2005 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto TRV 500 2006 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 Auto TRV 500 2008 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 TRV 500 2008 EUROPE
ARCTIC CAT (TEXTRON) 500 4X4 TRV 500 2009 EUROPE
ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 700 EFI 4X4 Auto 700 2007 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 700 EFI 4X4 Auto 700 2008 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 700 EFI 4X4 Auto TRV SE 700 2008 AMERICA
ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 700 EFI 4X4 XTX LE 700 2008 AMERICA
X