NGK C7HSA GYÚJTÓ GYERTYA
520 RSD
Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtógyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.
Leírás
| HEAT RANGE | 7 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | C7HSA |
| TYPE | Non-Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 12,7 mm (1/2″) |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8″) |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm (0,028″) |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | – |
| SPARK GAP IMPERIAL | 0.028″ |
| SPARK GAP METRIC | 0.7 mm |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEELINE | VELOCE 50 GT | 50 | 2010 | EUROPE | |||
| BEELINE | VELOCE 50 GT | 50 | 2011 | EUROPE | |||
| BEELINE | VELOCE 50 GT | 50 | 2012 | EUROPE | |||
| HONDA | C 50 Cub | 50 | 1986 | EUROPE | |||
| HONDA | C 50 Cub | 50 | 1987 | EUROPE | |||
| HONDA | C 50 Cub | 50 | 1988 | EUROPE | |||
| HONDA | C 50 Cub | 50 | 1989 | EUROPE | |||
| HONDA | C 50 Cub | 50 | 1990 | EUROPE | |||
| HONDA | C 50 Cub | 50 | 1991 | EUROPE | |||
| HONDA | C 50 Cub | 50 | 1992 | EUROPE | |||
| HONDA | C 50 Cub | 50 | 1993 | EUROPE | |||
| HONDA | C 50 Cub | 50 | 1994 | EUROPE | |||
| HONDA | C 50 Cub | 50 | 1995 | EUROPE | |||
| HONDA | C 50 Cub | 50 | 1996 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 D | 49 | 1967 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 E | 49 | 1967 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 D | 49 | 1968 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 E | 49 | 1968 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 D | 49 | 1969 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 E | 49 | 1969 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 M | 49 | 1969 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 D | 49 | 1970 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 E | 49 | 1970 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 M | 49 | 1970 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 D | 49 | 1971 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 E | 49 | 1971 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 M | 49 | 1971 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 D | 49 | 1972 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 E | 49 | 1972 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 MK1 | 49 | 1972 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 M | 49 | 1972 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 MK1 | 49 | 1973 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 M | 49 | 1973 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 MK1 | 49 | 1974 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 M | 49 | 1974 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 ZK1 | 49 | 1971 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 ZK1 | 49 | 1972 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 ZK1 | 49 | 1973 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 ZK1 | 49 | 1974 | EUROPE | |||
| HONDA | SS 50 ZK1 | 49 | 1975 | EUROPE | |||
| KREIDLER | FLORY 50 CLASSIC | 50 | 2012 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KREIDLER | FLORY 50 CLASSIC | 50 | 2013 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KYMCO | CALYPSO 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
| KYMCO | CALYPSO 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
| KYMCO | FILLY 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| KYMCO | FILLY 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| KYMCO | FILLY 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| KYMCO | FILLY 50 | 50 | 2004 | AMERICA | |||
| KYMCO | FILLY 50 | 50 | 2005 | AMERICA | |||
| KYMCO | HEROISM 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
| KYMCO | HEROISM 150 | 150 | 1995 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | HEROISM 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
| KYMCO | HEROISM 150 | 150 | 1996 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | HEROISM 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
| KYMCO | HEROISM 150 | 150 | 1997 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | HEROISM 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
| KYMCO | HEROISM 150 | 150 | 1998 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | HEROISM 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
| KYMCO | HEROISM 150 | 150 | 1999 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | HEROISM 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
| KYMCO | HEROISM 150 | 150 | 2000 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KYMCO | PEOPLE 125 I GT | 125 | 2011 | EUROPE | 10,9 KW(14,8 PS) | ||
| KYMCO | PEOPLE 125 I GT | 125 | 2012 | EUROPE | 10,9 KW(14,8 PS) | ||
| KYMCO | PEOPLE 125 I GT | 125 | 2013 | EUROPE | 10,9 KW(14,8 PS) | ||
| KYMCO | AGILITY 50 R12 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KYMCO | AGILITY 50 R12 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KYMCO | AGILITY 50 R12 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KYMCO | AGILITY 50 R12 | 50 | 2013 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KYMCO | AGILITY 50 R12 | 50 | 2014 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KYMCO | AGILITY 50 R12 | 50 | 2015 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KYMCO | AGILITY 50 R12 | 50 | 2016 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KYMCO | AGILITY 50 R12 | 50 | 2017 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2006 | EUROPE | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2007 | ALL | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2008 | ALL | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2009 | ALL | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2010 | ALL | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2011 | ALL | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
| KYMCO | MOVIE 125 I S | 125 | 2011 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | ||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2012 | ALL | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
| KYMCO | MOVIE 125 I S | 125 | 2012 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | ||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2013 | ALL | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
| KYMCO | MOVIE 125 I S | 125 | 2013 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | ||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2014 | ALL | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
| KYMCO | MOVIE 125 I S | 125 | 2014 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | ||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2015 | ALL | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
| KYMCO | MOVIE 125 I S | 125 | 2015 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | ||
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 125 | 2016 | ALL | 7,6 KW(10,3 PS) | ||
| KYMCO | MOVIE 125 I S | 125 | 2016 | EUROPE | 8,7 KW(11,8 PS) | ||
| KYMCO | MOVIE 125 XL | 125 | 2002 | EUROPE | 6,9 KW(9,4 PS) | ||
| KYMCO | MOVIE 125 XL | 125 | 2003 | EUROPE | 6,9 KW(9,4 PS) | ||
| KYMCO | MOVIE 125 XL | 125 | 2004 | EUROPE | 6,9 KW(9,4 PS) | ||
| KYMCO | MOVIE 125 XL | 125 | 2005 | EUROPE | 6,9 KW(9,4 PS) | ||
| KYMCO | MOVIE 125 XL | 125 | 2006 | EUROPE | 6,9 KW(9,4 PS) | ||
| KYMCO | MOVIE 125 XL | 125 | 2007 | EUROPE | 6,9 KW(9,4 PS) | ||
| KYMCO | MOVIE 125 XL | 125 | 2008 | EUROPE | 6,9 KW(9,4 PS) | ||
| LEXMOTO | GLADIATOR 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 5,5 KW/7,4 PS) | ||
| LEXMOTO | GLADIATOR 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 5,5 KW/7,4 PS) | ||
| LEXMOTO | GLADIATOR 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 5,5 KW/7,4 PS) | ||
| LEXMOTO | GLADIATOR 125 | 125 | 2017 | EUROPE | 5,5 KW/7,4 PS) | ||
| LEXMOTO | GLADIATOR 125 | 125 | 2018 | EUROPE | 5,5 KW/7,4 PS) | ||
| LEXMOTO | MILANO 50 | 49 | 2016 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| LEXMOTO | MILANO 50 | 49 | 2017 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| LEXMOTO | MILANO 50 | 49 | 2018 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2005 | ALL | |||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2006 | ALL | |||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2007 | ALL | |||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2008 | ALL | |||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2009 | ALL | |||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2010 | ALL | |||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
| PGO | G-MAX 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2005 | ALL | |||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2006 | ALL | |||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2007 | ALL | |||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2008 | ALL | |||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2009 | ALL | |||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2010 | ALL | |||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| PGO | T-REX 150 | 150 | 2011 | ALL | |||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
| PGO | T-REX 150 | 150 | 2012 | ALL | |||
| PGO | T-REX 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
| PGO | T-REX 150 | 150 | 2013 | ALL | |||
| SACHS | MADASS 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 6 KW(8,2 PS) | ||
| SACHS | MADASS 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 6 KW(8,2 PS) | ||
| SACHS | MADASS 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 6 KW(8,2 PS) | ||
| SACHS | MADASS 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 6 KW(8,2 PS) | ||
| SACHS | MADASS 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 6 KW(8,2 PS) | ||
| SYM | MEGALO 125 | 125 | 2003 | ALL | 7 KW(9,5 PS) | ||
| SYM | SHARK 125 | 125 | 1999 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | ||
| SYM | SHARK 125 | 125 | 2000 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | ||
| SYM | SHARK 125 | 125 | 2001 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | ||
| SYM | SHARK 125 | 125 | 2002 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | ||
| SYM | SHARK 125 | 125 | 2003 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | ||
| SYM | SUPER DUKE 125 | 125 | 1996 | ALL | 7 KW(9,5 PS) | ||
| SYM | SUPER DUKE 125 | 125 | 1997 | ALL | 7 KW(9,5 PS) | ||
| YAMAHA | YFA 1 Breeze | 125 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFA 1 Breeze | 125 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFA 1 Breeze | 125 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFA 1 Breeze | 125 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFA 1 Breeze | 125 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFA 1 Breeze | 125 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFA 1 Breeze | 125 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFA 1 Breeze | 125 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFA 1 Breeze | 125 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1993 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 Badger | 80 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 80 H Badger Realtree Hunter | 80 | 2001 | AMERICA |



