7. Jula 16A, Senta, 24400
065 44 500 15
Munkanapokon 08:00  - 16:00 között

NGK BR8HIX GYÚJTÓ GYERTYA

3.050 RSD

Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtógyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.

7001
Cikkszám: BR8HIX Kategóriák: , Címke:

Leírás

HEAT RANGE 8
MODEL Iridium IX
TERMINAL CONFIGURATION Removable Nut
THREAD SIZE 14 mm
STYLE BR8HIX
TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
CENTER ELECTRODE TYPE Necked Down
ELECTRODE TIP MATERIAL Iridium
CENTER ELECTRODE PROJECTION Non-Projected
THREAD REACH 12,7 mm (1/2″)
HEX SIZE 20,6 mm (13/16″)
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION Single
SPARK GAP 0,8 mm (0,031″)
GROUND ELECTRODE SHAPE Grooved
ELECTRICAL RESISTANCE 5k Ohms
SPARK GAP IMPERIAL 0.031″
SPARK GAP METRIC 0.8 mm
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA AREA 51 50 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA AREA 51 50 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA AREA 51 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA AREA 51 50 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1996 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
APRILIA RALLY 50 LC 50 1996 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA RALLY 50 LC DD 50 1997 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
APRILIA RALLY 50 LC DT 50 1997 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
APRILIA RALLY 50 LC 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA RALLY 50 LC DD 50 1998 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
APRILIA RALLY 50 LC DT 50 1998 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
APRILIA RALLY 50 LC 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA RALLY 50 LC 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA AREA 51 50 SBK 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA AREA 51 50 SBK 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA AREA 51 50 SBK 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
APRILIA SCARABEO 100 2T 100 2000 EUROPE
APRILIA SONIC 50 LC GP 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 LC GP 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2002 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2003 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2004 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2005 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2006 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2007 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SONIC 50 LC 50 2008 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1994 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1995 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1996 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 NETSCAPER LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 NETSCAPER LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 2000 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1997 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1998 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
APRILIA SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder 50 1999 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2008 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2008 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2009 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2009 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2010 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2010 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2013 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Offroad 50 2013 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2014 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2015 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 49X 50 Quattronove-X Onroad 50 2016 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2003 EUROPE 1,7 KW(2,3 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2004 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2005 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS)
BENELLI 491 50 AC ST 50 2006 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS)
BENELLI K2 100 100 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
BENELLI K2 50 AC Namur 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 AC Namur 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 AC Namur 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 AC Namur 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 LC Namur 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI K2 50 LC Namur 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC Racing 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI 491 50 LC Racing 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI 491 50 LC Racing 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC RR 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC SP 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC Sport 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI 491 50 LC Sport 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI 491 50 LC Sport 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BENELLI 491 50 LC Superbike 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
BENELLI LX 50 Pepe 50 1999 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
BENELLI LX 50 Pepe 50 2000 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
BENELLI LX 50 Pepe 50 2001 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
BENELLI LX 50 Pepe 50 2002 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
BENELLI LX 50 Pepe 50 2003 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
BENELLI NAKED 50 50 2002 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
BENELLI NAKED 50 50 2003 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
BENELLI NAKED 50 50 2004 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS)
BENELLI NAKED 50 50 2005 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS)
BENELLI NAKED 50 50 2006 EUROPE 1,3 KW(1,8 PS)
BENELLI PEPE 50 LX 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 LX 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 LX 50 2009 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BENELLI PEPE 50 LX 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2009 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2010 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Factory 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Factory 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Factory 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC HB 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC One 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC One 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Paddock 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Paddock 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Paddock 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Razor 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Razor 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Tribe 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Tribe 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 AC Tribe 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA EIKON 50 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 1997 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA ARK 50 LC 50 1998 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA ARK 50 LC 50 1999 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
BETA ARK 50 LC K 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC K 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2005 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2006 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2007 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2008 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2009 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2010 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC Factory 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC Factory 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC Factory 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC HB 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC One 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC One 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC Paddock 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC Paddock 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC Paddock 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC Razor 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC Razor 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC Tribe 50 2012 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC Tribe 50 2013 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BETA ARK 50 LC Tribe 50 2014 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
BMW R 24 247 1948 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
BMW R 24 247 1949 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
BMW R 51 /2 490 1950 EUROPE 18 KW(24 PS)
BMW R 25 245 1950 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
BMW R 24 247 1950 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
BMW R 67 590 1951 ALL 21 KW(29 PS)
BMW R 51 /3 490 1951 EUROPE 18 KW(24 PS)
BMW R 25 /2 245 1951 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
BMW R 25 245 1951 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
BMW R 67 /2 590 1952 ALL 21 KW(29 PS)
BMW R 68 590 1952 ALL 26 KW(35 PS)
BMW R 51 /3 490 1952 EUROPE 18 KW(24 PS)
BMW R 25 /2 245 1952 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
BMW R 67 /2 590 1953 ALL 21 KW(29 PS)
BMW R 68 590 1953 ALL 26 KW(35 PS)
BMW R 25 /3 245 1953 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
BMW R 51 /3 490 1953 EUROPE 18 KW(24 PS)
BMW R 25 /2 245 1953 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
BMW R 67 /2 590 1954 ALL 21 KW(29 PS)
BMW R 68 590 1954 ALL 26 KW(35 PS)
BMW R 25 /3 245 1954 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
BMW R 51 /3 490 1954 EUROPE 18 KW(24 PS)
BMW R 67 /3 590 1955 ALL 21 KW(29 PS)
BMW R 68 590 1955 ALL 26 KW(35 PS)
BMW R 69 590 1955 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 25 /3 245 1955 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
BMW R 50 490 1955 EUROPE 19 KW(26 PS)
BMW R 60 590 1955 EUROPE 21 KW(29 PS)
BMW R 67 /3 590 1956 ALL 21 KW(29 PS)
BMW R 25 /3 245 1956 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
BMW R 69 590 1956 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 26 245 1956 EUROPE 11 KW(15 PS)
BMW R 50 490 1956 EUROPE 19 KW(26 PS)
BMW R 60 590 1956 EUROPE 21 KW(29 PS)
BMW R 69 590 1957 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 26 245 1957 EUROPE 11 KW(15 PS)
BMW R 50 490 1957 EUROPE 19 KW(26 PS)
BMW R 60 590 1957 EUROPE 21 KW(29 PS)
BMW R 69 590 1958 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 26 245 1958 EUROPE 11 KW(15 PS)
BMW R 50 490 1958 EUROPE 19 KW(26 PS)
BMW R 60 590 1958 EUROPE 21 KW(29 PS)
BMW R 69 590 1959 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 26 245 1959 EUROPE 11 KW(15 PS)
BMW R 50 490 1959 EUROPE 19 KW(26 PS)
BMW R 60 590 1959 EUROPE 21 KW(29 PS)
BMW R 50 /2 490 1960 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 69 590 1960 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 26 245 1960 EUROPE 11 KW(15 PS)
BMW R 27 245 1960 EUROPE 13 KW(18 PS)
BMW R 50 490 1960 EUROPE 19 KW(26 PS)
BMW R 60 590 1960 EUROPE 21 KW(29 PS)
BMW R 50 /2 490 1961 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 27 245 1961 EUROPE 13 KW(18 PS)
BMW R 50 /2 490 1962 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 27 245 1962 EUROPE 13 KW(18 PS)
BMW R 50 /2 490 1963 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 27 245 1963 EUROPE 13 KW(18 PS)
BMW R 50 /2 490 1964 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 27 245 1964 EUROPE 13 KW(18 PS)
BMW R 50 /2 490 1965 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 27 245 1965 EUROPE 13 KW(18 PS)
BMW R 50 /2 490 1966 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 27 245 1966 EUROPE 13 KW(18 PS)
BMW R 50 /2 490 1967 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 50 /2 490 1968 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 50 /2 490 1969 ALL 19 KW(26 PS)
BMW R 50 S 494 1960 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 50 S 494 1961 EUROPE 26 KW(35 PS)
BMW R 50 S 494 1962 EUROPE 26 KW(35 PS)
CAGIVA CITY 50 50 1994 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
CAGIVA CITY 50 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
CAGIVA CITY 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
CAGIVA CITY 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
CPI CRAB 50 50 2003 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
CPI CRAB 100 100 2003 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS)
CPI CRAB 50 50 2004 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
CPI CRAB 100 100 2004 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS)
CPI CRAB 50 50 2005 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
CPI CRAB 100 100 2005 EUROPE 4,9 KW(6,7 PS)
CPI HUSSAR 50 50 2001 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
CPI POPCORN 50 50 2001 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
CPI POPCORN 50 50 2002 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
CPI POPCORN 50 FL 50 2002 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
DAELIM DELFINO 100 100 2000 EUROPE
DAELIM DELFINO 100 100 2001 EUROPE
DAELIM DELFINO 100 100 2002 EUROPE
DAELIM DELFINO 100 100 2003 EUROPE
DAELIM DELFINO 100 100 2004 EUROPE
DAELIM E-FIVE 50 50 2003 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
DAELIM E-FIVE 50 50 2004 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
DAELIM E-FIVE 50 50 2005 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
DAELIM E-FIVE 50 50 2006 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
DAELIM S-FIVE 50 50 2001 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
DAELIM S-FIVE 50 50 2002 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
DAELIM S-FIVE 50 50 2003 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
DAELIM S-FIVE 50 50 2004 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
DAELIM S-FIVE 50 50 2005 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
DAELIM S-FIVE 50 50 2006 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
DAELIM S-FIVE 50 50 2007 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
DAELIM S-FIVE 50 50 2008 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
DAELIM S-FIVE 50 50 2009 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
DAELIM S-FIVE 50 50 2010 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
DAELIM S-FIVE 50 50 2011 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
DAELIM S-FIVE 50 50 2012 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
DAELIM S-FIVE 50 50 2013 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
DAELIM S-FIVE 50 50 2014 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
DAELIM TAPO 50 50 2000 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
DAELIM TAPO 50 50 2001 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
DERBI ATLANTIS 50 AC 50 1999 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
DERBI ATLANTIS 50 AC 50 2000 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
DERBI ATLANTIS 50 AC 50 2001 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
DERBI ATLANTIS 50 AC 50 2002 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)
DERBI AVENTURA 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI AVENTURA 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI FENIX 50 50 1994 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
DERBI FENIX 50 50 1995 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
DERBI FENIX 50 50 1996 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
DERBI FURAX 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI FURAX 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI MANHATTAN 50 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
DERBI MANHATTAN 50 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
DERBI PADDOCK 50 AC 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI PADDOCK 50 AC 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI PREDATOR 50 AC 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI PREDATOR 50 AC 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI PREDATOR 50 AC 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI PREDATOR 50 AC 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 50 50 1993 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 50 R 50 1994 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 50 50 1994 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 50 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 50 FLN 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 50 FL 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 50 SE AC 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 50 FLN 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 50 FL 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 50 SE AC 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VAMOS 50 FL 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
DERBI VARIANT 50 50 2004 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
DERBI VARIANT 50 50 2005 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
DERBI VARIANT 50 50 2006 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
GAS GAS EC BOY 50 50 2000 ALL 4 KW(5,4 PS)
GAS GAS EC BOY 50 50 2001 ALL 4 KW(5,4 PS)
GAS GAS EC BOY 50 50 2002 ALL 4 KW(5,4 PS)
GAS GAS EC BOY 50 50 2003 ALL 4 KW(5,4 PS)
GAS GAS EC BOY 50 50 2004 ALL 9 KW(12,2 PS)
GAS GAS EC BOY 50 50 2004 ALL 6,6 KW(9 PS)
GAS GAS EC BOY 50 50 2005 ALL 9 KW(12,2 PS)
GAS GAS EC BOY 50 50 2005 ALL 6,6 KW(9 PS)
GAS GAS EC BOY 50 50 2006 ALL 9 KW(12,2 PS)
GAS GAS EC BOY 50 50 2006 ALL 6,6 KW(9 PS)
HERCULES OPTIMA 50 50 1994 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
HERCULES OPTIMA 50 50 1995 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
HERCULES RX-9 80 LC 80 1982 EUROPE 7 KW(9,5 PS)
HERCULES RX-9 80 LC 80 1983 EUROPE 7 KW(9,5 PS)
HERCULES RX-9 80 LC 80 1984 EUROPE 7 KW(9,5 PS)
HERCULES RX-9 80 LC 80 1985 EUROPE 7 KW(9,5 PS)
HERCULES RX-9 80 LC Replica 80 1985 EUROPE 7 KW(9,5 PS)
HERCULES RX-9 80 LC Replica 80 1986 EUROPE 7 KW(9,5 PS)
HERCULES SR 50 Samba 50 1993 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
HERCULES SR 80 Samba 80 1993 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
HERCULES SR 50 Samba 50 1994 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
HERCULES SR 80 Samba 80 1994 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
HERCULES ULTRA 80 LC 80 1981 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
HERCULES ULTRA 50 LC 50 1981 EUROPE 6,1 KW(8,3 PS)
HERCULES ULTRA 80 LC 80 1982 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
HERCULES ULTRA 80 LC 80 1983 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
HERCULES ULTRA 80 LC Chopper 80 1982 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
HERCULES ULTRA 80 LC Chopper 80 1983 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
HERCULES K 125 V1 Military 125 1977 EUROPE 9,2 KW(12,5 PS)
HERCULES K 125 V1 Military 125 1978 EUROPE 9,2 KW(12,5 PS)
HERCULES K 125 V1 Military 125 1979 EUROPE 9,2 KW(12,5 PS)
HERCULES K 125 V1 Military 125 1980 EUROPE 9,2 KW(12,5 PS)
HERCULES K 125 V1 Military 125 1981 EUROPE 9,2 KW(12,5 PS)
HERCULES K 125 V1 Military 125 1982 EUROPE 9,2 KW(12,5 PS)
HERCULES K 125 V1 Military 125 1983 EUROPE 9,2 KW(12,5 PS)
HERCULES K 125 V1 Military 125 1984 EUROPE 9,2 KW(12,5 PS)
HERCULES K 125 V1 Military 125 1985 EUROPE 9,2 KW(12,5 PS)
HERCULES K 125 V1 Military 125 1986 EUROPE 9,2 KW(12,5 PS)
HERCULES K 125 V1 Military 125 1987 EUROPE 9,2 KW(12,5 PS)
