View cart “NGK JR9C GYÚJTÓ GYERTYA” has been added to your cart.
NGK BR6HSA GYÚJTÓ GYERTYA
550 RSD
Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtógyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.
Leírás
| HEAT RANGE | 6 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | threaded Stud |
| THREAD SIZE | 14 mm |
| STYLE | BR6HSA |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Projected |
| THREAD REACH | 12,7 mm (1/2″) |
| HEX SIZE | 20,6 mm (13/16″) |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm (0,028″) |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | NE 50 Vision | 50 | 1983 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | ||
| HONDA | NE 50 Vision | 50 | 1984 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | ||
| HONDA | NE 50 Vision | 50 | 1985 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Elite LX | 50 | 1988 | AMERICA | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Elite LX | 50 | 1989 | AMERICA | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Elite LX | 50 | 1990 | AMERICA | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 50 | 1991 | AMERICA | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 50 | 1992 | AMERICA | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 50 | 1993 | AMERICA | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 50 | 1994 | AMERICA | |||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 50 | 1995 | AMERICA | |||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 50 | 1996 | AMERICA | |||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 50 | 1997 | AMERICA | |||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 50 | 1998 | AMERICA | |||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 50 | 1999 | AMERICA | |||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 50 | 2000 | AMERICA | |||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 50 | 2001 | AMERICA | |||
| HONDA | SA 50 Vision | 49 | 1991 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Vision | 49 | 1992 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Vision | 49 | 1993 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Vision | 49 | 1994 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Vision | 49 | 1995 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | SFX 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SFX 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SFX 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SFX 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SFX 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SGX 50 Sky | 49 | 1997 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| HONDA | SGX 50 Sky | 49 | 1998 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| HONDA | SGX 50 Sky | 49 | 1999 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| HONDA | SGX 50 Sky | 49 | 2000 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| HONDA | SH 50 Scoopy | 49 | 1996 | EUROPE | 3,8 KW(5,2 PS) | ||
| HONDA | SH 50 Scoopy | 49 | 1997 | EUROPE | 3,8 KW(5,2 PS) | ||
| HONDA | SH 100 Scoopy | 100 | 1997 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS); 6,4 KW(8,7 PS); 6,5 KW(8,9 PS) | ||
| HONDA | SH 50 Scoopy | 49 | 1998 | EUROPE | 3,8 KW(5,2 PS) | ||
| HONDA | SH 100 Scoopy | 100 | 1998 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS); 6,4 KW(8,7 PS); 6,5 KW(8,9 PS) | ||
| HONDA | SH 50 Scoopy | 49 | 1999 | EUROPE | 3,8 KW(5,2 PS) | ||
| HONDA | SH 100 Scoopy | 100 | 1999 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS); 6,4 KW(8,7 PS); 6,5 KW(8,9 PS) | ||
| HONDA | SH 50 Scoopy | 49 | 2000 | EUROPE | 3,8 KW(5,2 PS) | ||
| HONDA | SH 100 Scoopy | 100 | 2000 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS); 6,4 KW(8,7 PS); 6,5 KW(8,9 PS) | ||
| HONDA | SH 100 Scoopy | 100 | 2001 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS); 6,4 KW(8,7 PS); 6,5 KW(8,9 PS) | ||
| HONDA | SJ 50 Bali | 49 | 1995 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| HONDA | SJ 50 Bali | 49 | 1996 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| HONDA | SJ 50 Bali | 49 | 1997 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| HONDA | SJ 50 Bali | 49 | 1998 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| HONDA | SJ 50 Bali | 49 | 1999 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| HONDA | SJ 50 Bali | 49 | 2000 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| HONDA | SJ 50 Bali | 49 | 2001 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| HONDA | SJ 100 Bali Ex | 101 | 1996 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| HONDA | SJ 100 Bali Ex | 101 | 1997 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| HONDA | SJ 100 Bali Ex | 101 | 1998 | EUROPE | 6,2 KW(8,4 PS) | ||
| HONDA | SJ 100 Bali Ex | 101 | 1999 | EUROPE | 6,2 KW(8,4 PS) | ||
| HONDA | SJ 100 Bali Ex | 101 | 2000 | EUROPE | 6,2 KW(8,4 PS) | ||
| HONDA | PK 50 SM Wallaroo | 50 | 1994 | EUROPE | 0,9 KW(1,2 PS) | ||
| HONDA | PK 50 SM Wallaroo | 50 | 1995 | EUROPE | 0,9 KW(1,2 PS) | ||
| HONDA | PK 50 SM Wallaroo | 50 | 1996 | EUROPE | 0,9 KW(1,2 PS) | ||
| HONDA | PK 50 SM Wallaroo | 50 | 1997 | EUROPE | 0,9 KW(1,2 PS) | ||
| HONDA | SRX 50 Shadow | 50 | 1998 | EUROPE | |||
| HONDA | SRX 90 Shadow | 90 | 1998 | EUROPE | 5,7 KW(7,8 PS) | ||
| HONDA | SRX 50 Shadow | 50 | 1999 | EUROPE | |||
| HONDA | SRX 90 Shadow | 90 | 1999 | EUROPE | 5,7 KW(7,8 PS) | ||
| HONDA | SRX 90 Shadow | 90 | 2000 | EUROPE | 5,7 KW(7,8 PS) | ||
| HONDA | SXR 50 MM | 50 | 1998 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SXR 50 MM | 50 | 1999 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SXR 50 MM | 50 | 2000 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 X Cross Sport | 49 | 1998 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 X Cross Sport | 49 | 1999 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 X Cross Sport | 49 | 2000 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 X Cross Sport | 49 | 2001 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 X Cross Sport | 49 | 2002 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 S Super Sport | 49 | 1998 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 S Super Sport | 49 | 1999 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 S Super Sport | 49 | 2000 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 S Super Sport | 49 | 2001 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 S Super Sport | 49 | 2002 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2008 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2009 | ALL | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2010 | ALL | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 EVO | 50 | 2010 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 EVO | 50 | 2011 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 EVO | 50 | 2012 | EUROPE | 2,6 KW(3,6 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | FLASH 50 | 50 | 2006 | EUROPE | |||
| KEEWAY | FLASH 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| KEEWAY | FLASH 50 | 50 | 2008 | ALL | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| KEEWAY | FLASH 50 | 50 | 2009 | ALL | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| KEEWAY | FLASH 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| KEEWAY | FLASH 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 NKD | 50 | 2010 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 NKD | 50 | 2011 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 NKD | 50 | 2012 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | PIXEL 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| KEEWAY | PIXEL 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| KEEWAY | PIXEL 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| KEEWAY | PIXEL 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| KEEWAY | PIXEL 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 RACING | 50 | 2010 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 RACING | 50 | 2011 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 RACING | 50 | 2012 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| PEUGEOT | ST 50 Rapido | 50 | 1985 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | ST 50 Rapido | 50 | 1986 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | ST 50 Rapido | 50 | 1987 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | ST 50 Rapido | 50 | 1988 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | ST 50 Rapido | 50 | 1989 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | ST 50 Rapido | 50 | 1990 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | ST 50 Rapido | 50 | 1991 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | ST 50 Rapido | 50 | 1992 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | ST 50 Rapido | 50 | 1993 | EUROPE |



