View cart “NGK JR9B GYÚJTÓ GYERTYA” has been added to your cart.
NGK BR10ES GYÚJTÓ GYERTYA
715 RSD
Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtógyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.
Leírás
| HEAT RANGE | 10 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Removable Nut |
| THREAD SIZE | 14 mm |
| STYLE | BR10ES |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4″) |
| HEX SIZE | 20,6 mm (13/16″) |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,8 mm (0,031″) |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
| SPARK GAP IMPERIAL | 0.031″ |
| SPARK GAP METRIC | 0.8 mm |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2004 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2005 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2006 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2007 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2008 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2009 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2010 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2011 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 50 CUSTOM | 50 | 2012 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| ARCTIC CAT | ZL 700 | 700 | 2000 | ALL | |||
| DERBI | GP1 50 AC | 50 | 2003 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 LC | 50 | 2002 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 LC | 50 | 2003 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 LC | 50 | 2004 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 LC | 50 | 2005 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 LC Evolution | 50 | 2005 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2005 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2006 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2007 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2008 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2009 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2010 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 OPEN | 50 | 2011 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 V1 | 50 | 2006 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 V2 | 50 | 2006 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 V2 | 50 | 2007 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| DERBI | GP1 50 V2 | 50 | 2008 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| KTM | SX 65 | 65 | 2001 | ALL | |||
| KTM | SX 65 | 65 | 2002 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | BLIZZARD 9500 Plus | 440 | 1979 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | FORMULA 3 600 | 600 | 1996 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | FORMULA 3 600 | 600 | 1997 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | FORMULA 3 600 LT | 600 | 1996 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | FORMULA 3 600 LT | 600 | 1997 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | GT 700 | 700 | 1998 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | GT 700 | 700 | 1999 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | GT 700 | 700 | 2000 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | GT 700 SE | 700 | 1997 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | GT 700 SE | 700 | 1998 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | GT 800 SE | 800 | 1999 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | GT 800 SE | 800 | 2000 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | GT 700 SE | 700 | 2003 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | MACH 1 670 | 670 | 1994 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | MACH 1 670 | 670 | 1995 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | MACH 1 670 | 670 | 1996 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | MACH 1 700 | 700 | 1997 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | FORMULA SS 670 | 670 | 1996 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | MACH Z 800 | 800 | 1996 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | MACH Z 800 | 800 | 1997 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | MACH Z 800 | 800 | 1998 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | MACH Z 800 | 800 | 1999 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | MACH Z 800 LT | 800 | 1996 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | MACH Z 800 LT | 800 | 1997 | ALL | |||
| SKI-DOO (BRP) | MACH Z 800 LT | 800 | 1998 | ALL | |||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 2000 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 | 80 | 2001 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2002 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2003 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2003 | AMERICA | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2003 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2004 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2004 | AMERICA | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2004 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2005 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2005 | AMERICA | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2005 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2006 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2006 | AMERICA | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2006 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2007 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2007 | AMERICA | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2007 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2008 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2008 | AMERICA | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2008 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2009 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2009 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2010 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2010 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2010 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2011 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2011 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2011 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2012 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2012 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2012 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2013 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2013 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2013 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2014 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2014 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2014 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2015 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2015 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM 85 L Big Wheel | 85 | 2015 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2016 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2017 | ALL | 21 KW(29 PS) | ||
| SUZUKI | RM 85 Small Wheel | 85 | 2018 | ALL | |||
| SUZUKI | RM 80 X | 80 | 1991 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 X | 80 | 1992 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 X | 80 | 1993 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 X | 80 | 1994 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 X | 80 | 1995 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 X | 80 | 1996 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 X | 80 | 1997 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 X | 80 | 1998 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| SUZUKI | RM 80 X | 80 | 1999 | ALL | 20 KW(27 PS) |



