View cart “NGK JR9B GYÚJTÓ GYERTYA” has been added to your cart.
NGK BPR7HIX GYÚJTÓ GYERTYA
5.600 RSD
Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtógyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.
Leírás
| HEAT RANGE | 7 |
| MODEL | Iridium IX |
| TERMINAL CONFIGURATION | Removable Nut |
| THREAD SIZE | 14 mm |
| STYLE | BPR7HIX |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Necked Down |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Iridium |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Projected |
| THREAD REACH | 12,7 mm (1/2″) |
| HEX SIZE | 20,6 mm (13/16″) |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,8 mm (0,031″) |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Grooved |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
| SPARK GAP IMPERIAL | 0.031″ |
| SPARK GAP METRIC | 0.8 mm |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON | REVO 50 2X4 | 50 | 2004 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| AEON | REVO 50 2X4 | 50 | 2005 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| AEON | REVO 50 2X4 | 50 | 2006 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 SPORT LC | 50 | 2001 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 SPORT LC | 50 | 2002 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| APRILIA | SR 50 SPORT LC | 50 | 2003 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| BIMOTA | DB1 750 S | 748 | 1986 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| BIMOTA | DB1 750 S | 748 | 1987 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| CAGIVA | ALAZZURRA 350 | 350 | 1985 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ALAZZURRA 650 | 650 | 1985 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ALAZZURRA 650 | 650 | 1986 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1985 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ELEFANT 650 | 650 | 1985 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1986 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ELEFANT 650 | 650 | 1986 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1987 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ELEFANT 650 | 650 | 1987 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1988 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ELEFANT 650 | 650 | 1988 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| CAGIVA | ALAZZURRA 650 GT | 650 | 1985 | EUROPE | |||
| CAGIVA | ALAZZURRA 650 GT | 650 | 1986 | EUROPE | |||
| CAN AM (BRP) | DS 50 2X4 | 50 | 2003 | ALL | |||
| DERBI | HUNTER 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| DERBI | HUNTER 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| DUCATI | INDIANA 650 | 650 | 1986 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| DUCATI | INDIANA 650 | 650 | 1987 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| DUCATI | INDIANA 750 | 750 | 1987 | EUROPE | |||
| DUCATI | INDIANA 750 | 750 | 1988 | EUROPE | |||
| DUCATI | MILLE 1000 S2 | 1000 | 1984 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| DUCATI | MILLE 1000 S2 | 1000 | 1985 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||
| DUCATI | MILLE 1000 S2 | 1000 | 1986 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 500 SL | 500 | 1979 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 500 SL | 500 | 1980 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 600 | 1980 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 500 SL | 500 | 1981 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 600 | 1981 | ALL | 42 KW(57 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 500 SL | 500 | 1982 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 600 | 1982 | ALL | 42 KW(57 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 500 SL | 500 | 1983 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 600 | 1983 | ALL | 42 KW(57 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 600 | 1984 | ALL | 42 KW(57 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 600 SL | 600 | 1985 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| DUCATI | SS 400 | 400 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | SS 400 | 400 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | SS 400 | 400 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 31 KW(42 PS) | ||
| DUCATI | SS 400 | 400 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 31 KW(42 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 600 | 1981 | AMERICA | 42 KW(57 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 600 | 1982 | ALL | 42 KW(57 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 600 | 1983 | ALL | 42 KW(57 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 600 | 1984 | ALL | 42 KW(57 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 600 TL | 600 | 1985 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 350 XL | 350 | 1982 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| DUCATI | PANTAH 350 XL | 350 | 1983 | ALL | 20 KW(27 PS) | ||
| ETON | DXL 90 Sierra | 90 | 2000 | AMERICA | 5,4 KW(7,3 PS) | ||
| ETON | DXL 90 Sierra | 90 | 2001 | AMERICA | 5,4 KW(7,3 PS) | ||
| ETON | DXL 90 Sierra | 90 | 2002 | AMERICA | 5,4 KW(7,3 PS) | ||
| ETON | RXL 50 Viper | 50 | 2002 | AMERICA | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
| ETON | RXL 90 Viper | 90 | 2002 | AMERICA | 5,2 KW(7,1 PS) | ||
| ETON | RXL 50 Viper | 50 | 2003 | AMERICA | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
| ETON | RXL 90 Viper | 90 | 2003 | AMERICA | 5,2 KW(7,1 PS) | ||
| ETON | RXL 50 Viper | 50 | 2004 | AMERICA | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
| ETON | RXL 90 Viper | 90 | 2004 | AMERICA | 5,2 KW(7,1 PS) | ||
| ETON | RXL 90 Viper | 90 | 2005 | AMERICA | 5,2 KW(7,1 PS) | ||
| HERCULES | KX-5 50 | 50 | 1984 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| HERCULES | KX-5 50 | 50 | 1985 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| HERCULES | KX-5 50 | 50 | 1986 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| HERCULES | KX-5 50 | 50 | 1987 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| HERCULES | KX-5 50 | 50 | 1988 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| HERCULES | KX-5 50 | 50 | 1989 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| HERCULES | KX-5 50 | 50 | 1990 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 50 | 2010 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 50 | 2011 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 50 | 2012 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 V | 50 | 2013 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 VG | 50 | 2014 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 VG | 50 | 2015 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 VG | 50 | 2016 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | ATV 50 VG | 50 | 2017 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | SUPERSONIC 50 RS XXL | 50 | 2010 | EUROPE | 2,6 KW(3,6 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | SUPERSONIC 50 RS XXL | 50 | 2011 | EUROPE | 2,6 KW(3,6 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | SUPERSONIC 50 RS XXL | 50 | 2012 | EUROPE | 2,6 KW(3,6 PS) | ||
| ADLY (HERKULES) | SUPERSONIC 50 RS XXL | 50 | 2013 | EUROPE | 2,6 KW(3,6 PS) | ||
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 100 | 1997 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 100 | 1998 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 100 | 1999 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 100 | 2000 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 100 | 2001 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| HYOSUNG | SUPER CAB 100 | 100 | 2002 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| HYOSUNG | TE 90 | 90 | 2005 | AMERICA | |||
| HYOSUNG | TE 90 | 90 | 2006 | AMERICA | |||
| HYOSUNG | TE 90 | 90 | 2007 | AMERICA | |||
| HYOSUNG | TE 90 | 90 | 2008 | AMERICA | |||
| ITALJET | PISTA 50 | 50 | 1994 | EUROPE | |||
| ITALJET | PISTA 50 | 50 | 1995 | EUROPE | |||
| ITALJET | PISTA 50 | 50 | 1996 | EUROPE | |||
| ITALJET | PISTA 50 | 50 | 1997 | EUROPE | |||
| ITALJET | SCOOP 50 | 50 | 1994 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| ITALJET | YANKEE 50 | 50 | 1994 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| KAWASAKI | KFX 80 2X4 | 80 | 2003 | ALL | |||
| KAWASAKI | KFX 80 2X4 | 80 | 2004 | ALL | |||
| KAWASAKI | KFX 80 2X4 | 80 | 2005 | ALL | |||
| KAWASAKI | KFX 80 2X4 | 80 | 2006 | ALL | |||
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 50 | 2008 | ALL | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 50 | 2009 | ALL | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 50 | 2010 | ALL | 1,8 KW(2,5 PS); 2,1 KW(2,9 PS); 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| KREIDLER | MUSTANG 50 | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KREIDLER | MUSTANG 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KREIDLER | FLORY 25 RC | 50 | 2005 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORY 50 RC | 50 | 2005 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KREIDLER | FLORY 25 RC | 50 | 2006 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORY 50 RC | 50 | 2006 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KREIDLER | FLORY 25 RC | 50 | 2007 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORY 50 RC | 50 | 2007 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 25 RMC | 50 | 1996 | EUROPE | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 50 RMC | 50 | 1996 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 25 RMC | 50 | 1997 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 25 RMC | 50 | 1998 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 25 RMC | 50 | 1999 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 25 RMC | 50 | 2000 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 25 RMC | 50 | 2001 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 25 RMC | 50 | 2003 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 50 RMC | 50 | 2004 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 25 RMC-B | 50 | 2006 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 25 RMC-C | 50 | 2006 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 50 RMC-B | 50 | 2006 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 50 RMC-C | 50 | 2006 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 25 RMC Florett | 50 | 2004 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 25 RMC Florett | 50 | 2005 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | ||
| KREIDLER | FLORETT 50 RMC Florett | 50 | 2005 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| KREIDLER | RMC-E 50 DT Hiker | 50 | 2009 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| KREIDLER | RMC-E 50 DT Hiker | 50 | 2010 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| KREIDLER | RMC-E 50 DD SPORT Hiker | 50 | 2009 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| KREIDLER | RMC-E 50 DD SPORT Hiker | 50 | 2010 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 100 | 100 | 1999 | EUROPE | 5,8 KW(7,9 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 100 | 100 | 2000 | EUROPE | 5,8 KW(7,9 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 100 | 100 | 2001 | EUROPE | 5,8 KW(7,9 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 100 | 100 | 2002 | EUROPE | 5,8 KW(7,9 PS) | ||
| MBK | TARGET 50 | 50 | 1991 | EUROPE | |||
| MBK | TARGET 50 | 50 | 1992 | EUROPE | |||
| MBK | TARGET 50 | 50 | 1993 | EUROPE | |||
| MBK | TARGET 50 | 50 | 1994 | EUROPE | |||
| MBK | TARGET 50 | 50 | 1995 | EUROPE | |||
| SACHS | SPEEDJET 50 RS | 50 | 2011 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| SUZUKI | AH 100 Address | 100 | 1995 | EUROPE | 6 KW(8,2 PS) | ||
| SUZUKI | AH 100 Address | 100 | 1996 | EUROPE | 6 KW(8,2 PS) | ||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1988 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1989 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1990 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1991 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1992 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1993 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1994 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1995 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1996 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1997 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1998 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1999 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 2000 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 2001 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 2002 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 2003 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 2004 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 2005 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 2006 | ALL | |||
| SUZUKI | UF 50 Estilete | 50 | 2000 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| SUZUKI | UF 50 Estilete | 50 | 2001 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 90 | 2003 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 2X4 | 90 | 2004 | AMERICA | |||
| TGB | DELIVERY 50 | 50 | 2006 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| TGB | DELIVERY 50 | 50 | 2007 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| TGB | AKROS 50 TEC | 50 | 2006 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| TGB | AKROS 50 TEC | 50 | 2007 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| TGB | AKROS 50 TEC | 50 | 2008 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| TGB | R 50 X Bullet | 50 | 2006 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| TGB | R 50 X Bullet | 50 | 2007 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| TGB | R 50 X Bullet | 50 | 2008 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| TGB | R 50 X Bullet | 50 | 2009 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| TGB | R 50 X Bullet | 50 | 2010 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| TGB | R 50 X Bullet | 50 | 2011 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | CT 50 | 50 | 1990 | ALL | |||
| YAMAHA | CT 50 | 50 | 1991 | ALL | |||
| YAMAHA | CT 50 | 50 | 1992 | ALL | |||
| YAMAHA | CT 50 | 50 | 1993 | ALL | |||
| YAMAHA | CT 50 | 50 | 1994 | ALL | |||
| YAMAHA | CT 50 | 50 | 1995 | ALL | |||
| YAMAHA | CV 80 Beluga | 80 | 1982 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CV 80 Beluga | 80 | 1983 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CV 80 Beluga | 80 | 1984 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CV 80 Beluga | 80 | 1985 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CV 80 Beluga | 80 | 1986 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CV 80 Beluga | 80 | 1987 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CV 80 Riva | 80 | 1983 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CV 80 Riva | 80 | 1984 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CV 80 Riva | 80 | 1985 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CV 80 Riva | 80 | 1986 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CV 80 Riva | 80 | 1987 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CW 50 BWS | 50 | 1994 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS | 50 | 1995 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS | 50 | 1996 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 BWS | 50 | 1997 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1993 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CR 50 Z | 49 | 1996 | EUROPE |



