View cart “NGK JR9B GYÚJTÓ GYERTYA” has been added to your cart.
NGK BPR6HS GYÚJTÓ GYERTYA
680 RSD
Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtógyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.
Leírás
| HEAT RANGE | 6 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Removable Nut |
| THREAD SIZE | 14 mm |
| STYLE | BPR6HS |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Projected |
| THREAD REACH | 12,7 mm (1/2″) |
| HEX SIZE | 20,6 mm (13/16″) |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm (0,028″) |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
| SPARK GAP IMPERIAL | 0.028″ |
| SPARK GAP METRIC | 0.7 mm |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAELIM | CORDI 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| DAELIM | CORDI 50 | 50 | 2005 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| DAELIM | CORDI 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| DAELIM | CORDI 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| DAELIM | CORDI 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| DAELIM | CORDI 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| DAELIM | CORDI 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| HONDA | NB 50 Aero | 50 | 1984 | AMERICA | 2,9 KW(3,9 PS) | ||
| HONDA | NB 50 Vision X | 50 | 1984 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | ||
| HONDA | ND 50 M Melody | 48 | 1981 | EUROPE | |||
| HONDA | ND 50 M Melody | 48 | 1982 | EUROPE | |||
| HONDA | ND 50 M Melody | 48 | 1983 | EUROPE | |||
| HONDA | ND 50 M Melody | 48 | 1984 | EUROPE | |||
| HONDA | ND 50 M Melody | 48 | 1985 | EUROPE | |||
| HONDA | NH 125 Aero | 122 | 1984 | AMERICA | 7 KW(9,5 PS) | ||
| HONDA | NH 80 MS Lead | 79 | 1983 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| HONDA | NH 125 Lead | 122 | 1983 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
| HONDA | NH 80 MS Lead | 79 | 1984 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| HONDA | NH 125 Lead | 122 | 1984 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
| HONDA | NH 50 MS Lead | 49 | 1985 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | NH 125 Lead | 122 | 1985 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
| HONDA | NH 50 MS Lead | 49 | 1986 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | NH 125 Lead | 122 | 1986 | EUROPE | 7 KW(9,5 PS) | ||
| HONDA | NH 50 MS Lead | 49 | 1987 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | NH 50 MS Lead | 49 | 1988 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | NH 50 MS Lead | 49 | 1989 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | NH 50 MS Lead | 49 | 1990 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | NH 50 MS Lead | 49 | 1991 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | NH 50 MS Lead | 49 | 1992 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | NH 50 MS Lead | 49 | 1993 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | NH 50 MS Lead | 49 | 1994 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | NH 50 MS Lead | 49 | 1995 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | SH 50 Scoopy | 49 | 1993 | EUROPE | 3,8 KW(5,2 PS) | ||
| HONDA | SH 50 Scoopy | 49 | 1994 | EUROPE | 3,8 KW(5,2 PS) | ||
| HONDA | SH 50 Scoopy | 49 | 1995 | EUROPE | 3,8 KW(5,2 PS) | ||
| HONDA | SH 50 Scoopy | 49 | 1996 | EUROPE | 3,8 KW(5,2 PS) | ||
| ITALJET | FORMULA 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| ITALJET | FORMULA 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| ITALJET | FORMULA 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| ITALJET | VELOCIFERO 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| ITALJET | VELOCIFERO 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| ITALJET | VELOCIFERO 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| MALAGUTI | CR1 50 Crosser | 50 | 1996 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| MALAGUTI | CR1 50 Crosser | 50 | 1997 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MALAGUTI | CR1 50 Crosser | 50 | 1998 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MALAGUTI | CR1 50 Crosser | 50 | 1999 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MALAGUTI | CR1 50 Crosser | 50 | 2000 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MALAGUTI | CR1 50 Crosser | 50 | 2001 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MZ | FB 50 Moskito | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| PEUGEOT | SC 50 | 50 | 1986 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| PEUGEOT | SC 80 | 80 | 1986 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | SC 50 | 50 | 1987 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| PEUGEOT | SC 80 | 80 | 1987 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | SC 50 | 50 | 1988 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| PEUGEOT | SC 80 | 80 | 1988 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | SC 50 | 50 | 1989 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| PEUGEOT | SC 80 | 80 | 1989 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | SC 50 | 50 | 1990 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| PEUGEOT | SC 80 | 80 | 1990 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | SC 50 | 50 | 1991 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| PEUGEOT | SC 80 | 80 | 1991 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | SC 50 | 50 | 1992 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| PEUGEOT | SC 80 | 80 | 1992 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | SC 50 V | 50 | 1986 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| PEUGEOT | SC 50 V | 50 | 1987 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| PEUGEOT | SC 50 V | 50 | 1988 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| PEUGEOT | SC 50 V | 50 | 1989 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| PEUGEOT | SC 50 V | 50 | 1990 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| PEUGEOT | SC 50 V | 50 | 1991 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| PEUGEOT | SC 50 V | 50 | 1992 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| SACHS | BEE 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| SACHS | BEE 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| SACHS | BEE 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| SACHS | BEE 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| SACHS | SPEEDFORCE 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| SACHS | SPEEDFORCE 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| SACHS | SPEEDFORCE 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| SACHS | SPEEDFORCE 50 R | 50 | 2010 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| SACHS | SPEEDFORCE 50 R | 50 | 2011 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| SACHS | SPEEDJET 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| SACHS | SPEEDJET 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| SACHS | SPEEDJET 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| SACHS | SPEEDJET 50 R | 50 | 2010 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| SACHS | SPEEDJET 50 RS | 50 | 2010 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| SACHS | SPEEDJET 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| SACHS | SPEEDJET 50 R | 50 | 2011 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| SACHS | SPEEDJET 50 RS | 50 | 2011 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| SACHS | SX-1 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| SACHS | SX-1 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| SACHS | SX-1 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| SACHS | SX-1 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| SACHS | SX-1 50 URBANO | 50 | 2010 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| SACHS | SX-1 50 URBANO | 50 | 2011 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| SUZUKI | AH 50 Address | 49 | 1992 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Construction Code N | |
| SUZUKI | AH 50 Address | 49 | 1993 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Construction Code N | |
| SUZUKI | AH 50 Address | 49 | 1994 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Construction Code R | |
| SUZUKI | AH 50 Address | 49 | 1995 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Construction Code R | |
| SUZUKI | AH 100 Address | 100 | 1995 | EUROPE | 6 KW(8,2 PS) | ||
| SUZUKI | AP 50 | 49 | 1995 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AP 50 | 49 | 1996 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | Construction Code T | |
| SUZUKI | AP 50 | 49 | 1997 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Construction Code V | |
| SUZUKI | AP 50 | 49 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| SUZUKI | AP 50 | 49 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 AC Katana | 49 | 1997 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 AC Katana | 49 | 1998 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 AC Katana | 49 | 1999 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 AC Katana | 49 | 2000 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 AC Katana | 49 | 2001 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 AC Katana | 49 | 2002 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 AC Katana | 49 | 2003 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 AC Katana | 49 | 2004 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | CP 50 CH | 50 | 1989 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | CP 50 CH | 50 | 1990 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | CP 50 CH | 50 | 1991 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | CP 50 CH | 50 | 1992 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | CP 50 CH | 50 | 1993 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | FR 80 | 80 | 1975 | EUROPE | 5,1 KW(6,9 PS) | ||
| SUZUKI | FR 80 | 80 | 1976 | EUROPE | 5,1 KW(6,9 PS) | ||
| SUZUKI | FR 80 | 80 | 1977 | EUROPE | 5,1 KW(6,9 PS) | ||
| SUZUKI | FR 80 | 80 | 1978 | EUROPE | 5,1 KW(6,9 PS) | ||
| SUZUKI | FR 80 | 80 | 1979 | EUROPE | 5,1 KW(6,9 PS) | ||
| SUZUKI | FR 80 | 80 | 1980 | EUROPE | 5,1 KW(6,9 PS) | ||
| SUZUKI | FR 80 | 80 | 1981 | EUROPE | 5,1 KW(6,9 PS) | ||
| SUZUKI | FR 80 | 80 | 1982 | EUROPE | 5,1 KW(6,9 PS) | ||
| SUZUKI | FR 80 | 80 | 1982 | EUROPE | 5,1 KW(6,9 PS) | ||
| SUZUKI | GT 50 K | 49 | 1977 | ALL | |||
| SUZUKI | GT 50 K | 49 | 1978 | ALL | |||
| SUZUKI | GT 50 K | 49 | 1979 | ALL | |||
| SUZUKI | GT 50 K | 49 | 1980 | ALL | |||
| SUZUKI | GT 50 KE X1E | 49 | 1979 | ALL | |||
| SUZUKI | GT 50 KE X1E | 49 | 1980 | ALL | |||
| SUZUKI | RV 50 | 49 | 1973 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | RV 90 | 87 | 1973 | ALL | 4,6 KW(6,3 PS) | ||
| SUZUKI | RV 50 | 49 | 1974 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | RV 90 | 87 | 1974 | ALL | 4,6 KW(6,3 PS) | ||
| SUZUKI | RV 50 | 49 | 1975 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | RV 90 | 87 | 1975 | ALL | 4,6 KW(6,3 PS) | ||
| SUZUKI | RV 50 | 49 | 1976 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | RV 90 | 87 | 1976 | ALL | 4,6 KW(6,3 PS) | ||
| SUZUKI | RV 50 | 49 | 1977 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | RV 90 | 87 | 1977 | ALL | 4,6 KW(6,3 PS) | ||
| SUZUKI | RV 50 | 49 | 1978 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | RV 90 | 87 | 1978 | ALL | 4,6 KW(6,3 PS) | ||
| SUZUKI | RV 50 | 49 | 1979 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | RV 90 | 87 | 1979 | ALL | 4,6 KW(6,3 PS) | ||
| SUZUKI | RV 50 | 49 | 1980 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | RV 90 | 87 | 1980 | ALL | 4,6 KW(6,3 PS) | ||
| SUZUKI | RV 50 | 49 | 1981 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | RV 90 | 87 | 1981 | ALL | 4,6 KW(6,3 PS) | ||
| SUZUKI | RV 50 | 49 | 1982 | ALL | 3 KW(4,1 PS) | ||
| SUZUKI | TR 50 S Street Magic | 49 | 1998 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| SUZUKI | TR 50 S Street Magic | 49 | 1999 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| SUZUKI | TS 50 ER APX | 50 | 1982 | EUROPE | |||
| SUZUKI | AY 50 W LC Katana | 49 | 1997 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 W LC Katana | 49 | 1998 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 W LC Katana | 49 | 1999 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 W LC Katana | 49 | 2000 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 W LC Katana | 49 | 2003 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 W LC Katana | 49 | 2004 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 WR LC Katana Racing | 49 | 1998 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 WR LC Katana Racing | 49 | 1999 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 WR LC Katana Racing | 49 | 2000 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 WR LC Katana Racing | 49 | 2001 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| SUZUKI | AY 50 WR LC Katana Racing | 49 | 2002 | EUROPE | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| YAMAHA | CA 50 Riva | 50 | 1983 | AMERICA | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| YAMAHA | CA 50 Riva | 50 | 1984 | AMERICA | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| YAMAHA | CA 50 Riva | 50 | 1985 | AMERICA | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| YAMAHA | CA 50 Riva | 50 | 1986 | AMERICA | 2,6 KW(3,5 PS) | ||
| YAMAHA | CA 50 Salient | 48 | 1984 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | CG 50 Jog | 50 | 1990 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CG 50 Jog | 50 | 1991 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CV 50 Riva | 50 | 1984 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1993 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CY 50 Jog | 50 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | CA 50 E Salient | 48 | 1983 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | CA 50 E Salient | 48 | 1984 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 | 80 | 2009 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 | 80 | 2010 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 | 80 | 2011 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 | 80 | 2012 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 | 80 | 2013 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 1983 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 1984 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 1985 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 1986 | ALL | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 1991 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 1992 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 1993 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 1994 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 1995 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 1996 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 2000 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 2001 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 2002 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 2003 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 2004 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 2005 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 2006 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | PW 80 Y-Zinger | 80 | 2007 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | ||
| YAMAHA | T 50 B Town Mate | 50 | 1983 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 C Town Mate | 50 | 1983 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1983 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 EC Town Mate | 50 | 1983 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1983 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1983 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 B Town Mate | 50 | 1984 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 C Town Mate | 50 | 1984 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1984 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 EC Town Mate | 50 | 1984 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1984 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1984 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 C Town Mate | 50 | 1985 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1985 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1985 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1985 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1986 | EUROPE | |||
| YAMAHA | T 50 C Town Mate | 50 | 1986 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1986 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1986 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1986 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1987 | EUROPE | |||
| YAMAHA | T 50 C Town Mate | 50 | 1987 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1987 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1987 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1987 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1988 | EUROPE | |||
| YAMAHA | T 50 C Town Mate | 50 | 1988 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1988 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1988 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1988 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1989 | EUROPE | |||
| YAMAHA | T 50 C Town Mate | 50 | 1989 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1989 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1989 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1989 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1990 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1990 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1990 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1991 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1991 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1991 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1992 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1992 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1992 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1993 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1993 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1993 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1994 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1994 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1994 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1995 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1995 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1995 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1996 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1996 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1996 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 Town Mate | 50 | 1997 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1997 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 ED Town Mate | 50 | 1997 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1998 | JAPAN | |||
| YAMAHA | T 50 D Town Mate | 50 | 1999 | JAPAN | |||
| YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1994 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) |



