Meni
Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
Radnim danima između 08:00 i 16:00 sati

NGK BPR6EIX SVECICE

2.270 RSD

NGK je vodeći svetski proizvođač i snabdevač fabričke ugradnje u segmentima svećica i lambda sondi. Pored toga, kompanija je jedan od glavnih proizvođača grejača za dizel motore. Program proizvoda uključuje i kablove za paljenje.
Da uvek bude što bliži korisnicima – bez obzira da li su to proizvodjači, trgovine ili potrošači, to je moguće samo kroz globalnu prisutnost. Jedanaest proizvodnih pogona na nekoliko kontinenata. Japanski Komaki je jedan od najvažnijih proizvodnih centara, fabrika svećica u francuskom Orleansu ili brazilska Curtiba brinu da svi proizvodi budu dostupni korisnicima širom sveta. Distribucije se pozicioniraju na globalnom nivou: NGK ima osam prodaJnih centara i 14 prodajnih kancelarija širom sveta sa ukupno 10.000 zaposlenih. NGK SPARK PLUG EUROPE je Evropsko sedište Japanske kompanije NGK SPARK PLUG Co, Ltd.

6637
Šifra proizvoda: BPR6EIX Kategorije: , Oznaka: Brand:

Opis

HEAT RANGE 6
MODEL Iridium IX
TERMINAL CONFIGURATION Removable Nut
THREAD SIZE 14 mm
STYLE BPR6EIX
TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
CENTER ELECTRODE TYPE Necked Down
ELECTRODE TIP MATERIAL Iridium
CENTER ELECTRODE PROJECTION Projected
THREAD REACH 19,1 mm (3/4″)
HEX SIZE 20,6 mm (13/16″)
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION Single
SPARK GAP 0,8 mm (0,031″)
GROUND ELECTRODE SHAPE Grooved
ELECTRICAL RESISTANCE 5k Ohms
SPARK GAP IMPERIAL 0.031″
SPARK GAP METRIC 0.8 mm
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BETA REV-3 125 125 2001 ALL 7,4 KW(10 PS)
BETA REV-3 250 249 2001 ALL 15 KW(20 PS)
BETA REV-3 125 125 2002 ALL 7,4 KW(10 PS)
BETA REV-3 250 249 2002 ALL 15 KW(20 PS)
BETA REV-3 125 125 2003 ALL 7,4 KW(10 PS)
BETA REV-3 250 249 2003 ALL 15 KW(20 PS)
BETA REV-3 125 125 2004 ALL 7,4 KW(10 PS)
BETA REV-3 250 249 2004 ALL 15 KW(20 PS)
BETA REV-3 125 125 2005 ALL 8,1 KW(11 PS)
BETA REV-3 250 249 2005 ALL 13 KW(17 PS)
BETA REV-3 270 272 2005 ALL 16 KW(22 PS)
BETA REV-3 125 125 2006 ALL 8,1 KW(11 PS)
BETA REV-3 250 249 2006 ALL 13 KW(17 PS)
BETA REV-3 270 272 2006 ALL 16 KW(22 PS)
BETA REV-3 125 125 2007 ALL 8,1 KW(11 PS)
BETA REV-3 250 249 2007 ALL 13 KW(17 PS)
BETA REV-3 270 272 2007 ALL 16 KW(22 PS)
BETA REV-3 125 125 2008 ALL 8,1 KW(11 PS)
BETA REV-3 250 249 2008 ALL 13 KW(17 PS)
BETA REV-3 270 272 2008 ALL 16 KW(22 PS)
BMW R 90 /6 892 1973 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 90 /6 892 1974 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 90 /6 892 1975 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 90 /6 892 1976 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 /7 971 1976 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 80 /7N 785 1977 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 /7S 785 1977 ALL 40 KW(54 PS)
BMW R 100 /7 971 1977 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 80 /7N 785 1978 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 /7S 785 1978 ALL 40 KW(54 PS)
BMW R 45 N 470 1978 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 100 /7 971 1978 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 80 /7N 785 1979 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 /7S 785 1979 ALL 40 KW(54 PS)
BMW R 45 N 470 1979 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 80 /7N 785 1980 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 /7S 785 1980 ALL 40 KW(54 PS)
BMW R 45 N 470 1980 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 45 N 470 1981 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 45 N 470 1982 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 45 N 470 1983 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 80 785 1984 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 45 N 470 1984 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 80 785 1985 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 45 N 470 1985 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 80 785 1986 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 100 GS 980 1986 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 80 785 1987 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 100 GS 980 1987 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 80 GS 785 1987 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 100 GS 980 1988 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 80 785 1988 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 80 GS 785 1988 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 100 GS 980 1989 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 80 785 1989 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 80 GS 785 1989 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 100 GS 980 1990 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 80 785 1990 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 80 GS 785 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 100 GS 980 1991 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 80 785 1991 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 80 GS 785 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 80 R 785 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 100 GS 980 1992 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 80 785 1992 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 80 GS 785 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 80 R 785 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 100 GS 980 1993 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 80 785 1993 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 80 GS 785 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 80 R 785 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 100 GS 980 1994 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 80 GS 797 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 80 R 785 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 100 R Mystic 980 1993 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 100 R Mystic 980 1994 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 R Mystic 980 1995 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 100 R Mystic 980 1996 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 100 GS Paris Dakar 980 1989 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 100 GS Paris Dakar 980 1990 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 80 GS Paris Dakar 785 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 100 GS Paris Dakar 980 1991 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 80 GS Paris Dakar 785 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 100 GS Paris Dakar 980 1992 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 80 GS Paris Dakar 785 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 100 GS Paris Dakar 980 1993 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 80 GS Paris Dakar 785 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 100 GS Paris Dakar Classic 980 1994 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 GS Paris Dakar Classic 980 1995 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 GS Paris Dakar Classic 980 1996 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 100 R Roadster Classic 980 1994 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 R Roadster Classic 980 1995 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 R Roadster Classic 980 1996 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RS 971 1986 EUROPE 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RS 971 1987 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RS 971 1988 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RS 971 1989 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RS 971 1990 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RS 971 1991 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 100 RS 971 1992 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 80 RT 785 1982 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 RT 785 1983 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 RT 785 1984 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 RT 785 1985 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 RT 785 1986 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 RT 785 1987 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 100 RT 971 1987 ALL 44 KW(60 PS)
BMW R 80 RT 785 1988 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 80 RT 785 1989 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 80 RT 785 1990 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 80 RT 785 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 80 RT 785 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 80 RT 785 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 80 RT 785 1994 EUROPE 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
BMW R 80 G/S 785 1980 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 G/S 785 1981 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 G/S 785 1982 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 G/S 785 1983 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 G/S 785 1984 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 G/S 785 1985 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 G/S 785 1986 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 G/S 785 1987 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 65 G/S 797 1987 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 65 G/S 797 1988 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 65 G/S 797 1989 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 65 G/S 797 1990 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 65 G/S 797 1991 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 65 G/S 797 1992 EUROPE 20 KW(27 PS)
BMW R 80 ST 785 1982 EUROPE 37 KW(50 PS)
BMW R 80 ST 785 1983 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 ST 785 1984 ALL 37 KW(50 PS)
BMW R 80 ST 785 1985 ALL 37 KW(50 PS)
ARCTIC CAT F 120 120 2006 ALL
ARCTIC CAT F 120 120 2007 ALL
ARCTIC CAT F 120 120 2008 ALL
ARCTIC CAT SNO PRO 120 120 2009 ALL
ARCTIC CAT Z 120 120 2000 ALL
ARCTIC CAT Z 120 120 2001 ALL
ARCTIC CAT ZR 120 120 2002 ALL
ARCTIC CAT ZR 120 120 2003 ALL
ARCTIC CAT ZR 120 120 2004 ALL
ARCTIC CAT ZR 120 120 2005 ALL
GAS GAS PAMPERA 250 250 1996 EUROPE 13 KW(17 PS)
GAS GAS PAMPERA 125 125 1996 EUROPE 13 KW(17 PS)
GAS GAS PAMPERA 250 250 1997 EUROPE 13 KW(17 PS)
GAS GAS PAMPERA 125 125 1997 EUROPE 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS)
GAS GAS PAMPERA 250 250 1998 EUROPE 13 KW(17 PS)
GAS GAS PAMPERA 320 333 1998 EUROPE 13 KW(17 PS)
GAS GAS PAMPERA 125 125 1998 EUROPE 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS)
GAS GAS PAMPERA 250 250 1999 EUROPE 13 KW(17 PS)
GAS GAS PAMPERA 320 333 1999 EUROPE 13 KW(17 PS)
GAS GAS PAMPERA 125 125 1999 EUROPE 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS)
GAS GAS PAMPERA 250 250 2000 EUROPE 13 KW(17 PS)
GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 2000 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 2001 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
GAS GAS PAMPERA 250 250 2001 EUROPE 13 KW(17 PS)
GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
GAS GAS PAMPERA 250 250 2002 EUROPE 13 KW(17 PS)
GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 2003 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
GAS GAS PAMPERA 250 250 2003 EUROPE 13 KW(17 PS)
GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 2004 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
GAS GAS PAMPERA 250 250 2004 EUROPE 13 KW(17 PS)
GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 2005 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
GAS GAS PAMPERA 250 250 2005 EUROPE 13 KW(17 PS)
GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 2006 EUROPE
GAS GAS PAMPERA 125 4T 125 2007 EUROPE
GAS GAS PAMPERA 125 125 2008 EUROPE
GAS GAS PAMPERA 125 125 2009 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
GAS GAS PAMPERA 125 125 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
GAS GAS PAMPERA 125 Caravan Edition 125 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KAWASAKI Z 1300 1286 1979 EUROPE 74 KW(100 PS); 88 KW(120 PS)
KAWASAKI Z 1300 1286 1980 EUROPE 74 KW(100 PS); 88 KW(120 PS)
KAWASAKI Z 1300 1286 1981 EUROPE 74 KW(100 PS); 88 KW(120 PS)
KAWASAKI Z 1300 1286 1982 EUROPE 74 KW(100 PS); 88 KW(120 PS)
KAWASAKI Z 1300 1286 1983 EUROPE 74 KW(100 PS); 88 KW(120 PS)
KAWASAKI Z 1300 DFI 1286 1984 ALL 74 KW(100 PS); 96 KW(130 PS)
KAWASAKI Z 1300 DFI 1286 1985 EUROPE 74 KW(100 PS); 96 KW(130 PS)
KAWASAKI Z 1300 DFI 1286 1986 EUROPE 74 KW(100 PS); 96 KW(130 PS)
KAWASAKI Z 1300 DFI 1286 1987 EUROPE 74 KW(100 PS); 96 KW(130 PS)
KAWASAKI Z 1300 DFI 1286 1988 EUROPE 74 KW(100 PS); 96 KW(130 PS)
KAWASAKI Z 1300 DFI 1286 1989 EUROPE 74 KW(100 PS); 96 KW(130 PS)
LML STAR 150 2T 150 2008 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)
LML STAR 150 2T 150 2009 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)
LML STAR 150 2T 150 2010 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)
LML STAR 150 2T 150 2011 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)
LML STAR 150 2T 150 2012 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)
LML STAR 150 2T 150 2013 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)
LML STAR 150 2T 150 2014 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)
LML STAR 150 2T 150 2015 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 940 2008 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 940 2009 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 940 2010 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 940 2011 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 940 2012 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 940 2013 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 Deluxe 940 2010 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 Deluxe 940 2011 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 Deluxe 940 2014 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 Deluxe 940 2015 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 Aquila Nera 940 2011 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 Aquila Nera 940 2012 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 Aquila Nera 940 2013 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 Aquila Nera 940 2014 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BELLAGIO 940 Aquila Nera 940 2015 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BREVA 850 877 2007 EUROPE 56 KW(76 PS)
MOTO GUZZI BREVA 850 ABS 877 2007 EUROPE 56 KW(76 PS)
MOTO GUZZI BREVA 850 877 2008 EUROPE 56 KW(76 PS)
MOTO GUZZI BREVA 850 ABS 877 2008 EUROPE 56 KW(76 PS)
MOTO GUZZI BREVA 850 877 2009 EUROPE 56 KW(76 PS)
MOTO GUZZI BREVA 850 ABS 877 2009 EUROPE 56 KW(76 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 1100 1994 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 1100 1995 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 1100 1996 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 ALU 1100 2002 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 ALU 1100 2003 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 ALU 1100 2004 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 90 Anniversary 1100 2012 EUROPE 54 KW(73 PS) Twin Spark
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2006 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2007 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2008 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2009 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2010 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC 1100 2011 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 1998 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 1999 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2000 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2001 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2002 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2003 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2004 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV 1100 2005 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI GRISO 1100 1100 2005 EUROPE 65 KW(88 PS)
MOTO GUZZI GRISO 850 877 2006 EUROPE 56 KW(76 PS)
MOTO GUZZI GRISO 1100 1100 2006 EUROPE 65 KW(88 PS)
MOTO GUZZI GRISO 850 877 2007 EUROPE 56 KW(76 PS)
MOTO GUZZI GRISO 1100 1100 2007 EUROPE 65 KW(88 PS)
MOTO GUZZI GRISO 850 877 2008 EUROPE 56 KW(76 PS)
MOTO GUZZI GRISO 1100 1100 2008 EUROPE 65 KW(88 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1994 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1995 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1996 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1997 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1998 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1999 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 2000 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 II 1000 1983 EUROPE 48 KW(65 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 II 1000 1984 EUROPE 48 KW(65 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 II 1000 1985 EUROPE 48 KW(65 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 II 1000 1986 EUROPE 48 KW(65 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III 1000 1987 EUROPE 48 KW(65 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III 1000 1988 EUROPE 48 KW(65 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III 1000 1989 EUROPE 48 KW(65 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III 1000 1990 EUROPE 48 KW(65 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III 1000 1991 EUROPE 48 KW(65 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III 1000 1992 EUROPE 48 KW(65 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III 1000 1993 EUROPE 48 KW(65 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I JACKAL 1100 2000 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I JACKAL 1100 2001 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI LM 850 II Le Mans 838 1978 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI LM 850 II Le Mans 838 1979 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI LM 850 II Le Mans 838 1980 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI LM 850 III Le Mans 838 1981 AMERICA
MOTO GUZZI LM 850 III Le Mans 838 1981 EUROPE 56 KW(76 PS)
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1987 EUROPE 49 KW(67 PS)
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1988 EUROPE 49 KW(67 PS)
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1989 EUROPE 49 KW(67 PS)
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1990 EUROPE 49 KW(67 PS)
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1991 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1992 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1993 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1994 EUROPE 52 KW(71 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 AQUILA NERA 1100 2011 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI NORGE 850 850 2007 EUROPE 56 KW(76 PS)
MOTO GUZZI NORGE 850 ABS 850 2007 EUROPE 56 KW(76 PS)
MOTO GUZZI NORGE 850 850 2008 EUROPE 56 KW(76 PS)
MOTO GUZZI NORGE 850 ABS 850 2008 EUROPE 56 KW(76 PS)
MOTO GUZZI QUOTA 1100 ES 1100 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 51 KW(69 PS)
MOTO GUZZI QUOTA 1100 ES 1100 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 51 KW(69 PS)
MOTO GUZZI QUOTA 1100 ES 1100 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 51 KW(69 PS)
MOTO GUZZI QUOTA 1100 ES 1100 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 51 KW(69 PS)
MOTO GUZZI S 750 750 1974 EUROPE 45 KW(61 PS)
MOTO GUZZI S 750 750 1975 EUROPE 45 KW(61 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPEZIAL 1100 1999 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPEZIAL 1100 2000 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPEZIAL 1100 2001 EUROPE 55 KW(75 PS)
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPEZIAL Sport 1100 2002 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI SPORT 1100 1100 1994 EUROPE 66 KW(90 PS)
MOTO GUZZI SPORT 1100 1100 1995 EUROPE 66 KW(90 PS)
MOTO GUZZI SPORT 1100 I.E. 1100 1996 EUROPE 37 KW(50 PS); 66 KW(90 PS)
MOTO GUZZI SPORT 1100 I.E. 1100 1997 EUROPE 37 KW(50 PS); 66 KW(90 PS)
MOTO GUZZI SPORT 1100 I.E. 1100 1998 EUROPE 37 KW(50 PS); 66 KW(90 PS)
MOTO GUZZI SPORT 1100 I CORSA 1100 1999 EUROPE 37 KW(50 PS); 66 KW(90 PS)
MOTO GUZZI SPORT 1100 I.E. 1100 1999 EUROPE 37 KW(50 PS); 66 KW(90 PS)
MOTO GUZZI SPORT 1100 I CORSA 1100 2000 EUROPE 37 KW(50 PS); 66 KW(90 PS)
MOTO GUZZI SPORT 1100 I.E. 1100 2000 EUROPE 37 KW(50 PS); 66 KW(90 PS)
MOTO GUZZI STONE 1100 1100 2002 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI STONE 1100 METAL 1100 2002 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI STONE 1100 1100 2003 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI STONE 1100 1100 2004 EUROPE 54 KW(73 PS)
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1975 AMERICA
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1975 EUROPE 43 KW(58 PS)
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1976 AMERICA
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1976 EUROPE 43 KW(58 PS)
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1977 AMERICA
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1977 EUROPE 43 KW(58 PS)
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1978 AMERICA
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1978 EUROPE 43 KW(58 PS)
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1979 AMERICA
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1979 EUROPE 43 KW(58 PS)
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1980 AMERICA
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1980 EUROPE 43 KW(58 PS)
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1981 AMERICA
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1981 EUROPE 43 KW(58 PS)
MOTO GUZZI T4 850 850 1980 AMERICA
MOTO GUZZI T4 850 850 1980 EUROPE 43 KW(58 PS)
MOTO GUZZI T4 850 850 1981 AMERICA
MOTO GUZZI T4 850 850 1981 EUROPE 43 KW(58 PS)
MOTO GUZZI T4 850 850 1982 AMERICA
MOTO GUZZI T4 850 850 1982 EUROPE 43 KW(58 PS)
MOTO GUZZI T5 850 838 1983 AMERICA
MOTO GUZZI T5 850 838 1983 EUROPE 49 KW(67 PS)
MOTO GUZZI T5 850 838 1984 AMERICA
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1984 AMERICA
MOTO GUZZI T5 850 838 1984 EUROPE 49 KW(67 PS)
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1984 EUROPE 49 KW(67 PS)
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1985 AMERICA
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1985 EUROPE 49 KW(67 PS)
