View cart “NGK JR9C GYÚJTÓ GYERTYA” has been added to your cart.
NGK B6HS GYÚJTÓ GYERTYA
460 RSD
Az elmúlt 80 év során az NGK gyújtógyertyák kiváló hírnevet szereztek maguknak és rendkívül hitelesek a műhelyek és a kereskedelem területén. Manapság az NGK gyújtógyertya és széles termékskálája szakemberek és amatőrök számára is a világ első számú termékévé teszi.
Leírás
| HEAT RANGE | 6 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Removable Nut |
| THREAD SIZE | 14 mm |
| STYLE | B6HS |
| TYPE | Non-Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 12,7 mm (1/2″) |
| HEX SIZE | 20,6 mm (13/16″) |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm (0,028″) |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | – |
| SPARK GAP IMPERIAL | 0.028″ |
| SPARK GAP METRIC | 0.7 mm |
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | CAFFENERO 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | CAFFENERO 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | CAFFENERO 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | CAFFENERO 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | CAFFENERO 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | MACIS 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 8,9 KW(12,1 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 Touring | 125 | 2002 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| BENELLI | VELVET 125 Touring | 125 | 2003 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| BENELLI | X 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) | ||
| BENELLI | X 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) | ||
| BENELLI | X 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 350 | 350 | 1974 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 350 | 350 | 1975 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 350 Desmo | 350 | 1973 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 350 Desmo | 350 | 1974 | ALL | 19 KW(26 PS) | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 450 | 450 | 1973 | AMERICA | 20 KW(27 PS) | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 450 | 450 | 1974 | AMERICA | 20 KW(27 PS) | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 450 | 450 | 1975 | AMERICA | 20 KW(27 PS) | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 450 | 450 | 1976 | AMERICA | 20 KW(27 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 900 | 1977 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 900 | 1978 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 900 | 1979 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 900 | 1980 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SPORT 500 Desmo | 500 | 1979 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| DUCATI | SPORT 500 Desmo | 500 | 1980 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| DUCATI | SPORT 500 Desmo | 500 | 1981 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| HERCULES | JOGGING 25 | 50 | 1984 | EUROPE | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | JOGGING 25 | 50 | 1985 | EUROPE | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | JOGGING 25 | 50 | 1986 | EUROPE | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | JOGGING 25 | 50 | 1987 | EUROPE | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | OPTIMA 3S 50 | 50 | 1988 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HERCULES | OPTIMA 3S 50 | 50 | 1989 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 6 25 | 50 | 1978 | EUROPE | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 6 25 | 50 | 1979 | EUROPE | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 6 25 | 50 | 1980 | EUROPE | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 50 | 1988 | EUROPE | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 50 | 1989 | EUROPE | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 50 | 1990 | EUROPE | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 50 | 1991 | EUROPE | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 50 | 1992 | EUROPE | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 50 | 1993 | EUROPE | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 50 | 1994 | EUROPE | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 50 | 1995 | EUROPE | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | SUPRA 4 50 Enduro | 50 | 1981 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| HERCULES | SUPRA 4 50 Enduro | 50 | 1982 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| HERCULES | SUPRA 4 50 Enduro | 50 | 1983 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| HERCULES | SUPRA 4 50 Enduro | 50 | 1984 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| HERCULES | SUPRA 4 50 GP | 50 | 1981 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| HERCULES | SUPRA 4 50 GP | 50 | 1982 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| HERCULES | SUPRA 4 50 GP | 50 | 1983 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 JUNIOR | 50 | 2001 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 JUNIOR | 50 | 2002 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 SENIOR | 50 | 2001 | EUROPE | 5,5 KW(7,5 PS) | ||
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 SENIOR | 50 | 2002 | EUROPE | 5,5 KW(7,5 PS) | ||
| KREIDLER | LF 50 Florett | 50 | 1972 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF 50 Florett | 50 | 1973 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF 50 Florett | 50 | 1974 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF 50 Florett | 50 | 1975 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF 50 Florett | 50 | 1976 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF-F 50 Florett | 50 | 1977 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF 50 Florett | 50 | 1977 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF-F 50 Florett | 50 | 1978 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF-F 50 Florett | 50 | 1979 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF-F 50 Florett | 50 | 1980 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF-F 50 Florett | 50 | 1981 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF-F 50 Florett | 50 | 1982 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LH 50 Florett | 50 | 1972 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LH 50 Florett | 50 | 1973 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LH 50 Florett | 50 | 1974 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LH 50 Florett | 50 | 1975 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LH 50 Florett | 50 | 1976 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LH 50 Florett | 50 | 1977 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RM 50 Florett | 50 | 1972 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RM 50 Florett | 50 | 1973 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RM 50 Florett | 50 | 1974 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RM 50 Florett | 50 | 1975 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RM 50 Florett | 50 | 1976 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 50 | 1974 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 50 | 1975 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 50 | 1976 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 50 | 1977 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 B Florett | 50 | 1977 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 50 | 1978 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 50 | 1979 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 50 | 1980 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 B Florett | 50 | 1980 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 50 | 1981 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 50 | 1982 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 S Florett | 50 | 1980 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 S Florett | 50 | 1981 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 S Florett | 50 | 1982 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC-S5 50 Florett | 50 | 1979 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC-S5 50 Florett | 50 | 1980 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC-S5 50 Florett | 50 | 1981 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC-S5 50 Florett | 50 | 1982 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KTM | BORA 50 | 50 | 1982 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | BORA 50 | 50 | 1983 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | BORA 50 | 50 | 1984 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | BORA 50 | 50 | 1985 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | BORA 50 | 50 | 1986 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | BORA 50 | 50 | 1987 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | COMET 50 S CROSS | 50 | 1977 | EUROPE | 4,6 KW(6,3 PS) | ||
| KTM | COMET 50 S CROSS | 50 | 1978 | EUROPE | 4,6 KW(6,3 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2002 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2003 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2004 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2005 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2006 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| PEUGEOT | 103 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 0,7 KW(1 PS) | ||
| PEUGEOT | 103 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 0,7 KW(1 PS) | ||
| PEUGEOT | 103 50 | 50 | 1995 | EUROPE | 0,7 KW(1 PS) | ||
| PEUGEOT | 103 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 0,7 KW(1 PS) | ||
| PEUGEOT | 103 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 0,7 KW(1 PS) | ||
| PEUGEOT | 103 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 0,7 KW(1 PS) | ||
| PEUGEOT | 103 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 0,7 KW(1 PS) | ||
| PEUGEOT | 103 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 0,7 KW(1 PS) | ||
| PEUGEOT | 103 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 0,7 KW(1 PS) | ||
| PEUGEOT | 103 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 0,7 KW(1 PS) | ||
| PEUGEOT | 103 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 0,7 KW(1 PS) | ||
| PEUGEOT | 103 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 0,7 KW(1 PS) | ||
| PIAGGIO | APE 50 | 50 | 1969 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 50 | 50 | 1970 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 400 | 175 | 1970 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 50 | 50 | 1971 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 400 | 175 | 1971 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 50 | 50 | 1972 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 50 | 50 | 1973 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 50 | 50 | 1974 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 50 | 50 | 1975 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 50 | 50 | 1976 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 50 | 50 | 1977 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 50 | 50 | 1978 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 50 | 50 | 1979 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 50 | 50 | 1980 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1969 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1970 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 400 R | 175 | 1971 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1971 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 400 R | 175 | 1972 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1972 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 400 R | 175 | 1973 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1973 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 400 R | 175 | 1974 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1974 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 400 R | 175 | 1975 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1975 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 400 R | 175 | 1976 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1976 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 400 R | 175 | 1977 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1977 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | APE 400 R | 175 | 1978 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1978 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1979 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1980 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1981 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1982 | EUROPE | |||
| PIAGGIO | R 50 | 50 | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | GS 160 | 160 | 1962 | AMERICA | |||
| VESPA | GS 160 | 160 | 1962 | EUROPE | |||
| VESPA | GS 160 | 160 | 1963 | AMERICA | |||
| VESPA | GS 160 | 160 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | GS 160 | 160 | 1964 | AMERICA | |||
| VESPA | GS 160 | 160 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 125 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 125 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 125 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 125 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 125 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 125 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 125 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 125 | 1974 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 125 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 125 | 1976 | EUROPE | |||
| VESPA | PRIMAVERA 125 | 125 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | PX 125 E | 125 | 1979 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX 125 E | 125 | 1980 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX 125 E | 125 | 1981 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX 125 E | 125 | 1982 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX 125 E | 125 | 1983 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1984 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX 125 E | 125 | 1984 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1984 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1985 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1985 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1986 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1986 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1987 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1987 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1988 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1988 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1989 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1989 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1990 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1990 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1991 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1991 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1992 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1992 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1993 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1993 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1994 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1994 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1995 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1995 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1996 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1996 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1997 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1997 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 150 E | 150 | 1998 | EUROPE | 6,6 KW(9 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E | 125 | 1998 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E E-Start | 125 | 1992 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E E-Start | 125 | 1993 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E E-Start | 125 | 1994 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E E-Start | 125 | 1995 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E E-Start | 125 | 1996 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E E-Start | 125 | 1997 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | PX LUSSO 125 E E-Start | 125 | 1998 | EUROPE | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| VESPA | S 50 | 50 | 1963 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1968 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1969 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1970 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1971 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1974 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1976 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | S 50 | 50 | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 50 S | 50 | 1982 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) | ||
| VESPA | S 50 | 50 | 1982 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 50 S | 50 | 1983 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) | ||
| VESPA | S 50 | 50 | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 50 S | 50 | 1984 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) | ||
| VESPA | S 50 | 50 | 1984 | EUROPE | |||
| VESPA | PK 50 S E-Start | 50 | 1982 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) | ||
| VESPA | PK 50 S E-Start | 50 | 1983 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) | ||
| VESPA | PK 50 S E-Start | 50 | 1984 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 3 KW(4,1 PS) | ||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 50 | 1972 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 50 | 1973 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 50 | 1974 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 50 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 50 | 1975 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 50 | 1976 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 50 | 1977 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 50 | 1978 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 50 | 1979 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 50 | 1980 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 50 | 1981 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 50 | 1982 | EUROPE | |||
| VESPA | SPEZIAL 50 | 50 | 1983 | EUROPE | |||
| VESPA | SS 180 | 180 | 1964 | EUROPE | |||
| VESPA | SS 180 | 180 | 1965 | EUROPE | |||
| VESPA | SS 180 | 180 | 1966 | EUROPE | |||
| VESPA | SS 180 | 180 | 1967 | EUROPE | |||
| VESPA | SS 180 | 180 | 1968 | EUROPE | |||
| YAMAHA | LB 50 P Chappy | 50 | 1978 | AMERICA | |||
| YAMAHA | LB 50 P Chappy | 50 | 1979 | AMERICA | |||
| YAMAHA | LB 50 P Chappy | 50 | 1980 | AMERICA | |||
| YAMAHA | LB 50 P Chappy | 50 | 1981 | AMERICA | |||
| YAMAHA | LB 50 P Chappy | 50 | 1982 | AMERICA | |||
| YAMAHA | RD 50 M | 49 | 1977 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | RD 50 M | 49 | 1978 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | RD 50 M | 49 | 1979 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | RD 50 M | 49 | 1980 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | RD 50 M | 49 | 1981 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | TY 80 | 80 | 1974 | ALL | |||
| YAMAHA | TY 80 | 80 | 1975 | ALL | |||
| YAMAHA | TY 80 | 80 | 1976 | ALL | |||
| YAMAHA | TY 80 | 80 | 1977 | ALL | |||
| YAMAHA | TY 50 M | 48 | 1977 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | V 50 Mate | 50 | 1971 | EUROPE | |||
| YAMAHA | V 50 Mate | 50 | 1972 | EUROPE | |||
| YAMAHA | V 50 Mate | 50 | 1973 | EUROPE | |||
