PočetnaWebShopOFF-ROADDelovi AgregataKlipnjaca i RadilicaKLIPNJACA PROX GAS GAS/HUSABERG/HUSQVARNA/KTM
View cart “67.96 KLIP YAMAHA PROX” has been added to your cart.
KLIPNJACA PROX GAS GAS/HUSABERG/HUSQVARNA/KTM
16.860 RSD
Dolazi potpuno opremljen sa klipnjačom, ležajem na velikom kraju, ležajem na malom kraju i podloškama.
Lako se instalira.
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
| Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC | EC 250 2T-2021 | 2021 |
| GAS GAS | EC | EC 250 2T-2022 | 2022 |
| GAS GAS | EC | EC 250 2T-2023 | 2023 |
| GAS GAS | EC | EC 250 2T-2024 | 2024 |
| GAS GAS | MC | MC 250-2023 | 2023 |
| GAS GAS | MC | MC 250-2024 | 2024 |
| HUSABERG | TE | TE 250 2T-2011 | 2011 |
| HUSABERG | TE | TE 250 2T-2012 | 2012 |
| HUSABERG | TE | TE 250 2T-2013 | 2013 |
| HUSABERG | TE | TE 250 2T-2014 | 2014 |
| HUSABERG | TE | TE 250 2T-2015 | 2015 |
| HUSABERG | TE | TE 300 2T-2011 | 2011 |
| HUSABERG | TE | TE 300 2T-2012 | 2012 |
| HUSABERG | TE | TE 300 2T-2013 | 2013 |
| HUSABERG | TE | TE 300 2T-2014 | 2014 |
| HUSABERG | TE | TE 300 2T-2015 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC | TC 250 2T-2023 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC | TC 250 2T-2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE | TE 250 I 2T-2023 | 2023 |
| HUSQVARNA | TE | TE 250 I 2T-2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | TE | TE 300 I 2T-2018 | 2018 |
| HUSQVARNA | TE | TE 300 I 2T-2020 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE | TE 300 I 2T-2021 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE | TE 300 I 2T-2022 | 2022 |
| HUSQVARNA | TE | TE 300 I 2T-2023 | 2023 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2004 | 2004 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2005 | 2005 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2006 | 2006 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2007 | 2007 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2008 | 2008 |
| KTM | EXC | EXC 250 2T-2009 | 2009 |
| KTM | EXC | EXC 250 Sixdays 2T-2010 | 2010 |
| KTM | EXC | EXC 250 Sixdays 2T-2011 | 2011 |
| KTM | EXC | EXC 250 Sixdays 2T-2012 | 2012 |
| KTM | EXC | EXC 250 Sixdays 2T-2013 | 2013 |
| KTM | EXC | EXC 250 TPI 2T-2018 | 2018 |
| KTM | EXC | EXC 250 TPI 2T-2019 | 2019 |
| KTM | EXC | EXC 250 TPI 2T-2020 | 2020 |
| KTM | EXC | EXC 250 TPI 2T-2021 | 2021 |
| KTM | EXC | EXC 250 TPI 2T-2022 | 2022 |
| KTM | EXC | EXC 250 TPI 2T-2023 | 2023 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2004 | 2004 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2005 | 2005 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2006 | 2006 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2007 | 2007 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2008 | 2008 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2009 | 2009 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2010 | 2010 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2011 | 2011 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2012 | 2012 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2013 | 2013 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2014 | 2014 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2015 | 2015 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2016 | 2016 |
| KTM | EXC | EXC 300 2T-2017 | 2017 |
| KTM | EXC | EXC 300 TPI 2T-2018 | 2018 |
| KTM | EXC | EXC 300 TPI 2T-2019 | 2019 |
| KTM | EXC | EXC 300 TPI 2T-2020 | 2020 |
| KTM | EXC | EXC 300 TPI 2T-2021 | 2021 |
| KTM | EXC | EXC 300 TPI 2T-2022 | 2022 |
| KTM | EXC | EXC 300 TPI 2T-2023 | 2023 |
| KTM | EXC | EXC 300 TPI Sixdays 2T-2022 | 2022 |
| KTM | FREERIDE | FREERIDE 250 R-2014 | 2014 |
| KTM | FREERIDE | FREERIDE 250 R-2015 | 2015 |
| KTM | FREERIDE | FREERIDE 250 R-2016 | 2016 |
| KTM | FREERIDE | FREERIDE 250 R-2017 | 2017 |
| KTM | SX | SX 250-2005 | 2005 |
| KTM | SX | SX 250-2006 | 2006 |
| KTM | SX | SX 250-2007 | 2007 |
| KTM | SX | SX 250-2008 | 2008 |
| KTM | SX | SX 250-2009 | 2009 |
| KTM | SX | SX 250-2010 | 2010 |
| KTM | SX | SX 250-2011 | 2011 |
| KTM | SX | SX 250-2012 | 2012 |
| KTM | SX | SX 250-2013 | 2013 |
| KTM | SX | SX 250-2014 | 2014 |
| KTM | SX | SX 250-2015 | 2015 |
| KTM | SX | SX 250-2016 | 2016 |
| KTM | SX | SX 250-2017 | 2017 |
| KTM | SX | SX 250-2018 | 2018 |
| KTM | SX | SX 250-2019 | 2019 |
| KTM | SX | SX 250-2020 | 2020 |
| KTM | SX | SX 250-2021 | 2021 |
| KTM | SX | SX 250-2022 | 2022 |
| KTM | SX | SX 300-2023 | 2023 |
| KTM | SX | SX 300-2024 | 2024 |
| KTM | XC | XC 300-2004 | 2004 |
| KTM | XC | XC 300-2005 | 2005 |
| KTM | XC | XC 300-2006 | 2006 |
| KTM | XC | XC 300-2007 | 2007 |





Recenzije
Još nema komentara.