JTR763.40 ZADNJI LANCANIK
3.969 RSD
Sifra : JTR763.40
Broj Zuba : 40
Korak : 530
Čelični zupčanici
Ako niste sigurni koji je fabricki broj zuba ili koji ina lanca ide za vas motor proverite u JT katalogu na Web stranicu ! KLIKNITE OVDE
Lancanika i lanaca mora biti isti korak , gore je navedeno korak Lancanika , obratite paznju kad izaberite lanca .
Čelični zupčanici JT proizvedeni su od najkvalitetnijih čelika visokog ugljenika C49 za zadnje zupčanike i legure čeličnog hromola SCM420 za prednje lančanike. Asortiman čeličnih lančanika JT sada sadrži preko 2.500 delova za sve motocikle i terenska vozila.
JT – vodeća svetska marka u proizvodnji lančanika za motocikle i ATV. Koristeći samo najfinije sirovine i najsavremeniju tehnologiju u proizvodnji, omogućavaju nam vrhunske lančanike po nenadmašenom kvalitetu. Na godišnjem nivou proizvedu više od 18 miliona lančanika.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2010 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2010 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2011 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2011 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2012 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2012 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Enduro | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | OEM Size -3 | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Enduro | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | OEM Size -3 | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2010 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 1262 | 2018 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 1262 | 2019 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | OEM Size -3 | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Enduro | 1198 | 2018 | ALL | 112 KW(152 PS) | OEM Size -3 | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Granturismo | 1198 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Granturismo | 1198 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak | 1198 | 2012 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak | 1198 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak | 1198 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Enduro Pro | 1198 | 2018 | ALL | 112 KW(152 PS) | OEM Size -3 | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Sport | 1198 | 2011 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Sport | 1198 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS Grand Tour | 1262 | 2020 | ALL | 116 KW(158 PS); 74 KW(100 PS) | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Touring | 1198 | 2011 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Touring | 1198 | 2012 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Touring | 1198 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Touring | 1198 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) | OEM Size | w/ JTA760B Carrier |




