Meni
Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
Radnim danima između 08:00 i 16:00 sati

JTR5.44 ZADNJI LANCANIK

2.872 RSD

Sifra : JTR5.44
Broj Zuba : 44
Korak : 520
Čelični zupčanici
Ako niste sigurni koji je fabricki broj zuba ili koji ina lanca ide za vas motor proverite u JT katalogu na Web stranicu ! KLIKNITE OVDE
Lancanika i lanaca mora biti isti korak , gore je navedeno korak Lancanika , obratite paznju kad izaberite lanca .
Čelični zupčanici JT proizvedeni su od najkvalitetnijih čelika visokog ugljenika C49 za zadnje zupčanike i legure čeličnog hromola SCM420 za prednje lančanike. Asortiman čeličnih lančanika JT sada sadrži preko 2.500 delova za sve motocikle i terenska vozila.

JT – vodeća svetska marka u proizvodnji lančanika za motocikle i ATV. Koristeći samo najfinije sirovine i najsavremeniju tehnologiju u proizvodnji, omogućavaju nam vrhunske lančanike po nenadmašenom kvalitetu. Na godišnjem nivou proizvedu više od 18 miliona lančanika.

JTR5.44
Šifra proizvoda: JTR5.44 Kategorije: , Oznaka: Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA MOTO 6.5 650 1995 EUROPE 35 KW(48 PS) OEM Size -5
APRILIA MOTO 6.5 650 1996 EUROPE 35 KW(48 PS) OEM Size -5
APRILIA MOTO 6.5 650 1997 EUROPE 31 KW(42 PS) OEM Size -5
APRILIA MOTO 6.5 650 1998 EUROPE 31 KW(42 PS) OEM Size -5
APRILIA MOTO 6.5 650 1999 EUROPE 31 KW(42 PS) OEM Size -5
APRILIA PEGASO 600 600 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) OEM Size +1
APRILIA PEGASO 600 600 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) OEM Size +1
APRILIA PEGASO 650 650 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 650 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 650 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 650 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 650 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 650 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 650 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 650 1999 AMERICA OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 650 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size
APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size
APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size
APRILIA PEGASO 650 Garda 650 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 Garda 650 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. Tuscany Tibet Raid 650 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA TUAREG 600 Wind 600 1990 EUROPE 37 KW(50 PS) OEM Size +1
APRILIA TUAREG 600 Wind 600 1991 EUROPE 37 KW(50 PS) OEM Size +1
BETA JONATHAN 350 350 2003 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size
BETA JONATHAN 350 350 2004 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size
BETA JONATHAN 350 350 2005 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size
BETA JONATHAN 350 350 2006 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size
BMW F 650 652 1994 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 652 1995 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 652 1996 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 652 1997 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 652 1998 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 652 1999 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 652 2000 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2000 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2000 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2001 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2001 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2006 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2006 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2007 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2007 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS 652 2011 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS 652 2011 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS 652 2012 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS 652 2012 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS 652 2013 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS 652 2014 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS 652 2015 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS 652 2016 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 310 GS ABS 313 2017 ALL 25 KW(34 PS) OEM Size +4
BMW G 310 GS ABS 313 2018 ALL 25 KW(34 PS) OEM Size +4
BMW G 310 GS ABS 313 2019 ALL 25 KW(34 PS) OEM Size +4
BMW G 310 GS ABS 313 2020 ALL 25 KW(34 PS) OEM Size +4
BMW G 650 GS Sertao 652 2012 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS Sertao 652 2012 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS Sertao 652 2013 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS Sertao 652 2014 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS Sertao 652 2015 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD 652 2001 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD ABS 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD ABS 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD ABS 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD ABS 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW G 310 R ABS 313 2016 ALL 25 KW(34 PS) OEM Size +4
BMW G 310 R ABS 313 2017 ALL 25 KW(34 PS) OEM Size +4
BMW G 310 R ABS 313 2018 ALL 25 KW(34 PS) OEM Size +4
BMW G 310 R ABS 313 2019 ALL 25 KW(34 PS) OEM Size +4
BMW G 310 R ABS 313 2020 ALL 25 KW(34 PS) OEM Size +4
BMW F 650 ST 652 1998 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 ST 652 1999 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
GILERA SATURNO 500 S 500 1990 EUROPE 28 KW(38 PS) OEM Size +1
GILERA SATURNO 500 S 500 1991 EUROPE 28 KW(38 PS) OEM Size +1
GILERA SATURNO 500 S 500 1992 EUROPE 28 KW(38 PS) OEM Size +1
GILERA XRT 600 600 1988 EUROPE 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS) OEM Size +1
GILERA XRT 600 600 1989 EUROPE 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS) OEM Size +1
HUSQVARNA TR 650 ABS Strada 650 2013 ALL 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS) OEM Size -3
HUSQVARNA TR 650 Terra 650 2013 ALL 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS) OEM Size -3
HUSQVARNA TR 650 ABS Terra 650 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS) OEM Size -3
X