Meni
Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
Radnim danima između 08:00 i 16:00 sati
PočetnaWebShopPRENOSZadnji LancanikJTR1800.44 ZADNJI LANCANIK

JTR1800.44 ZADNJI LANCANIK

4.774 RSD

Sifra : JTR1800.44
Broj Zuba : 44
Korak : 530
Čelični zupčanici
Ako niste sigurni koji je fabricki broj zuba ili koji ina lanca ide za vas motor proverite u JT katalogu na Web stranicu ! KLIKNITE OVDE
Lancanika i lanaca mora biti isti korak , gore je navedeno korak Lancanika , obratite paznju kad izaberite lanca .
Čelični zupčanici JT proizvedeni su od najkvalitetnijih čelika visokog ugljenika C49 za zadnje zupčanike i legure čeličnog hromola SCM420 za prednje lančanike. Asortiman čeličnih lančanika JT sada sadrži preko 2.500 delova za sve motocikle i terenska vozila.

JT – vodeća svetska marka u proizvodnji lančanika za motocikle i ATV. Koristeći samo najfinije sirovine i najsavremeniju tehnologiju u proizvodnji, omogućavaju nam vrhunske lančanike po nenadmašenom kvalitetu. Na godišnjem nivou proizvedu više od 18 miliona lančanika.

JTR1800.44
Šifra proizvoda: JTR1800.44 Kategorije: , Oznaka: Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
SUZUKI GSF 1200 Bandit 1157 2006 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size -1
SUZUKI GSF 1200 ABS Bandit 1157 2006 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size -1
SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit 1255 2007 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit 1255 2008 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit 1255 2009 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit 1255 2010 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit 1255 2011 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 ABS Bandit 1255 2012 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1250 F ABS 1255 2011 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1250 F ABS 1255 2011 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1250 F ABS 1255 2012 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1250 F ABS 1255 2012 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1250 F ABS 1255 2013 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1250 F ABS 1255 2014 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1250 F ABS 1255 2015 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1250 F ABS 1255 2016 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 BK B-King 1340 2008 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2008 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 BK B-King 1340 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2009 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 BK B-King 1340 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2010 EUROPE 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 BK ABS B-King 1340 2011 EUROPE 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX-R 1000 988 2001 AMERICA OEM Size +2
SUZUKI GSX-R 1000 988 2001 EUROPE 72 KW(98 PS); 118 KW(160 PS) OEM Size +2
SUZUKI GSX-R 1000 988 2002 AMERICA OEM Size +2
SUZUKI GSX-R 1000 988 2002 EUROPE 72 KW(98 PS); 118 KW(160 PS) OEM Size +2
SUZUKI GSX-R 1000 988 2003 AMERICA OEM Size +2
SUZUKI GSX-R 1000 988 2003 EUROPE 72 KW(98 PS); 120 KW(163 PS) OEM Size +2
SUZUKI GSX-R 1000 988 2004 AMERICA OEM Size +2
SUZUKI GSX-R 1000 988 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 120 KW(163 PS) OEM Size +2
SUZUKI GSX-R 1000 999 2005 AMERICA OEM Size +2
SUZUKI GSX-R 1000 999 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) OEM Size +2
SUZUKI GSX-R 1000 999 2006 AMERICA OEM Size +2
SUZUKI GSX-R 1000 999 2006 EUROPE 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) OEM Size +2
SUZUKI GSX-R 1000 999 2007 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX-R 1000 999 2007 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX-R 1000 999 2008 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX-R 1000 999 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1340 2008 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1340 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1340 2009 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1340 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1340 2010 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1340 2010 EUROPE 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1340 2011 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1340 2011 EUROPE 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1340 2012 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1340 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2013 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2014 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 50th Anniversary 1340 2014 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2014 EUROPE 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2015 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2015 EUROPE 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2016 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2016 EUROPE 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2017 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2017 EUROPE 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2018 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2019 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa 1340 2020 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa Limited Edition 1340 2012 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSX 1300 R ABS Hayabusa Limited Edition 1340 2013 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSF 1200 S Bandit 1157 2006 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size -1
SUZUKI GSF 1200 S ABS Bandit 1157 2006 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size -1
SUZUKI GSF 1200 S Bandit 1157 2006 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size -1
SUZUKI GSF 1200 S ABS Bandit 1157 2006 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size -1
SUZUKI GSF 1250 S Bandit 1255 2007 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S ABS Bandit 1255 2007 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S Bandit 1255 2007 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S ABS Bandit 1255 2007 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S Bandit 1255 2008 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S ABS Bandit 1255 2008 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S Bandit 1255 2008 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S ABS Bandit 1255 2008 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S Bandit 1255 2009 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S ABS Bandit 1255 2009 AMERICA 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S Bandit 1255 2009 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S ABS Bandit 1255 2009 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S ABS Bandit 1255 2010 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S Bandit 1255 2010 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S ABS Bandit 1255 2011 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S ABS Bandit 1255 2012 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S ABS Bandit 1255 2013 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S ABS Bandit 1255 2014 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S ABS Bandit 1255 2015 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S ABS Bandit 1255 2016 AMERICA OEM Size +1
SUZUKI GSF 1250 S ABS Bandit 1255 2016 EUROPE 72 KW(98 PS) OEM Size +1
SUZUKI SV 1000 996 2003 AMERICA 85 KW(116 PS) OEM Size +4
SUZUKI SV 1000 S 996 2003 AMERICA 85 KW(116 PS) OEM Size +4
SUZUKI SV 1000 996 2003 EUROPE 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size +4
SUZUKI SV 1000 S 996 2003 EUROPE 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size +4
SUZUKI SV 1000 996 2004 AMERICA 85 KW(116 PS) OEM Size +4
SUZUKI SV 1000 S 996 2004 AMERICA 85 KW(116 PS) OEM Size +4
SUZUKI SV 1000 996 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size +4
SUZUKI SV 1000 S 996 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size +4
SUZUKI SV 1000 S 996 2005 AMERICA 85 KW(116 PS) OEM Size +4
SUZUKI SV 1000 S 996 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 91 KW(124 PS) OEM Size +4
SUZUKI SV 1000 996 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 91 KW(124 PS) OEM Size +4
SUZUKI SV 1000 S 996 2006 AMERICA 85 KW(116 PS) OEM Size +4
SUZUKI SV 1000 S 996 2006 EUROPE 72 KW(98 PS); 91 KW(124 PS) OEM Size +4
SUZUKI SV 1000 S 996 2007 AMERICA 85 KW(116 PS) OEM Size +4
SUZUKI SV 1000 SZ 996 2006 EUROPE 72 KW(98 PS); 91 KW(124 PS) OEM Size +4
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2001 ALL 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) OEM Size +2 | > March 2001
TRIUMPH DAYTONA 955 I 955 2002 ALL 72 KW(98 PS); 108 KW(147 PS) OEM Size | > March 2001
TRIUMPH DAYTONA 955 I Centennial 955 2002 EUROPE 72 KW(98 PS); 108 KW(147 PS) OEM Size +2 | > March 2001
TRIUMPH SPRINT 955 RS 955 2000 EUROPE 72 KW(98 PS); 76 KW(103 PS) OEM Size +1
TRIUMPH SPRINT 955 RS 955 2001 EUROPE 72 KW(98 PS); 76 KW(103 PS) OEM Size +1
TRIUMPH SPRINT 955 RS 955 2002 ALL 72 KW(98 PS); 88 KW(120 PS) OEM Size +1
TRIUMPH SPRINT 955 RS 955 2003 ALL 72 KW(98 PS); 88 KW(120 PS) OEM Size +1
TRIUMPH SPRINT 955 RS 955 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 88 KW(120 PS) OEM Size +1
TRIUMPH TIGER 955 I 955 2005 ALL 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS) OEM Size -2
TRIUMPH TIGER 955 I 955 2006 ALL 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS) OEM Size -2
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2007 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2007 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2008 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2008 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2009 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2009 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 SE 1050 2009 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2009 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2010 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2010 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 SE 1050 2010 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2010 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2011 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2011 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2011 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 SE 1050 2011 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2012 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) OEM Size
TRIUMPH TIGER 1050 ABS Sport 1050 2013 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -1
TRIUMPH TIGER 1050 ABS Sport 1050 2014 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -1
TRIUMPH TIGER 1050 ABS Sport 1050 2015 EUROPE 92 KW(125 PS) OEM Size -1
X