Meni
Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
Radnim danima između 08:00 i 16:00 sati
PočetnaWebShopPRENOSPrednji LancanikJTF823.16 PREDNJI LANCANIK

JTF823.16 PREDNJI LANCANIK

1.896 RSD

JTF823.16
Broj Zuba : 16
Korak : 520
Čelični zupčanici
Ako niste sigurni koji je fabricki broj zuba za vas motor proverite u JT katalogu na Web stranicu ! KLIKNITE OVDE
Čelični zupčanici JT proizvedeni su od najkvalitetnijih čelika visokog ugljenika C49 za zadnje zupčanike i legure čeličnog hromola SCM420 za prednje lančanike. Asortiman čeličnih lančanika JT sada sadrži preko 2.500 delova za sve motocikle i terenska vozila.

JTF823.16
Šifra proizvoda: PP1-4306 Kategorije: , Oznaka:

Opis

JTF823.16
Broj Zuba : 16
Korak : 520
Čelični zupčanici
Ako niste sigurni koji je fabricki broj zuba za vas motor proverite u JT katalogu na Web stranicu ! KLIKNITE OVDE
Čelični zupčanici JT proizvedeni su od najkvalitetnijih čelika visokog ugljenika C49 za zadnje zupčanike i legure čeličnog hromola SCM420 za prednje lančanike. Asortiman čeličnih lančanika JT sada sadrži preko 2.500 delova za sve motocikle i terenska vozila.

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HUSABERG FC 600 600 1996 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 350 350 1996 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 400 400 1996 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 501 501 1996 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 600 600 1997 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 400 400 1997 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 501 501 1997 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 600 600 1998 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 400 400 1998 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 501 501 1998 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 600 600 1999 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 400 400 1999 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 501 501 1999 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 501 501 2000 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 550 550 2003 ALL
HUSABERG FC 450 450 2004 ALL OEM Size +2
HUSABERG FC 550 550 2004 ALL OEM Size +2
HUSABERG FC 450 450 2005 ALL OEM Size +2
HUSABERG FC 550 550 2005 ALL OEM Size +2
HUSABERG FC 550 550 2006 ALL OEM Size +2
HUSABERG FC 600 E Desert 600 1998 ALL
HUSABERG FC 400 Desert 400 1998 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 501 E Desert 501 1998 ALL OEM Size +1
HUSABERG FC 600 Supermoto 600 1999 ALL 43 KW(58 PS)
HUSABERG FC 600 Supermoto 600 2000 ALL 48 KW(65 PS)
HUSABERG FE 350 E 350 1996 EUROPE 28 KW(38 PS)
HUSABERG FE 501 E 501 1996 EUROPE 35 KW(48 PS)
HUSABERG FE 600 600 1996 EUROPE 43 KW(58 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 600 E 600 1996 EUROPE 43 KW(58 PS)
HUSABERG FE 350 350 1996 EUROPE 28 KW(38 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 501 501 1996 EUROPE 35 KW(48 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 400 400 1996 EUROPE 32 KW(44 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 400 E 400 1996 EUROPE 32 KW(44 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 501 E 501 1997 EUROPE 35 KW(48 PS)
HUSABERG FE 600 600 1997 EUROPE 43 KW(58 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 600 E 600 1997 EUROPE 43 KW(58 PS)
HUSABERG FE 501 501 1997 EUROPE 35 KW(48 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 400 400 1997 EUROPE 32 KW(44 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 400 E 400 1997 EUROPE 32 KW(44 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 501 501 1998 EUROPE 35 KW(48 PS)
HUSABERG FE 600 E 600 1998 EUROPE 43 KW(58 PS)
HUSABERG FE 600 600 1998 EUROPE 43 KW(58 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 501 E 501 1998 EUROPE 35 KW(48 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 400 400 1998 EUROPE 32 KW(44 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 400 E 400 1998 EUROPE 32 KW(44 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 501 E 501 1999 EUROPE 35 KW(48 PS)
HUSABERG FE 600 600 1999 EUROPE 43 KW(58 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 600 E 600 1999 EUROPE 43 KW(58 PS)
HUSABERG FE 501 501 1999 EUROPE 35 KW(48 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 400 400 1999 EUROPE 32 KW(44 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 400 E 400 1999 EUROPE 32 KW(44 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 600 600 2000 EUROPE 43 KW(58 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 400 E 400 2000 EUROPE 32 KW(44 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 501 501 2000 EUROPE 35 KW(48 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 400 E 400 2001 EUROPE 32 KW(44 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 400 E 400 2002 EUROPE 32 KW(44 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 650 E 650 2003 ALL 43 KW(58 PS) OEM Size +1
HUSABERG FE 400 E 400 2003 EUROPE 32 KW(44 PS) OEM Size +2
HUSABERG FE 450 E 450 2004 ALL OEM Size +2
HUSABERG FE 550 E 550 2004 ALL OEM Size +1
HUSABERG FE 650 E 650 2004 ALL 43 KW(58 PS) OEM Size +1
HUSABERG FE 450 E 450 2005 ALL OEM Size +2
HUSABERG FE 550 E 550 2005 ALL OEM Size +1
HUSABERG FE 650 E 650 2005 ALL 43 KW(58 PS) OEM Size +1
HUSABERG FE 450 E 450 2006 ALL OEM Size +2
HUSABERG FE 550 E 550 2006 ALL OEM Size +1
HUSABERG FE 650 E 650 2006 ALL OEM Size +1
HUSABERG FE 450 E 450 2007 ALL OEM Size +2
HUSABERG FE 550 E 550 2007 ALL OEM Size +1
HUSABERG FE 650 E 650 2007 ALL OEM Size +1
HUSABERG FE 450 E 450 2008 ALL OEM Size +2
HUSABERG FE 550 E 550 2008 ALL OEM Size +1
HUSABERG FE 650 E 650 2008 ALL OEM Size +1
HUSABERG FE 501 Supermoto 501 2000 EUROPE 35 KW(48 PS)
HUSABERG FS 650 E 650 2003 EUROPE 43 KW(58 PS) OEM Size +1
HUSABERG FS 650 E 650 2004 EUROPE 43 KW(58 PS) OEM Size +1
HUSABERG FS 450 E 450 2004 EUROPE OEM Size +1
HUSABERG FS 650 C 650 2005 EUROPE OEM Size +1
HUSABERG FS 650 E 650 2005 EUROPE 43 KW(58 PS) OEM Size +1
HUSABERG FS 450 E 450 2005 EUROPE OEM Size +1
HUSABERG FS 450 E 450 2006 EUROPE OEM Size +1
HUSABERG FS 650 E 650 2006 EUROPE OEM Size +1
HUSABERG FS 650 C 650 2006 EUROPE OEM Size +1
HUSABERG FS 550 E 550 2007 ALL
HUSABERG FS 650 E 650 2007 EUROPE 43 KW(58 PS) OEM Size +1
HUSABERG FS 650 C 650 2007 EUROPE OEM Size +1
HUSABERG FS 450 E 450 2007 EUROPE OEM Size +1
HUSABERG FS 650 E 650 2008 EUROPE 43 KW(58 PS) OEM Size +1
HUSABERG FS 650 C 650 2008 EUROPE OEM Size +1
HUSABERG FS 450 E 450 2008 EUROPE OEM Size +1
HUSABERG MX 499 499 1991 ALL OEM Size +1
HUSABERG MX 499 499 1992 ALL OEM Size +1
HUSABERG MX 499 499 1993 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA AE 430 430 1986 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA AE 430 430 1987 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA AE 430 430 1988 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 430 430 1981 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 430 430 1982 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 250 250 1983 ALL
HUSQVARNA CR 500 500 1983 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 125 125 1983 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 500 500 1984 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 250 250 1984 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 240 240 1984 ALL OEM Size +4
HUSQVARNA CR 125 125 1984 ALL OEM Size +4
HUSQVARNA CR 500 500 1985 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 250 250 1985 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 240 240 1985 ALL OEM Size +4
HUSQVARNA CR 125 125 1985 ALL OEM Size +4
HUSQVARNA CR 500 500 1986 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 250 250 1986 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 240 240 1986 ALL OEM Size +4
HUSQVARNA CR 125 125 1986 ALL OEM Size +4
HUSQVARNA CR 500 500 1987 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 430 430 1987 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 250 250 1987 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 240 240 1987 ALL OEM Size +4
HUSQVARNA CR 500 500 1988 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 430 430 1988 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 250 250 1988 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA CR 240 240 1988 ALL OEM Size +4
HUSQVARNA TC 500 AC 500 1985 ALL OEM Size +2
HUSQVARNA TC 500 AC 500 1986 ALL OEM Size +2
HUSQVARNA TC 510 510 1987 ALL OEM Size +2
HUSQVARNA TC 510 510 1988 ALL OEM Size +2
HUSQVARNA TC 510 510 1989 ALL OEM Size +2
HUSQVARNA TE 510 510 1987 ALL OEM Size +2
HUSQVARNA TE 510 510 1988 ALL OEM Size +2
HUSQVARNA TE 510 510 1989 EUROPE OEM Size +2
HUSQVARNA WR/E 430 430 1981 EUROPE OEM Size +3
HUSQVARNA WR 430 430 1981 EUROPE OEM Size +3
HUSQVARNA WR 430 430 1982 EUROPE
HUSQVARNA WR 430 430 1983 ALL
HUSQVARNA WR 250 250 1983 EUROPE OEM Size +3
HUSQVARNA WR 125 125 1983 EUROPE OEM Size +4
HUSQVARNA WR 500 500 1984 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA WR 400 400 1984 ALL OEM Size +2
HUSQVARNA WR 250 250 1984 EUROPE OEM Size +3
HUSQVARNA WR 240 240 1984 EUROPE OEM Size +4
HUSQVARNA WR 125 125 1984 EUROPE OEM Size +4
HUSQVARNA WR 400 400 1985 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA WR 240 240 1985 ALL OEM Size +4
HUSQVARNA WR 250 250 1985 EUROPE OEM Size +3
HUSQVARNA WR 125 125 1985 EUROPE OEM Size +4
HUSQVARNA WR 400 400 1986 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA WR 240 240 1986 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA WR 250 250 1986 EUROPE OEM Size +3
HUSQVARNA WR 125 125 1986 EUROPE OEM Size +4
HUSQVARNA WR 430 430 1987 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA WR 250 250 1987 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA WR 240 240 1987 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA WR 400 400 1987 EUROPE OEM Size +3
HUSQVARNA WR 125 125 1987 EUROPE OEM Size +4
HUSQVARNA WR 430 430 1988 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA WR 250 250 1988 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA WR 240 240 1988 ALL OEM Size +3
HUSQVARNA WR 400 400 1988 EUROPE OEM Size +3
HUSQVARNA WR 125 125 1988 EUROPE OEM Size +4
HUSQVARNA WR 250 250 1989 ALL
HUSQVARNA XC 250 250 1983 EUROPE
HUSQVARNA XC 125 125 1983 EUROPE OEM Size +3
HUSQVARNA XC 250 250 1984 EUROPE
HUSQVARNA XC 125 125 1984 EUROPE OEM Size +3
HUSQVARNA XC 250 250 1985 EUROPE
HUSQVARNA XC 125 125 1985 EUROPE OEM Size +3
HUSQVARNA XC 250 250 1986 EUROPE
HUSQVARNA XC 125 125 1986 EUROPE OEM Size +3
HUSQVARNA XC 250 250 1987 EUROPE
HUSQVARNA XC 250 250 1988 EUROPE
X