Meni
Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
Radnim danima između 08:00 i 16:00 sati
PočetnaWebShopPRENOSPrednji LancanikJTF402.13 PREDNJI LANCANIK

JTF402.13 PREDNJI LANCANIK

1.533 RSD

JTF402.13
Broj Zuba : 13
Korak : 520
Čelični zupčanici
Ako niste sigurni koji je fabricki broj zuba za vas motor proverite u JT katalogu na Web stranicu ! KLIKNITE OVDE
Čelični zupčanici JT proizvedeni su od najkvalitetnijih čelika visokog ugljenika C49 za zadnje zupčanike i legure čeličnog hromola SCM420 za prednje lančanike. Asortiman čeličnih lančanika JT sada sadrži preko 2.500 delova za sve motocikle i terenska vozila.

JTF402.13
Šifra proizvoda: PP1-7168 Kategorije: , Oznaka: Brand:

Opis

JTF402.13
Broj Zuba : 13
Korak : 520
Čelični zupčanici
Ako niste sigurni koji je fabricki broj zuba za vas motor proverite u JT katalogu na Web stranicu ! KLIKNITE OVDE
Čelični zupčanici JT proizvedeni su od najkvalitetnijih čelika visokog ugljenika C49 za zadnje zupčanike i legure čeličnog hromola SCM420 za prednje lančanike. Asortiman čeličnih lančanika JT sada sadrži preko 2.500 delova za sve motocikle i terenska vozila.

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA AF1 125 Replica 125 1988 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size -3
APRILIA AF1 125 Replica 125 1989 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size -3
APRILIA AF1 125 Replica 125 1990 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size -3
APRILIA ETX 350 Tuareg 350 1985 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size -2
APRILIA ETX 350 Tuareg 350 1986 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size -2
APRILIA ETX 350 Tuareg 350 1987 EUROPE 20 KW(27 PS) OEM Size -2
APRILIA PEGASO 650 650 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 650 1999 AMERICA OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 650 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. 650 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 Garda 650 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 Garda 650 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. Garda 650 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA PEGASO 650 I.E. Tuscany Tibet Raid 650 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
APRILIA TUAREG 125 Rally 125 1985 EUROPE 18 KW(24 PS) OEM Size -1
APRILIA TUAREG 125 Rally 125 1986 EUROPE 18 KW(24 PS) OEM Size -1
APRILIA TUAREG 125 Rally 125 1987 EUROPE 18 KW(24 PS) OEM Size -1
BMW F 650 652 1993 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 652 1994 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 652 1995 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 652 1996 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 652 1997 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 652 1998 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 652 1999 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 652 2000 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 CS Scarver 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 CS Scarver 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 CS Scarver 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 CS ABS Scarver 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 CS Scarver 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS)
BMW F 650 GS ABS 652 2000 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2000 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2001 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2001 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2006 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2006 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2007 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2007 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS ABS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS 652 2010 ALL 39 KW(53 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS 652 2010 ALL 39 KW(53 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS 652 2011 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS 652 2011 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS 652 2012 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS 652 2012 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS 652 2013 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS 652 2014 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS 652 2015 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS 652 2016 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS Sertao 652 2012 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS Sertao 652 2012 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS Sertao 652 2013 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS Sertao 652 2014 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 GS ABS Sertao 652 2015 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD 652 2000 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD 652 2001 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD ABS 652 2002 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD ABS 652 2003 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD ABS 652 2004 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD ABS 652 2005 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD ABS 652 2006 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD 652 2006 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD ABS 652 2007 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD 652 2007 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 GS PD ABS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) OEM Size -3
BMW F 650 ST 652 1997 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 ST 652 1998 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW F 650 ST 652 1999 ALL 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) OEM Size -3
BMW G 650 XCHALLENGE 652 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -2
BMW G 650 XCHALLENGE ABS 652 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -2
BMW G 650 XCHALLENGE 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -2
BMW G 650 XCHALLENGE ABS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -2
BMW G 650 XCHALLENGE 652 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -2
BMW G 650 XCHALLENGE ABS 652 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -2
BMW G 650 XCOUNTRY 652 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -3
BMW G 650 XCOUNTRY ABS 652 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -3
BMW G 650 XCOUNTRY 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -3
BMW G 650 XCOUNTRY ABS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -3
BMW G 650 XCOUNTRY 652 2009 EUROPE 39 KW(53 PS); 25 KW(34 PS) OEM Size -3
BMW G 650 XCOUNTRY ABS 652 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -3
BMW G 650 XMOTO 652 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -3
BMW G 650 XMOTO ABS 652 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -3
BMW G 650 XMOTO ABS 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -3
BMW G 650 XMOTO 652 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -3
BMW G 650 XMOTO ABS 652 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -3
BMW G 650 XMOTO 652 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 39 KW(53 PS) OEM Size -3
CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 200 2004 AMERICA OEM Size
CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 200 2005 AMERICA OEM Size
HUSQVARNA TR 650 ABS Strada 650 2013 ALL 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS) OEM Size -3
HUSQVARNA TR 650 Terra 650 2013 ALL 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS) OEM Size -3
HUSQVARNA TR 650 ABS Terra 650 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS) OEM Size -3
X