Meni
Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
Radnim danima između 08:00 i 16:00 sati
PočetnaWebShopPRENOSPrednji LancanikJTF314.16 PREDNJI LANCANIK

JTF314.16 PREDNJI LANCANIK

2.712 RSD

JTF314.16
Broj Zuba : 16
Korak : 525
Čelični zupčanici
Ako niste sigurni koji je fabricki broj zuba za vas motor proverite u JT katalogu na Web stranicu ! KLIKNITE OVDE
Čelični zupčanici JT proizvedeni su od najkvalitetnijih čelika visokog ugljenika C49 za zadnje zupčanike i legure čeličnog hromola SCM420 za prednje lančanike. Asortiman čeličnih lančanika JT sada sadrži preko 2.500 delova za sve motocikle i terenska vozila.

JTF314.16
Šifra proizvoda: PP1-0814 Kategorije: , Oznaka: Brand:

Opis

 

JTF314.16
Broj Zuba : 16
Korak : 525
Čelični zupčanici
Ako niste sigurni koji je fabricki broj zuba za vas motor proverite u JT katalogu na Web stranicu ! KLIKNITE OVDE
Čelični zupčanici JT proizvedeni su od najkvalitetnijih čelika visokog ugljenika C49 za zadnje zupčanike i legure čeličnog hromola SCM420 za prednje lančanike. Asortiman čeličnih lančanika JT sada sadrži preko 2.500 delova za sve motocikle i terenska vozila.

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1990 EUROPE 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) OEM Size
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1991 EUROPE 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) OEM Size
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1992 EUROPE 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) OEM Size
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1993 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1994 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1995 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1996 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1997 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1998 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1999 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2000 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2001 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2002 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2003 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size
X