Meni
Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
Radnim danima između 08:00 i 16:00 sati
PočetnaWebShopPRENOSPrednji LancanikJTF1332.15 PREDNJI LANCANIK

JTF1332.15 PREDNJI LANCANIK

2.018 RSD

JTF1332.15
Broj Zuba : 15
Korak : 525
Čelični zupčanici
Ako niste sigurni koji je fabricki broj zuba za vas motor proverite u JT katalogu na Web stranicu ! KLIKNITE OVDE
Čelični zupčanici JT proizvedeni su od najkvalitetnijih čelika visokog ugljenika C49 za zadnje zupčanike i legure čeličnog hromola SCM420 za prednje lančanike. Asortiman čeličnih lančanika JT sada sadrži preko 2.500 delova za sve motocikle i terenska vozila.

JTF1332.15
Šifra proizvoda: PP1-3034 Kategorije: , Oznaka: Brand:

Opis

JTF1332.15
Broj Zuba : 15
Korak : 525
Čelični zupčanici
Ako niste sigurni koji je fabricki broj zuba za vas motor proverite u JT katalogu na Web stranicu ! KLIKNITE OVDE
Čelični zupčanici JT proizvedeni su od najkvalitetnijih čelika visokog ugljenika C49 za zadnje zupčanike i legure čeličnog hromola SCM420 za prednje lančanike. Asortiman čeličnih lančanika JT sada sadrži preko 2.500 delova za sve motocikle i terenska vozila.

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA CB 750 Nighthawk 750 1991 AMERICA OEM Size
HONDA CB 750 Nighthawk 750 1992 AMERICA OEM Size
HONDA CB 750 Nighthawk 750 1993 AMERICA OEM Size
HONDA CB 750 Nighthawk 750 1994 AMERICA OEM Size
HONDA CB 750 Nighthawk 750 1995 AMERICA OEM Size
HONDA CB 750 Nighthawk 750 1996 AMERICA OEM Size
HONDA CB 750 Nighthawk 750 1997 AMERICA OEM Size
HONDA CB 750 Nighthawk 750 1998 AMERICA OEM Size
HONDA CB 750 Nighthawk 750 1999 AMERICA OEM Size
HONDA CB 750 Nighthawk 750 2000 AMERICA OEM Size
HONDA CB 750 Nighthawk 750 2001 AMERICA OEM Size
HONDA CB 750 Nighthawk 750 2002 AMERICA OEM Size
HONDA CB 750 Nighthawk 750 2003 AMERICA OEM Size
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 54 KW(73 PS) OEM Size
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 54 KW(73 PS) OEM Size
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1994 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 55 KW(75 PS) OEM Size
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1995 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) OEM Size
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1996 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 57 KW(77 PS) OEM Size
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1997 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 57 KW(77 PS) OEM Size
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1998 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 58 KW(79 PS) OEM Size
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 1999 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) OEM Size
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 2000 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 60 KW(82 PS) OEM Size
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 2001 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 60 KW(82 PS) OEM Size
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 2002 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 61 KW(83 PS) OEM Size
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty 747 2003 EUROPE 20 KW(27 PS); 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) OEM Size
HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe 998 2018 EUROPE 107 KW(145 PS) OEM Size
HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe 998 2019 ALL 107 KW(146 PS)
HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe 998 2020 ALL 107 KW(146 PS)
HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe 998 2021 ALL 107 KW(146 PS)
HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe Black Edition 998 2021 ALL 107 KW(146 PS)
HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe Tribute 998 2019 ALL 107 KW(146 PS)
HONDA RVF 750 R 749 1994 ALL 72 KW(98 PS) OEM Size -2
HONDA VFR 800 F ABS 782 2014 EUROPE 78 KW(106 PS) OEM Size -1
HONDA VFR 800 F ABS 782 2015 EUROPE 78 KW(106 PS) OEM Size -1
HONDA VFR 800 F ABS 782 2016 EUROPE 78 KW(106 PS) OEM Size -1
HONDA VFR 800 F ABS 782 2017 EUROPE 78 KW(106 PS) OEM Size -1
HONDA VFR 800 F ABS 782 2018 EUROPE 79 KW(107 PS) OEM Size -1
HONDA VFR 800 F ABS 782 2019 EUROPE 79 KW(107 PS) OEM Size -1
HONDA VFR 800 F ABS 782 2020 EUROPE 79 KW(107 PS) OEM Size -1
HONDA VFR 800 F ABS Interceptor 782 2014 AMERICA 78 KW(106 PS) OEM Size -1
HONDA VFR 800 F ABS Interceptor 782 2015 AMERICA 78 KW(106 PS) OEM Size -1
HONDA VFR 800 X ABS Crossrunner 782 2015 EUROPE 78 KW(106 PS) OEM Size -1
HONDA VFR 800 X ABS Crossrunner 782 2016 EUROPE 78 KW(106 PS) OEM Size -1
HONDA VFR 800 X ABS Crossrunner 782 2017 EUROPE 78 KW(106 PS) OEM Size -1
HONDA VFR 800 X ABS Crossrunner 782 2018 EUROPE 79 KW(107 PS) OEM Size -1
HONDA VFR 800 X ABS Crossrunner 782 2019 EUROPE 79 KW(107 PS) OEM Size -1
HONDA VFR 800 X ABS Crossrunner 782 2020 EUROPE 79 KW(107 PS) OEM Size -1
X