Meni
Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
Radnim danima između 08:00 i 16:00 sati
PočetnaWebShopPRENOSLanac 428 KorakJT 428X1R.146 OJACANI POGONSKI LANAC SA X-RINGOM

JT 428X1R.146 OJACANI POGONSKI LANAC SA X-RINGOM

5.900 RSD

JT POGONSKI LANAC
JT 428 X1R Serija je najjaci na ovom koraku , fabricka preporuka do 50ks.-a , na paketu se nalazi spojnica .DUZINA LANCA 146 CLANAK , MOZETE DA SKRATITE ZA ZELJENU DUZINU .
Koristeći naše iskustvo i tehničku stručnost u pogonskim komponentama, osiguravamo da specifikacije naprednih lanaca za prenos snage JT zadovoljavaju ili premašuju zahteve svih savremenih motocikala, bilo da se radi o uličnim, motokros, enduro, terenskim ili ATV vozilima. Dostupan u svim veličinama, dostupan je čitav asortiman za sve vrste motocikala u crnoj boji čelika ili nikla.

JTC428X1R142SL
Šifra proizvoda: PP3-5403 Kategorije: ,

Opis

Chain Street/Dual Purpose Motocross ATV
530 X1R up to 900 cc / 130 bhp (97 kW)
525 X1R3 up to 900 cc / 130 bhp (97 kW)
520 X1R3 up to 800 cc / 120 bhp (90 kW) 200 to 600 cc
520 X1R 200 to 600 cc
428 X1R up to 250 cc up to 200 cc up to 200 cc

 

 

Specifikacije

 

Chain Roller Diameter Pin Length Plate Thickness Weight per 100 links Avg. Tensile Strength Pin Riveting Solid Bush X-Ring Seal Available Connecting Link
Inner Outer
mm mm mm mm kg kgf (kN) Standard Option
520 Z3 10.32 21.40 2.2 2.4 1.87 4240 (41.6) 4 Yes Yes RL
525 Z3 10.32 23.70 2.4 2.6 2.10 4690 (46.0) 4 Yes Yes RL
530 Z3 10.32 25.30 2.4 2.6 2.19 4690 (46.0) 4 Yes Yes RL
428 X1R 8.50 20.80 2.0 2.0 1.12 2800 (27.5) 4 Yes Yes SL
520 X1R 10.22 20.30 2.0 2.0 1.55 3700 (36.3) 4 Yes Yes DL RL/SL
520 X1R2 10.22 20.30 2.0 2.0 1.67 3900 (38.2) 4 Yes Yes DL RL/SL
520 X1R3 10.22 20.30 2.2 2.0 1.73 4050 (39.7) 4 Yes Yes DL RL/SL
525 X1R 10.22 22.60 2.2 2.2 1.87 4050 (39.7) 4 Yes Yes RL SL
525 X1R3 10.22 22.60 2.4 2.2 2.03 4200 (41.2) 4 Yes Yes RL SL
530 X1R 10.22 24.90 2.4 2.4 2.08 4200 (41.2) 4 Yes Yes RL SL
428 HPO 8.50 20.00 1.7 1.7 1.11 2250 (22.1) 4 Yes O-Ring SL
520 HDS 10.22 18.60 2.2 2.2 1.55 4020 (39.4) 4 Yes SL RL
520 HDR 10.22 17.80 2.0 2.0 1.47 3700 (36.3) 4 Yes SL RL
420 HDR 7.77 15.05 1.6 1.6 0.74 2000 (19.6) 2 Yes SL
428 HDR 8.50 18.30 2.0 2.0 0.97 2500 (24.5) 2 Yes SL
Make Model Type Year
HONDA CB CB 125 F ABS-2018 2018
HONDA CB CB 125 F CBS-2019 2019
HONDA CB CB 125 F CBS-2020 2020
HONDA CB CB 125 F CBS-2021 2021
HONDA CB CB 125 F CBS-2022 2022
HONDA CB CB 125 F-2015 2015
HONDA CB CB 125 F-2016 2016
HONDA CB CB 125 F-2017 2017
HONDA CB CB 125 R ABS Neo Sports Cafe-2018 2018
HONDA CB CB 125 R ABS Neo Sports Cafe-2019 2019
HONDA CB CB 125 R ABS Neo Sports Cafe-2020 2020
HONDA CB CB 125 R ABS Neo Sports Cafe-2021 2021
HONDA CBF CBF 125-2009 2009
HONDA CBF CBF 125-2010 2010
HONDA CBF CBF 125-2011 2011
HONDA CBF CBF 125-2012 2012
HONDA CBF CBF 125-2013 2013
HONDA CBF CBF 125-2014 2014
HONDA CBF CBF 125-2015 2015
HONDA CBR CBR 125 R-2004 2004
HONDA CBR CBR 125 R-2005 2005
HONDA CBR CBR 125 R-2006 2006
HONDA CBR CBR 125 R-2007 2007
HONDA CBR CBR 125 R-2008 2008
HONDA CBR CBR 125 R-2009 2009
HONDA CBR CBR 125 R-2010 2010
HONDA CBR CBR 125 R-2011 2011
HONDA CBR CBR 125 R-2012 2012
HONDA CBR CBR 125 R-2013 2013
HONDA CBR CBR 125 R-2014 2014
HONDA CBR CBR 125 R-2015 2015
HONDA CBR CBR 125 R-2016 2016
HONDA CRF CRF 125 F-2014 2014
HONDA CRF CRF 125 F-2015 2015
HONDA CRF CRF 125 F-2016 2016
HONDA CRF CRF 125 F-2017 2017
HONDA CRF CRF 125 F-2018 2018
HONDA CRF CRF 125 F-2019 2019
HONDA CRF CRF 125 F-2020 2020
HONDA CRF CRF 125 F-2021 2021
HONDA CRF CRF 125 F-2022 2022
HONDA CRF CRF 125 FB Big Wheel-2014 2014
HONDA CRF CRF 125 FB Big Wheel-2015 2015
HONDA CRF CRF 125 FB Big Wheel-2016 2016
HONDA CRF CRF 125 FB Big Wheel-2017 2017
HONDA CRF CRF 125 FB Big Wheel-2018 2018
HONDA CRF CRF 125 FB Big Wheel-2019 2019
HONDA CRF CRF 125 FB Big Wheel-2020 2020
HONDA CRF CRF 125 FB Big Wheel-2021 2021
HONDA CRF CRF 125 FB Big Wheel-2022 2022
HUSQVARNA TE TE 125 2T-2011 2011
HUSQVARNA TE TE 125 2T-2012 2012
HUSQVARNA TE TE 125 2T-2013 2013
KAWASAKI KDX KDX 125 SR-1990 1990
KAWASAKI KDX KDX 125 SR-1991 1991
KAWASAKI KDX KDX 125 SR-1992 1992
KAWASAKI KDX KDX 125 SR-1993 1993
KAWASAKI KDX KDX 125 SR-1994 1994
KAWASAKI KDX KDX 125 SR-1995 1995
KAWASAKI KDX KDX 125 SR-1996 1996
KAWASAKI KDX KDX 125 SR-1997 1997
KAWASAKI KDX KDX 125 SR-1998 1998
KAWASAKI KDX KDX 125 SR-1999 1999
KAWASAKI KLX KLX 125 D-Tracker-2010 2010
KAWASAKI KLX KLX 125 D-Tracker-2011 2011
KAWASAKI KLX KLX 125 D-Tracker-2012 2012
KAWASAKI KLX KLX 125 L-2003 2003
KAWASAKI KLX KLX 125 L-2004 2004
KAWASAKI KLX KLX 125 L-2005 2005
KAWASAKI KLX KLX 125 L-2006 2006
KAWASAKI KLX KLX 125-2003 2003
KAWASAKI KLX KLX 125-2004 2004
KAWASAKI KLX KLX 125-2005 2005
KAWASAKI KLX KLX 125-2006 2006
KAWASAKI KLX KLX 125-2010 2010
KAWASAKI KLX KLX 125-2011 2011
KAWASAKI KLX KLX 125-2012 2012
KAWASAKI KLX KLX 125-2013 2013
KAWASAKI KLX KLX 125-2014 2014
KAWASAKI KLX KLX 125-2015 2015
KAWASAKI Z Z 125 ABS-2019 2019
KAWASAKI Z Z 125 ABS-2020 2020
KAWASAKI Z Z 125 ABS-2021 2021
KAWASAKI Z Z 125 ABS-2022 2022
SUZUKI DR DR 125 S-1982 1982
SUZUKI DR DR 125 S-1983 1983
SUZUKI DR DR 125 S-1984 1984
SUZUKI DR DR 125 S-1985 1985
SUZUKI DR DR 125 S-1986 1986
SUZUKI DR DR 125 S-1987 1987
SUZUKI DR DR 125 S-1988 1988
SUZUKI DR DR 125 S-1989 1989
SUZUKI DR DR 125 S-1990 1990
SUZUKI DR DR 125 S-1991 1991
SUZUKI DR DR 125 S-1992 1992
SUZUKI DR DR 125 S-1993 1993
SUZUKI DR DR 125 S-1994 1994
SUZUKI DR DR 125 SE-1997 1997
SUZUKI DR DR 125 SE-1998 1998
SUZUKI DR DR 125 SE-1999 1999
SUZUKI DR DR 125 SE-2000 2000
YAMAHA DT DT 125 R-1990 1990
YAMAHA DT DT 125 R-1991 1991
YAMAHA DT DT 125 R-1992 1992
YAMAHA DT DT 125 R-1993 1993
YAMAHA DT DT 125 R-1994 1994
YAMAHA DT DT 125 R-1995 1995
YAMAHA DT DT 125 R-1996 1996
YAMAHA DT DT 125 R-1997 1997
YAMAHA DT DT 125 R-1998 1998
YAMAHA DT DT 125 R-1999 1999
YAMAHA DT DT 125 R-2000 2000
YAMAHA DT DT 125 R-2001 2001
YAMAHA DT DT 125 R-2002 2002
YAMAHA DT DT 125 RE-2004 2004
YAMAHA DT DT 125 RE-2005 2005
YAMAHA DT DT 125 RE-2006 2006
YAMAHA DT DT 125 X-2005 2005
YAMAHA DT DT 125 X-2006 2006
YAMAHA DT DT 200 R-1990 1990
X