7. Jula 16A, Senta, 24400
065 44 500 15
Munkanapokon 08:00  - 16:00 között

KezdőlapWebShopGYÚJTÓ GYERTYÁKGyújtó GyertyákIU24 DENSO IRIDIUM GYÚJTÓ GYERTYA

IU24 DENSO IRIDIUM GYÚJTÓ GYERTYA

1.925 RSD

Denso Iridium gyújtógyertyák jellemzői:
1997-ben a Denso elkészíti a világ legkisebb 0.4mm elektróda sugarú, irídium ötvözetű gyújtógyertyáját. A mikro méretű, ultra erős elektróda csökkenti a szikra létrehozásához szükséges feszültség igényt, de egyben növeli annak terjedési sebességét is! Ennek eredménye: a jobb gyújtás, gyorsabb reagálás a gázadásra. Ezáltal csökkenthető az autózás költsége, akár 5% is a normál gyújtógyertyákkal szerelt járművekkel szemben. Élettartamuk nagyjából azonos vagy több platina elektródás testvéreikénél. Denso iridium gyújtógyertyák csúcsminőségben a legkedvezőbb árakon vásárolhatja meg nálunk

IU24
Cikkszám: EE1-5610 Kategóriák: , Brand:

Leírás

 

HEAT RANGE 8
MODEL Iridium Power
TERMINAL CONFIGURATION threaded Stud
THREAD SIZE 10 mm
STYLE IU24
TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
CENTER ELECTRODE TYPE Fine Wire
ELECTRODE TIP MATERIAL Iridium
CENTER ELECTRODE PROJECTION Non-Projected
THREAD REACH 19,1 mm (3/4″)
HEX SIZE 16 mm (5/8″)
SPARK GAP 0,9 mm (0.035″)
GROUND ELECTRODE SHAPE Grooved| Taper Cut
ELECTRICAL RESISTANCE 5k Ohms
SPARK GAP IMPERIAL 0.035″
SPARK GAP METRIC 0.9 mm

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA ATLANTIC 200 200 2003 ALL
APRILIA ATLANTIC 125 125 2003 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA ATLANTIC 200 200 2004 ALL
APRILIA ATLANTIC 125 125 2004 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA ATLANTIC 250 250 2004 EUROPE 15 KW(20 PS)
APRILIA ATLANTIC 125 125 2005 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA ATLANTIC 250 250 2005 EUROPE 15 KW(20 PS)
APRILIA ATLANTIC 125 125 2006 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA ATLANTIC 250 250 2006 EUROPE 15 KW(20 PS)
APRILIA ATLANTIC 125 125 2007 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA ATLANTIC 125 125 2008 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA ATLANTIC 125 125 2009 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA ATLANTIC 500 Sprint 459 2005 EUROPE 28 KW(38 PS)
APRILIA ATLANTIC 500 Sprint 459 2006 EUROPE 28 KW(38 PS)
APRILIA ATLANTIC 500 Sprint 459 2007 EUROPE 29 KW(39 PS)
APRILIA ATLANTIC 500 Sprint 459 2008 EUROPE 29 KW(39 PS)
APRILIA ATLANTIC 500 Sprint 459 2009 EUROPE 29 KW(39 PS)
APRILIA ATLANTIC 500 Sprint 459 2010 EUROPE 29 KW(39 PS)
APRILIA ATLANTIC 250 I.E. 250 2007 EUROPE 17 KW(23 PS)
APRILIA ATLANTIC 250 I.E. 250 2008 EUROPE 17 KW(23 PS)
APRILIA ATLANTIC 250 I.E. 250 2009 EUROPE 17 KW(23 PS)
APRILIA ATLANTIC 125 I.E. 125 2010 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA ATLANTIC 125 I.E. 125 2011 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA LEONARDO 125 125 1996 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
APRILIA LEONARDO 125 125 1997 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
APRILIA LEONARDO 125 125 1998 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
APRILIA LEONARDO 150 150 1998 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA LEONARDO 125 125 1999 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
APRILIA LEONARDO 150 150 1999 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA LEONARDO 125 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
APRILIA LEONARDO 150 150 2000 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA LEONARDO 125 125 2001 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)
APRILIA MOJITO 125 125 2000 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA MOJITO 125 125 2001 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA MOJITO 125 125 2002 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2002 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2003 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA MOJITO 125 125 2003 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA MOJITO 150 150 2004 ALL
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2004 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA MOJITO 125 125 2004 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA MOJITO 150 150 2005 ALL
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2005 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA MOJITO 150 150 2006 ALL
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2006 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA MOJITO 150 150 2007 ALL
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2007 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA MOJITO 150 CUSTOM 150 2008 AMERICA
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2008 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS)
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2009 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS)
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2010 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS)
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2011 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS)
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2012 EUROPE 7,2 KW(9,8 PS)
APRILIA RXV 450 4.5 450 2006 EUROPE 38 KW(52 PS)
APRILIA RXV 450 4.5 450 2007 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2007 EUROPE 38 KW(52 PS)
APRILIA RXV 450 4.5 450 2008 AMERICA
APRILIA RXV 450 4.5 450 2008 EUROPE 38 KW(52 PS)
APRILIA RXV 550 5.5 550 2006 EUROPE 43 KW(58 PS)
APRILIA RXV 550 5.5 550 2007 AMERICA
APRILIA RXV 550 5.5 550 2007 EUROPE 43 KW(58 PS)
APRILIA RXV 550 5.5 550 2008 AMERICA
APRILIA RXV 550 5.5 550 2008 EUROPE 43 KW(58 PS)
APRILIA SCARABEO 125 125 1999 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
APRILIA SCARABEO 150 150 1999 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA SCARABEO 125 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
APRILIA SCARABEO 150 150 2000 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA SCARABEO 125 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2002 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2003 ALL 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2003 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
APRILIA SCARABEO 125 125 2003 EUROPE 9,5 KW(12,9 PS)
APRILIA SCARABEO 50 50 2004 ALL 2,3 KW(3,1 PS)
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2004 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
APRILIA SCARABEO 125 125 2004 EUROPE 9,5 KW(12,9 PS)
APRILIA SCARABEO 250 244 2004 EUROPE 15 KW(20 PS)
APRILIA SCARABEO 50 DITECH 50 2005 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)
APRILIA SCARABEO 500 ABS 459 2005 EUROPE 28 KW(38 PS)
APRILIA SCARABEO 250 244 2005 EUROPE 15 KW(20 PS)
APRILIA SCARABEO 500 ABS 459 2006 EUROPE 28 KW(38 PS)
APRILIA SCARABEO 400 400 2006 EUROPE
APRILIA SCARABEO 250 244 2006 EUROPE 17 KW(23 PS)
APRILIA SCARABEO 250 244 2007 EUROPE 17 KW(23 PS)
APRILIA SCARABEO 100 100 2008 ALL
APRILIA SCARABEO 200 200 2008 AMERICA
APRILIA SCARABEO 250 244 2008 EUROPE 17 KW(23 PS)
APRILIA SCARABEO 100 100 2009 ALL
APRILIA SCARABEO 200 200 2009 AMERICA
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2009 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2009 EUROPE 14 KW(19 PS)
APRILIA SCARABEO 250 244 2009 EUROPE 17 KW(23 PS)
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2010 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2010 EUROPE 14 KW(19 PS)
APRILIA SCARABEO 250 244 2010 EUROPE 17 KW(23 PS)
APRILIA SCARABEO 100 100 2011 ALL
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2011 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2011 EUROPE 14 KW(19 PS)
APRILIA SCARABEO 100 100 2012 ALL
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2012 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2012 EUROPE 14 KW(19 PS)
APRILIA SCARABEO 100 100 2013 ALL
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2013 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2013 EUROPE 14 KW(19 PS)
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)
APRILIA SCARABEO 100 100 2014 EUROPE
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2014 EUROPE 14 KW(19 PS)
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)
APRILIA SCARABEO 125 I.E. 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)
APRILIA SCARABEO 100 RE 4T Sport 100 2001 EUROPE
APRILIA SCARABEO 100 RE 4T Sport 100 2002 EUROPE
APRILIA SCARABEO 100 RE 4T Sport 100 2003 EUROPE
APRILIA SCARABEO 100 RE 4T Sport 100 2004 EUROPE
APRILIA SCARABEO 125 Touring 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
APRILIA SCARABEO 125 Touring 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
APRILIA SCARABEO 125 Touring 125 2003 EUROPE 9,5 KW(12,9 PS)
APRILIA SCARABEO 125 Touring 125 2004 EUROPE 9,5 KW(12,9 PS)
APRILIA SPORTCITY 250 I.E. 250 2007 AMERICA
APRILIA SPORTCITY 250 I.E. 250 2007 EUROPE 17 KW(23 PS)
APRILIA SPORTCITY ONE 50 AC 50 2008 ALL 3,1 KW(4,2 PS)
APRILIA SPORTCITY 250 I.E. 250 2008 AMERICA
APRILIA SPORTCITY 250 I.E. 250 2008 EUROPE 17 KW(23 PS)
APRILIA SPORTCITY ONE 50 AC 50 2009 ALL 3,1 KW(4,2 PS)
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2009 ALL 8,1 KW(11 PS)
APRILIA SPORTCITY CUBE 250 I.E. 250 2009 ALL 16 KW(22 PS)
APRILIA SPORTCITY 250 I.E. 250 2009 AMERICA
APRILIA SPORTCITY ONE 50 AC 50 2010 ALL 3,1 KW(4,2 PS)
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2010 ALL 8,1 KW(11 PS)
APRILIA SPORTCITY ONE 50 AC 50 2011 ALL 3,1 KW(4,2 PS)
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2011 ALL 8,1 KW(11 PS)
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2012 ALL 8,1 KW(11 PS)
APRILIA SPORTCITY ONE 50 AC 50 2012 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2000 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2001 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2002 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2003 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2004 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 LC DITECH 50 2004 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2005 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC 50 2005 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC 50 2006 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC 50 2009 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC 50 2016 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC 50 2017 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2005 EUROPE 4 KW(5,4 PS)
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2006 EUROPE 4 KW(5,4 PS)
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2007 EUROPE 4 KW(5,4 PS)
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2008 EUROPE 4 KW(5,4 PS)
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2009 EUROPE 4 KW(5,4 PS)
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2010 EUROPE 4 KW(5,4 PS)
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2011 EUROPE 4 KW(5,4 PS)
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory 50 2012 EUROPE 4 KW(5,4 PS)
APRILIA SR 50 R LC Factory 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC Factory 50 2014 ALL 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC Factory 50 2015 ALL 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 LC DITECH Racing 50 2000 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
APRILIA SR 50 LC DITECH Racing 50 2001 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
APRILIA SR 50 LC DITECH Racing GP1 50 2004 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
APRILIA SR 50 LC DITECH Replica 50 2005 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
APRILIA SR 50 R LC Replica 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory Replica 50 2011 EUROPE 4 KW(5,4 PS)
APRILIA SR 50 R LC Replica 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC DITECH Factory Replica 50 2012 EUROPE 4 KW(5,4 PS)
APRILIA SR 50 R LC Replica 50 2013 ALL 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC Factory Replica 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC Factory Replica 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC Replica 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC Factory Replica 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 R LC Replica 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
APRILIA SR 50 LC DITECH Sport Racing 50 2002 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
APRILIA SR 50 LC DITECH Sport Racing 50 2003 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
APRILIA SR 50 LC DITECH Sport Pro 50 2004 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2002 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)
APRILIA LEONARDO 150 ST 150 2002 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2003 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)
APRILIA LEONARDO 150 ST 150 2003 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2004 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)
APRILIA LEONARDO 150 ST 150 2004 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2005 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)
APRILIA LEONARDO 150 ST 150 2005 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
APRILIA SXV 450 4.5 450 2006 EUROPE 41 KW(56 PS)
APRILIA SXV 450 4.5 450 2007 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2007 EUROPE 41 KW(56 PS)
APRILIA SXV 450 4.5 450 2008 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2008 EUROPE 41 KW(56 PS)
APRILIA SXV 450 4.5 450 2009 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2009 EUROPE 41 KW(56 PS)
APRILIA SXV 450 4.5 450 2010 AMERICA
APRILIA SXV 450 4.5 450 2010 EUROPE 41 KW(56 PS)
APRILIA SXV 550 5.5 550 2006 EUROPE 51 KW(69 PS)
APRILIA SXV 550 5.5 550 2007 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 550 2007 EUROPE 51 KW(69 PS)
APRILIA SXV 550 5.5 550 2008 AMERICA
APRILIA SXV 550 5.5 550 2008 EUROPE 51 KW(69 PS)
BENELLI ADIVA 150 150 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
BENELLI ADIVA 150 150 2003 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
BENELLI ADIVA 150 150 2004 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
BENELLI ADIVA 150 150 2005 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
BENELLI ADIVA 150 150 2006 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
BENELLI VELVET 125 125 1999 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)
BENELLI VELVET 125 125 2000 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)
BENELLI VELVET 125 125 2001 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)
BENELLI VELVET 125 125 2008 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
BENELLI VELVET 150 150 2008 EUROPE
BENELLI VELVET 125 125 2009 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
BENELLI VELVET 125 125 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
BENELLI VELVET 150 150 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
BENELLI VELVET 125 125 2011 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
BENELLI VELVET 150 125 2011 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
BENELLI VELVET 125 125 2012 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
BENELLI VELVET 150 125 2012 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
BENELLI VELVET 125 125 2013 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
BENELLI VELVET 150 125 2013 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
BENELLI VELVET 125 Touring 125 2002 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)
BENELLI VELVET 125 Touring 125 2003 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)
BETA RR 125 125 2010 ALL 8,3 KW(11,3 PS)
BETA RR 125 125 2011 ALL 8,3 KW(11,3 PS)
BETA RR 125 125 2012 ALL 8,3 KW(11,3 PS)
BETA RR 125 125 2013 ALL 8,3 KW(11,3 PS)
BETA RR 125 LC 125 2014 ALL 11 KW(15 PS)
BETA RR 125 125 2014 ALL 8,3 KW(11,3 PS)
BETA RR 125 LC 125 2015 ALL 11 KW(15 PS)
BETA RR 125 125 2015 ALL 8,3 KW(11,3 PS)
BETA RR 125 LC 125 2016 ALL 11 KW(15 PS)
BETA RR 125 125 2016 ALL 8,3 KW(11,3 PS)
BETA RR 125 LC 125 2017 ALL 11 KW(15 PS)
BETA RR 125 125 2017 ALL 8,3 KW(11,3 PS)
BETA RR 125 Motard 125 2010 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)
BETA RR 125 Motard 125 2011 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)
BETA RR 125 Motard 125 2012 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)
BETA RR 125 Motard 125 2013 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)
BETA RR 125 LC Motard 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)
BETA RR 125 LC Motard 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)
BETA RR 125 LC Motard 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)
BETA RR 125 LC Motard 125 2017 EUROPE 11 KW(15 PS)
BETA URBAN 125 125 2016 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
BETA URBAN 125 Special 125 2016 ALL 8,1 KW(11 PS)
BMW C1 125 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS)
BMW C1 125 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS)
BMW C1 125 ABS 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS)
BMW C1 125 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS)
BMW C1 125 ABS 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS)
BMW C1 200 176 2002 EUROPE 13 KW(18 PS)
BMW C1 200 ABS 176 2002 EUROPE 13 KW(18 PS)
BMW C1 125 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS)
BMW C1 125 ABS 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS)
BMW C1 200 176 2003 EUROPE 13 KW(18 PS)
BMW C1 200 ABS 176 2003 EUROPE 13 KW(18 PS)
BMW C1 125 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)
BMW C1 125 ABS 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)
BMW C1 200 ABS 176 2004 EUROPE 13 KW(18 PS)
BMW C1 200 176 2004 EUROPE 13 KW(18 PS)
CAGIVA RAPTOR 650 645 2001 EUROPE 54 KW(73 PS)
CAGIVA RAPTOR 650 645 2002 EUROPE 54 KW(73 PS)
CAGIVA RAPTOR 650 645 2003 EUROPE 54 KW(73 PS)
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 645 2004 EUROPE 55 KW(75 PS)
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 645 2005 EUROPE 55 KW(75 PS)
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 645 2006 EUROPE 55 KW(75 PS)
CAGIVA RAPTOR 650 I.E. 645 2007 EUROPE 55 KW(75 PS)
CAGIVA V-RAPTOR 650 645 2001 EUROPE 54 KW(73 PS)
CAGIVA V-RAPTOR 650 645 2002 EUROPE 54 KW(73 PS)
CAGIVA V-RAPTOR 650 645 2003 EUROPE 54 KW(73 PS)
CAGIVA V-RAPTOR 650 I.E. 645 2004 EUROPE 55 KW(75 PS)
CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 200 2004 AMERICA
CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 200 2005 AMERICA
DERBI ATLANTIS 50 4T 50 2007 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
DERBI GP1 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI GP1 125 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI GP1 125 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI GP1 125 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI GP1 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI GPR 125 4V 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI GPR 125 4V 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI GPR 125 4V 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI GPR 125 4V 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI MULHACEN 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI MULHACEN 125 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI MULHACEN 125 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI MULHACEN 125 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI MULHACEN 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI MULHACEN 125 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI MULHACEN 125 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI MULHACEN 125 Cafe 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI GPR 125 RACING 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 R 125 2008 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 DRD R 4V 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 R Baja 125 2008 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 R Baja 125 2009 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 R Baja 125 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 R Baja 125 2011 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 R Baja 125 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 R Baja 125 2013 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2008 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2009 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2011 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 Cross City 125 2013 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 Terra 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 Terra Adventure 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 Terra 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 Terra Adventure 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 Terra 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 Terra Adventure 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 Terra 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 Terra Adventure 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 Terra Adventure 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 Terra 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 Terra 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 Terra Adventure 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 DRD SM 4V 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)
DERBI SENDA 125 SM Baja 125 2008 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 SM Baja 125 2009 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 SM Baja 125 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 SM Baja 125 2011 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 SM Baja 125 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
DERBI SENDA 125 SM Baja 125 2013 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
GAS GAS EC 450 4T 450 2011 ALL
GAS GAS EC 450 Cervantes Replica 450 2012 EUROPE
GAS GAS EC 450 F 450 2013 EUROPE
GAS GAS EC 450 F Racing 450 2014 EUROPE
GAS GAS EC 400 FSE 400 2002 EUROPE 32 KW(44 PS)
GAS GAS EC 400 FSE 400 2003 EUROPE 32 KW(44 PS)
GAS GAS EC 450 FSR 450 2009 EUROPE 28 KW(38 PS)
