View cart “HFF6013 AIR FILTER HIGH-FLOW OFF-ROAD DUAL STAGE RACING REPLACEABLE ELEMENT” has been added to your cart.
Description
OEM Numbers: 480084
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILERA | RUNNER 125 FX | 125 | 1997 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 180 FXR | 180 | 1997 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX | 125 | 1998 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 180 FXR | 180 | 1998 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX | 125 | 1999 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 180 FXR | 180 | 1999 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD | 125 | 1999 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD | 125 | 2000 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD | 180 | 2000 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD | 125 | 2001 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD | 180 | 2001 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD | 125 | 2002 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD | 180 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD | 125 | 2003 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 1999 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD SP | 180 | 1999 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 2000 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD SP | 180 | 2000 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 2001 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD SP | 180 | 2001 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 2002 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD SP | 180 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 2003 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 180 FXR DD SP | 180 | 2003 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 10,6 KW(14,4 PS) | ||
| ITALJET | DRAGSTER 180 | 180 | 1999 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 10,6 KW(14,4 PS) | ||
| ITALJET | DRAGSTER 180 | 180 | 2000 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 10,6 KW(14,4 PS) | ||
| ITALJET | DRAGSTER 180 | 180 | 2001 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 10,6 KW(14,4 PS) | ||
| ITALJET | DRAGSTER 180 | 180 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 10,6 KW(14,4 PS) | ||
| ITALJET | DRAGSTER 180 | 180 | 2003 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| PIAGGIO | SKR 125 LX Skipper | 125 | 1998 | EUROPE | 9,4 KW(12,8 PS) | ||
| PIAGGIO | SKR 150 LX Skipper | 150 | 1998 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | SKR 125 LX Skipper | 125 | 1999 | EUROPE | 9,4 KW(12,8 PS) | ||
| PIAGGIO | SKR 150 LX Skipper | 150 | 1999 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| PIAGGIO | SKR 125 LX Skipper | 125 | 2000 | EUROPE | 9,4 KW(12,8 PS) | ||
| PIAGGIO | SKR 150 LX Skipper | 150 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |



