Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
On workdays between 08:00 and 16:00

HomeWebShopFILTERSAir filters MotoHFA4608 AIR FILTER PAPER

HFA4608 AIR FILTER PAPER

1.730 RSD

OE Replacement Air Filter

Manufactured to perfectly fit the factory airbox, these filters use top-quality materials from around the world including the Powerflow filtering media
Direct replacement of original equipment filter with no need to change carburetor jets or settings
Designed and developed to meet the demands of high-performance engines

OEM Numbers:  3TB-14451-02,3TB-14451-01,3YF-

HFA4608
SKU: 1263 Category:

Description

OE Replacement Air Filter

Manufactured to perfectly fit the factory airbox, these filters use top-quality materials from around the world including the Powerflow filtering media
Direct replacement of original equipment filter with no need to change carburetor jets or settings
Designed and developed to meet the demands of high-performance engines

OEM Numbers:  3TB-14451-02,3TB-14451-01,3YF-

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
YAMAHA XT 600 E 595 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1991 AMERICA 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 K 595 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1992 AMERICA 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 K 595 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1993 AMERICA 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 K 595 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1994 AMERICA 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 K 595 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1995 AMERICA 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 K 595 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 35 KW(48 PS)
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 35 KW(48 PS)
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 35 KW(48 PS)
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1996 EUROPE 34 KW(46 PS)
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1997 EUROPE 34 KW(46 PS)
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1998 EUROPE 34 KW(46 PS)
YAMAHA XTZ 660 Tenere 660 1999 EUROPE 34 KW(46 PS)
YAMAHA XV 920 M Virago Midnight 920 1983 AMERICA
X