GATES KAIS 30C3750 G-FORCE C12 CAN AM
15.920 RSD
Dimenzije su: 981×33
Gates americki proizvod,vodeći firma na svetu među kaise.
C12 linija je ojacana serija sa carbonom, odgovara na svaki teren kao i za trke.
Made in USA,garancija za kvalitet.
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
Make | Model | Type | Year |
---|---|---|---|
CAN AM (BRP) | COMMANDER | COMMANDER 1000 EFI-2011 | 2011 |
CAN AM (BRP) | COMMANDER | COMMANDER 1000 EFI-2012 | 2012 |
CAN AM (BRP) | COMMANDER | COMMANDER 1000 EFI-2013 | 2013 |
CAN AM (BRP) | COMMANDER | COMMANDER 1000 EFI-2014 | 2014 |
CAN AM (BRP) | COMMANDER | COMMANDER 800 R EFI-2011 | 2011 |
CAN AM (BRP) | COMMANDER | COMMANDER 800 R EFI-2012 | 2012 |
CAN AM (BRP) | COMMANDER | COMMANDER 800 R EFI-2013 | 2013 |
CAN AM (BRP) | COMMANDER | COMMANDER 800 R EFI-2014 | 2014 |
CAN AM (BRP) | COMMANDER | COMMANDER 800 R EFI-2015 | 2015 |
CAN AM (BRP) | COMMANDER | COMMANDER 800 R EFI-2016 | 2016 |
CAN AM (BRP) | COMMANDER | COMMANDER 800 R EFI-2017 | 2017 |
CAN AM (BRP) | COMMANDER | COMMANDER 800 R EFI-2018 | 2018 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK | MAVERICK 1000 R EFI 4X4-2013 | 2013 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK | MAVERICK 1000 R EFI 4X4-2014 | 2014 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK | MAVERICK 1000 R EFI 4X4-2015 | 2015 |
CAN AM (BRP) | MAVERICK | MAVERICK 1000 R EFI 4X4-2016 | 2016 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-2012 | 2012 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS-2013 | 2013 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS-2014 | 2014 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS-2015 | 2015 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT-2015 | 2015 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT-2016 | 2016 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS-2016 | 2016 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS-2017 | 2017 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS-2018 | 2018 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS-2019 | 2019 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS-2021 | 2021 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS-2022 | 2022 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X XC DPS-2020 | 2020 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X XC DPS-2021 | 2021 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X XC DPS-2022 | 2022 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT-2009 | 2009 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT-2010 | 2010 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT-2011 | 2011 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT-2012 | 2012 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max XT-2007 | 2007 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max XT-2008 | 2008 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4-2007 | 2007 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4-2008 | 2008 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS-2017 | 2017 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS-2018 | 2018 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS-2019 | 2019 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS-2020 | 2020 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS-2021 | 2021 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT-2011 | 2011 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT-2012 | 2012 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT-P-2011 | 2011 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 650 EFI 6x6 XT DPS-2015 | 2015 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 650 EFI 6x6 XT DPS-2016 | 2016 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4-2007 | 2007 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4-2008 | 2008 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max XT-2009 | 2009 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max XT-2010 | 2010 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 Max XT-R-2010 | 2010 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 650 R EFI 4X4-2009 | 2009 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 650 R EFI 4X4-2010 | 2010 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT-2006 | 2006 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT-2007 | 2007 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT-2008 | 2008 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4-2006 | 2006 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4-2007 | 2007 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4-2008 | 2008 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-2010 | 2010 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-2011 | 2011 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-2012 | 2012 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-P DPS-2014 | 2014 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max XT-P DPS-2015 | 2015 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max-2010 | 2010 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 R EFI 4X4-2010 | 2010 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 R EFI 4X4-2011 | 2011 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 R EFI 4X4-2012 | 2012 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 R EFI 4X4-2013 | 2013 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 R EFI 4X4-2014 | 2014 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 800 R EFI 4X4-2015 | 2015 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS-2016 | 2016 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS-2017 | 2017 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS-2018 | 2018 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 Max-2015 | 2015 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER L 500 EFI 4X4-2015 | 2015 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER L 570 EFI 4X4 Max DPS-2016 | 2016 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER L 570 EFI 4X4 Max-2016 | 2016 |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER | OUTLANDER L 570 EFI 4X4-2016 | 2016 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 1000 EFI 4X4-2015 | 2015 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS-2016 | 2016 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS-2017 | 2017 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS-2018 | 2018 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS-2019 | 2019 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS-2020 | 2020 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS-2021 | 2021 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS-2022 | 2022 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 1000 R EFI 4X4-2017 | 2017 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 1000 R EFI 4X4-2018 | 2018 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 500 EFI 4X4-2009 | 2009 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 500 EFI 4X4-2010 | 2010 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 500 EFI 4X4-2011 | 2011 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 500 EFI 4X4-2012 | 2012 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 500 EFI 4X4-2013 | 2013 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 500 EFI 4X4-2014 | 2014 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 500 EFI 4X4-2015 | 2015 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 500 EFI HO 4X4-2008 | 2008 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 570 EFI 4X4-2016 | 2016 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 570 EFI 4X4-2017 | 2017 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 570 EFI 4X4-2018 | 2018 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 800 EFI HO 4X4-2007 | 2007 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 800 EFI HO 4X4-2008 | 2008 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC-2009 | 2009 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC-2010 | 2010 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC-2011 | 2011 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 800 R EFI 4X4 X XC-2012 | 2012 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 850 EFI 4X4-2016 | 2016 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 850 EFI 4X4-2017 | 2017 |
CAN AM (BRP) | RENEGADE | RENEGADE 850 EFI 4X4-2018 | 2018 |
Recenzije
Još nema komentara.