View cart “53.95 KLIP YAMAHA YZ 125 PROX” has been added to your cart.
53.98 KLIP BETA/HUSABERG/HUSQVARNA/KTM PROX
11.840 RSD
ProX dizajn za klipove obično je sličan OEM/serijskim konfiguracijama, iako ponekad se ovi dizajni prilagođavaju kada inženjeri ProX otkriju priliku za povećanje performansi. ProX odlivni klipovi su veoma stabilni. Ovi klipovi se prave gravitacionim livenjem od aluminijumske legure sa približno 18 procenata silicijuma. Silicijum igra ključnu ulogu u proizvodnji ProX odlivnih klipova, jer smanjuje toplotnu ekspanziju. ProX klipovi za dvotaktne motore se proizvode za cilindar sa livenim gvozdenim bušotinama i Nikasil bušotinama. Što se tiče Nikasil bušotina, ProX nudi različite oversize veličine u A/B/C/D razredima, pri čemu svaka ide za 0,01 mm u prečniku.
| Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| BETA | RR | RR 125 2T-2018 | 2018 |
| BETA | RR | RR 125 2T-2019 | 2019 |
| BETA | RR | RR 125 2T-2020 | 2020 |
| BETA | RR | RR 125 2T-2021 | 2021 |
| BETA | RR | RR 125 2T-2022 | 2022 |
| BETA | RR | RR 125 2T-2023 | 2023 |
| BETA | RR | RR 125 Racing-2019 | 2019 |
| BETA | RR | RR 125 Racing-2020 | 2020 |
| BETA | RR | RR 125 Racing-2021 | 2021 |
| BETA | RR | RR 125 Racing-2022 | 2022 |
| HUSABERG | TE | TE 125 2T-2012 | 2012 |
| HUSABERG | TE | TE 125 2T-2013 | 2013 |
| HUSABERG | TE | TE 125 2T-2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC | TC 125 2T-2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC | TC 125 2T-2015 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC | TC 125 2T-2016 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC | TC 125 2T-2017 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE | TE 125 2T-2014 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE | TE 125 2T-2015 | 2015 |
| HUSQVARNA | TE | TE 125 2T-2016 | 2016 |
| HUSQVARNA | TX | TX 125-2017 | 2017 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2001 | 2001 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2002 | 2002 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2003 | 2003 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2004 | 2004 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2005 | 2005 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2006 | 2006 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2007 | 2007 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2008 | 2008 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2009 | 2009 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2010 | 2010 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2011 | 2011 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2012 | 2012 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2013 | 2013 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2014 | 2014 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2015 | 2015 |
| KTM | EXC | EXC 125 2T-2016 | 2016 |
| KTM | EXC | EXC 125 Sixdays 2T-2007 | 2007 |
| KTM | EXC | EXC 125 Sixdays 2T-2008 | 2008 |
| KTM | EXC | EXC 125 Sixdays 2T-2009 | 2009 |
| KTM | EXC | EXC 125 Sixdays 2T-2010 | 2010 |
| KTM | EXC | EXC 125 Sixdays 2T-2011 | 2011 |
| KTM | EXC | EXC 125 Sixdays 2T-2012 | 2012 |
| KTM | EXC | EXC 125 Sixdays 2T-2013 | 2013 |
| KTM | EXC | EXC 125 Sixdays 2T-2014 | 2014 |
| KTM | EXC | EXC 125 Sixdays 2T-2015 | 2015 |
| KTM | EXC | EXC 125 Sixdays 2T-2016 | 2016 |
| KTM | SX | SX 125-2007 | 2007 |
| KTM | SX | SX 125-2008 | 2008 |
| KTM | SX | SX 125-2009 | 2009 |
| KTM | SX | SX 125-2010 | 2010 |
| KTM | SX | SX 125-2011 | 2011 |
| KTM | SX | SX 125-2012 | 2012 |
| KTM | SX | SX 125-2013 | 2013 |
| KTM | SX | SX 125-2014 | 2014 |
| KTM | SX | SX 125-2015 | 2015 |
| KTM | SX | SX 125-2016 | 2016 |
| KTM | SX | SX 125-2017 | 2017 |
| KTM | XC-W | XC-W 125-2017 | 2017 |




