Meni
Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
Radnim danima između 08:00 i 16:00 sati
PočetnaWebShopATV / UTVKočioni Sistem312 S3 GOLDFREN KOCIONE PLOCICE

312 S3 GOLDFREN KOCIONE PLOCICE

2.160 RSD

S3 Racing
Karakteristike: kvalitetan čelik kreamika za prosečnu i za srednju veliku upotrebu. Proizveden sa najmodernijom tehnologijom.
Osobine:
• Jako visok statički koeficijent.
• Minimalna razlika između vlažnih i suvih uslova.
• Velika kočiona snaga do 450°C.
• Sinterovana materija je učvršćena na bakarnu pozadinu tako da odvajanje materije nemoguće.

Parametri:
Pritisak P < 3.0 Mpa
Klizna brzina V < 45m.s-1
Stalna maksimalna temperatura 450°C
Povremena maksimalna temperatura 800°C
Napomena:
Gold Fren S3 je meka keramika karbon pločica. Preporučuje se za ulične motore za prednje i zadnje kočnice. Za skutere isto prednje i zadnje.
Jedna garnitura je za zamenu jednog kočionog cilindra.
OEM Brojevi : 1910514, 2202413, 2202097

FA354R/GF312S3
Šifra proizvoda: GF312S3 Kategorije: , , Oznaka: Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
POLARIS BRUTUS 900 4X4 EPS 904 2013 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS BRUTUS 900 4X4 EPS 904 2014 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS BRUTUS 900 4X4 EPS 904 2015 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS BRUTUS 900 4X4 EPS 904 2016 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS BRUTUS 900 4X4 EPS HD 904 2013 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS BRUTUS 900 4X4 EPS HD 904 2014 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS BRUTUS 900 4X4 EPS HD 904 2015 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS BRUTUS 900 4X4 EPS HD 904 2016 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS BRUTUS 900 4X4 EPS HD PTO 904 2013 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS BRUTUS 900 4X4 EPS HD PTO 904 2014 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS BRUTUS 1000 4X4 EPS HD PTO 1028 2015 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS BRUTUS 1000 4X4 EPS HD PTO Deluxe 1028 2015 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS BRUTUS 1000 4X4 EPS HD PTO 1028 2016 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS BRUTUS 1000 4X4 EPS HD PTO Deluxe 1028 2016 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 500 6X6 500 2002 ALL Front
POLARIS RANGER 500 6X6 500 2003 ALL Front
POLARIS RANGER 500 6X6 500 2004 ALL Front
POLARIS RANGER 500 6X6 500 2005 ALL Front
POLARIS RANGER 500 2X4 500 2006 ALL Front
POLARIS RANGER 500 4X4 500 2006 ALL Front
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2006 ALL 22 KW(30 PS) Front
POLARIS RANGER 700 EFI 4X4 700 2006 ALL 29 KW(39 PS) Front
POLARIS RANGER 700 EFI 6x6 700 2006 ALL 29 KW(39 PS) Front/Rear
POLARIS RANGER 500 2X4 500 2007 ALL 22 KW(30 PS) Front
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2007 ALL 22 KW(30 PS) Front
POLARIS RANGER 700 EFI 6x6 700 2007 ALL 29 KW(39 PS) Front/Rear
POLARIS RANGER 500 2X4 500 2008 ALL 22 KW(30 PS) Rear
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2008 ALL 22 KW(30 PS) Rear
POLARIS RANGER 700 EFI 4X4 700 2008 ALL 29 KW(39 PS) Rear
POLARIS RANGER 700 EFI 6x6 700 2008 ALL 29 KW(39 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 500 2X4 500 2009 ALL 22 KW(30 PS) Rear
POLARIS RANGER 700 EFI 4X4 700 2009 ALL 29 KW(39 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 700 EFI 6x6 700 2009 ALL 29 KW(39 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 400 4X4 400 2010 ALL 21 KW(29 PS) Rear
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 800 2010 ALL 34 KW(46 PS) Rear
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2010 ALL 29 KW(39 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 800 2010 ALL 29 KW(39 PS) Rear
POLARIS RANGER EV 4X4 48 V 2010 AMERICA 22 KW(30 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 400 4X4 400 2011 ALL 21 KW(29 PS) Rear
POLARIS RANGER 500 CREW 4X4 500 2011 ALL 23 KW(31 PS) Rear
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 800 2011 ALL 34 KW(46 PS) Rear
POLARIS RANGER 800 CREW 4X4 800 2011 ALL 29 KW(39 PS) Rear
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2011 ALL 29 KW(39 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER EV 4X4 48 V 2011 ALL 22 KW(30 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2012 ALL 29 KW(40 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 400 4X4 400 2012 ALL 21 KW(29 PS) Rear
POLARIS RANGER EV 4X4 48 V 2012 ALL 22 KW(30 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2013 ALL 29 KW(40 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 400 4X4 400 2013 ALL 21 KW(29 PS) Rear
POLARIS RANGER EV 4X4 48 V 2013 ALL 22 KW(30 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2014 ALL 29 KW(40 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 400 4X4 400 2014 ALL 21 KW(29 PS) Rear
POLARIS RANGER EV 4X4 48 V 2014 ALL 22 KW(30 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 570 2014 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2015 ALL 29 KW(40 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 325 ETX 4X4 325 2015 ALL Front/Rear
POLARIS RANGER EV 4X4 48 V 2015 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 570 2015 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 325 ETX 4X4 325 2016 ALL Front/Rear
POLARIS RANGER EV 4X4 48 V 2016 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 800 EFI 6x6 800 2016 ALL 29 KW(40 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER EV 4X4 48 V 2017 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER EV 4X4 48 V 2018 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER EV 4X4 48 V 2019 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER EV 4X4 48 V 2020 ALL 22 KW (30PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER EV 4X4 48 V 2021 ALL 22 KW(30 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER EV 4X4 48 V 2022 ALL 22 KW(30 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 900 4X4 Diesel 900 2011 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 900 4X4 Diesel 900 2012 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 900 CREW 4X4 Diesel 900 2012 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 900 4X4 Diesel 900 2013 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 900 CREW 4X4 Diesel 900 2013 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 900 4X4 Diesel 900 2014 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 900 CREW 4X4 Diesel 900 2014 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 1000 4X4 Diesel 1028 2015 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel 1028 2015 ALL 18 KW(24 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 800 HD 4X4 EPS 800 2010 ALL 29 KW(39 PS) Rear
POLARIS RANGER 800 HD 4X4 EPS 800 2011 ALL 29 KW(39 PS) Rear
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 EPS 570 2015 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 EPS LE 570 2014 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER EV 4X4 Li-Ion 48 V 2016 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER EV 4X4 Li-Ion 48 V 2017 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER EV 4X4 Li-Ion 48 V 2018 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 Full Size 570 2015 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 EPS Full Size 570 2015 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 800 2010 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 800 2011 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 800 2012 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 800 2013 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 EPS 800 2012 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 EPS 800 2013 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 EPS 800 2014 ALL Rear Left/Rear Right
POLARIS SPORTSMAN ACE 325 4X4 330 2014 ALL Rear
POLARIS SPORTSMAN ACE 325 4X4 330 2015 ALL Rear
POLARIS SPORTSMAN ACE 570 4X4 570 2015 ALL 33 KW(45 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS SPORTSMAN ACE 570 4X4 570 2016 ALL 33 KW(45 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS SPORTSMAN ACE 570 4X4 570 2017 ALL 33 KW(45 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS 570 2015 ALL 33 KW(45 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS 570 2016 ALL 33 KW(45 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 EPS 570 2017 ALL 33 KW(45 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring 500 2011 ALL Rear Left
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring 500 2012 ALL Rear Left
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring 500 2013 ALL Rear Left
POLARIS RANGER RZR XP 900 4X4 900 2011 ALL Rear
POLARIS RANGER XP 900 4X4 900 2013 ALL 44 KW(60 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER RZR XP 900 4X4 900 2013 ALL Rear
POLARIS RANGER RZR XP 4 900 4X4 900 2013 ALL Rear
POLARIS RANGER XP 900 4X4 900 2014 ALL 44 KW(60 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER XP 900 4X4 900 2015 ALL 51 KW(69 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS 900 2013 ALL Rear
POLARIS RANGER XP 900 4X4 EPS 900 2013 ALL 44 KW(60 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER XP 900 4X4 EPS 900 2014 ALL 44 KW(60 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER XP 900 4X4 EPS 900 2015 ALL 51 KW(69 PS) Rear Left/Rear Right
POLARIS RANGER RZR XP 900 4X4 EPS LE 900 2013 ALL Rear
POLARIS RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS Jagged X Edition 900 2013 ALL Rear
X