300 S33 GOLDFREN KOCIONE PLOCICE
3.200 RSD
S33 Racing
(Road i Off-road varianta)
Nov razvoj! Gold Fren S33 specijalna pločica. Sa najboljim osobinama, keramika-karbon.
Jednako deluje i u suvim i vlažnim uslovima. Ima najbolju kočionu snagu i najduže traje. Koristi se na takmičenjima ranga svetskog prvenstva. Preporučuje se za ulične motore za prednje i zadnje kočnice makar i za profesionalne takmičarske svrhe.
Kod off road motora i za suve i za vlažne uslove isto makar i za profesionalne takmičarske svrhe.
Tolerancija toplote na dužoj daljini 600°C a za kraće vreme 850°C.
Proizvodi se pomoću pračkaste materije koja spada u najnoviju tehnologiju. Ta materije je lemljena na bakarisanu čeličnu ploću znači nije lepljena, zato je potpuno isključen da se dve materije razdvoje.
Kod ovih pločica još jedan čelični deo pomaže odvoje temperature, da kočnice ne bi se jako zagrejale.
Napomena:
S33 Racing proizvodi se u 2 vrste, posebno za ulične i off road modele. Osnovne materije su iste čelik keramika i karbon podežen za odgovarajući stil. Dobar izbor za one koji posle velike brzine hoće i da stanu.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | HAWKEYE 325 2X4 HD | 330 | 2015 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 400 | 2011 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 400 | 2012 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 400 | 2013 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | HAWKEYE 400 HO 2x4 HD | 400 | 2013 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | HAWKEYE 400 HO 2x4 HD | 400 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2015 | ALL | 58 KW(79 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2018 | AMERICA | 57 KW(78 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2010 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 450 | 2011 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2011 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 | 550 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | Front | |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 | ALL | 40 KW(54 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2012 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 400 | 2012 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | ALL | 40 KW(54 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2013 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 400 | 2013 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 400 | 2014 | ALL | Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2014 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 EPS | 850 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2017 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS Big Boss | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | Middle Axle Brake | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS Big Boss | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Middle Axle Brake | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2018 | AMERICA | 57 KW(78 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS | 567 | 2019 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Middle Axle Brake | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS | 567 | 2020 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Middle Axle Brake | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS | 567 | 2021 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Middle Axle Brake | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS | 567 | 2022 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Middle Axle Brake | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 Forest | 550 | 2011 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2012 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2012 | EUROPE | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2013 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2013 | EUROPE | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Forest | 570 | 2014 | EUROPE | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | 570 | 2014 | EUROPE | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 Forest | 800 | 2014 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2014 | EUROPE | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Forest | 850 | 2015 | EUROPE | Front Left/Front Right/Rear | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6x6 Forest | 800 | 2015 | EUROPE | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 1000 4X4 EPS Forest | 1000 | 2015 | EUROPE | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2010 | ALL | 51 KW(69 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2011 | ALL | 51 KW(69 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2012 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 EPS Touring | 850 | 2013 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 EPS Touring | 850 | 2013 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 EPS Touring | 850 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 EPS Touring | 550 | 2014 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 EPS Touring | 850 | 2015 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2016 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2017 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2018 | AMERICA | 57 KW(78 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 EPS Touring | 567 | 2019 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 567 | 2019 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 567 | 2020 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 567 | 2021 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring Premium | 567 | 2021 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring | 567 | 2022 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Touring Premium | 567 | 2022 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Forest Tractor | 570 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS UTE | 570 | 2015 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 EPS Utility Edition | 567 | 2018 | AMERICA | 32,4 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 550 | 2014 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 EPS | 550 | 2014 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2015 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 567 | 2019 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 567 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 EPS | 567 | 2021 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 550 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2009 | ALL | 51 KW(69 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 550 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2010 | ALL | 51 KW(69 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2011 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2012 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 850 | 2013 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 | 952 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 EPS | 550 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | 850 | 2009 | ALL | 51 KW(69 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | 850 | 2010 | ALL | 51 KW(69 PS) | Rear Left | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | 850 | 2011 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 EPS | 850 | 2012 | ALL | Rear Left | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 HO 4X4 EPS | 1000 | 2014 | ALL | Front Left/Front Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2015 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2015 | ALL | 66 KW(90 PS) | Front Left/Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2016 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | Front Left/Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2017 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | Front Left/Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS | 952 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | 952 | 2018 | ALL | 65 KW(89 PS) | Front Left/Front Right | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | 952 | 2019 | ALL | 65 KW(89 PS) | Front Left/Front Right | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 S 4X4 EPS | 952 | 2020 | ALL | 65 KW(89 PS) | Front Left/Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 S 4X4 EPS | 952 | 2020 | AMERICA | 66 KW(89 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 S 4X4 EPS | 952 | 2021 | AMERICA | 65 KW(89 PS) | Front Left/Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 S 4X4 EPS | 952 | 2021 | AMERICA | 66 KW(89 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 S 4X4 EPS | 952 | 2022 | AMERICA | 66 KW(89 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Hunter Edition | 952 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Hunter Edition | 952 | 2020 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 Hunter Edition | 952 | 2021 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS High Lifter Edition | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS High Lifter Edition | 1000 | 2017 | ALL | 63 KW(86 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS High Lifter Edition | 952 | 2018 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS High Lifter Edition | 952 | 2019 | AMERICA | 63 KW(85 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 High Lifter Edition | 952 | 2020 | AMERICA | 63 KW(85 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 High Lifter Edition | 952 | 2021 | AMERICA | 63 KW(85 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 High Lifter Edition | 952 | 2022 | AMERICA | 63 KW(85 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Premium | 952 | 2020 | ALL | 66 KW (90 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 1000 | 2015 | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS Touring | 1000 | 2015 | ALL | 66 KW(90 PS) | Front Left/Front Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 1000 | 2016 | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 1000 | 2017 | ALL | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 952 | 2018 | ALL | 65 KW(88 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 952 | 2019 | ALL | 65 KW(88 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 952 | 2020 | ALL | 65 KW(88 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 952 | 2021 | AMERICA | 65 KW(88 PS) | Front Left/Front Right/Rear Left/Rear Right |




