Meni
Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
Radnim danima između 08:00 i 16:00 sati
PočetnaWebShopULICNIKocioni Sistem299 S3 GOLDFREN KOCIONE PLOCICE

299 S3 GOLDFREN KOCIONE PLOCICE

2.160 RSD

S3 Racing
Karakteristike: kvalitetan čelik kreamika za prosečnu i za srednju veliku upotrebu. Proizveden sa najmodernijom tehnologijom.
Osobine:
• Jako visok statički koeficijent.
• Minimalna razlika između vlažnih i suvih uslova.
• Velika kočiona snaga do 450°C.
• Sinterovana materija je učvršćena na bakarnu pozadinu tako da odvajanje materije nemoguće.

Parametri:
Pritisak P < 3.0 Mpa
Klizna brzina V < 45m.s-1
Stalna maksimalna temperatura 450°C
Povremena maksimalna temperatura 800°C
Napomena:
Gold Fren S3 je meka keramika karbon pločica. Preporučuje se za ulične motore za prednje i zadnje kočnice. Za skutere isto prednje i zadnje.
Jedna garnitura je za zamenu jednog kočionog cilindra.
OEM Brojevi : 06455 KWN 641, 06455 GFM D31, 06455 KZL 861, PE8033443

SFA603/GF299S3
Šifra proizvoda: GF299S3 Kategorije: , , Oznaka: Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA NHX 110 Lead 108 2010 EUROPE 6,6 KW(9 PS) Front
HONDA NHX 110 Lead 108 2011 EUROPE 6,6 KW(9 PS) Front
HONDA NSC 50 Vision 50 2012 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
HONDA NSC 50 Vision 50 2013 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
HONDA NSC 50 Vision 50 2014 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
HONDA NSC 50 Vision 50 2015 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
HONDA NSC 50 Vision 50 2016 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
HONDA NSC 50 Vision 50 2017 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
HONDA PCX 125 125 2010 ALL 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
HONDA PCX 125 125 2011 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
HONDA PCX 150 150 2012 ALL Front Left
HONDA PCX 125 125 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HONDA PCX 150 150 2013 ALL Front Left
HONDA PCX 125 125 2013 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HONDA PCX 150 150 2014 ALL Front Left
HONDA PCX 125 125 2014 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HONDA PCX 150 150 2015 ALL Front Left
HONDA PCX 125 125 2015 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HONDA PCX 150 150 2016 ALL Front Left
HONDA PCX 125 125 2016 EUROPE 8,8 KW(12 PS) Front
HONDA PCX 125 CBS 125 2018 EUROPE 9,0 KW(12,2 PS)
HONDA PCX 150 149 2019 ALL Front Left
HONDA PCX 125 CBS 125 2019 EUROPE 9,0 KW(12,2 PS)
HONDA PCX 125 CBS 125 2020 EUROPE 9,0 KW(12,2 PS)
HONDA NSC 50 R 49 2013 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
HONDA NSC 50 R 49 2014 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
HONDA NSC 50 R 49 2015 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
HONDA NSC 50 R 49 2016 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
HONDA SH 125 I ABS 125 2013 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front Left
HONDA SH 125 I ABS 125 2014 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front Left
HONDA SH 125 I ABS 125 2015 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front Left
HONDA SH 125 I ABS 125 2016 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front Left
HONDA SH 125 I ABS 125 2017 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front Left
HONDA SH 125 I ABS 125 2018 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front Left
HONDA SH 125 I ABS 125 2019 EUROPE 9,0 KW(12,2 PS) Front Left
HONDA SH 125 Mode 125 2014 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front
HONDA SH 125 Mode 125 2015 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front
HONDA VISION 110 108 2011 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS) Front
HONDA VISION 110 108 2012 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS) Front
HONDA VISION 110 108 2013 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS) Front
HONDA VISION 110 108 2014 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS) Front
HONDA VISION 110 108 2015 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS) Front
HONDA VISION 110 108 2016 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS) Front
KYMCO PEOPLE ONE 125 I 125 2016 EUROPE 6,9 KW(9,4 PS) Front Right
KYMCO PEOPLE ONE 125 I DD 125 2016 EUROPE 6,9 KW(9,4 PS) Front Right
KYMCO PEOPLE ONE 125 I CBS E4 125 2016 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Front Right
KYMCO PEOPLE ONE 125 I CBS E4 125 2017 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Front Right
KYMCO NEW PEOPLE 125 S I ABS 125 2019 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
KYMCO NEW PEOPLE 125 S I ABS 125 2020 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
LEXMOTO ADRENALINE 125 EFI 125 2015 EUROPE 7,2 KW(9,7 PS) Front Left
LEXMOTO ADRENALINE 125 EFI 125 2016 EUROPE 7,2 KW(9,7 PS) Front Left
LEXMOTO ADRENALINE 125 EFI 125 2017 EUROPE 7,2 KW(9,7 PS) Front Left
LEXMOTO ADRENALINE 125 EFI 125 2018 EUROPE 7,2 KW(9,7 PS) Front Left
LEXMOTO ADRENALINE 125 EFI 125 2019 EUROPE 7,3 KW(9,8 PS) Front Left
LEXMOTO MATADOR 125 EFI 125 2013 EUROPE 5 KW(6,7 PS) Front Left
LEXMOTO MATADOR 125 EFI 125 2014 EUROPE 5 KW(6,7 PS) Front Left
LEXMOTO MATADOR 125 EFI 125 2015 EUROPE 5 KW(6,7 PS) Front Left
LEXMOTO MATADOR 125 EFI 125 2016 EUROPE 5 KW(6,7 PS) Front Left
LEXMOTO MATADOR 125 EFI 125 2017 EUROPE 5 KW(6,7 PS) Front Left
LEXMOTO MICHIGAN 125 EFI 125 2013 EUROPE 7,8 KW(10,5 PS) Front Left
LEXMOTO MICHIGAN 125 EFI 125 2014 EUROPE 7,8 KW(10,5 PS) Front Left
LEXMOTO MICHIGAN 125 EFI 125 2015 EUROPE 7,8 KW(10,5 PS) Front Left
LEXMOTO MICHIGAN 125 EFI 125 2016 EUROPE 7,8 KW(10,5 PS) Front Left
LEXMOTO MICHIGAN 125 EFI 125 2017 EUROPE 7,8 KW(10,5 PS) Front Left
LEXMOTO MICHIGAN 125 EFI 125 2018 EUROPE 7,8 KW(10,5 PS) Front Left
LEXMOTO ZSX-F 125 EFI 125 2018 EUROPE 7,8 KW(10,5 PS) Front Left
LEXMOTO ZSX-R 125 EFI 125 2018 EUROPE 7,8 KW(10,5 PS) Front Left
LEXMOTO ZSX-F 125 EFI 125 2019 EUROPE 7,8 KW(10,5 PS) Front Left
LEXMOTO ZSX-R 125 EFI 125 2019 EUROPE 7,8 KW(10,5 PS) Front Left
LEXMOTO ZSX-R 125 EFI 125 2020 EUROPE 7,8 KW(10,5 PS) Front Left
LEXMOTO ZSX-F 125 EFI 125 2020 EUROPE 7,8 KW(10,5 PS) Front Left
LEXMOTO ZSX-R 125 EFI 125 2021 EUROPE 7,8 KW(10,5 PS) Front Left
LEXMOTO ZSX-F 125 EFI 125 2021 EUROPE 7,8 KW(10,5 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 125 2015 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 ABS 125 2020 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS 151 2020 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 Allure 150 2015 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Allure 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Allure 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Allure 125 2015 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 Allure 150 2016 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Allure 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Allure 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Allure 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Allure 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Allure 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Allure 125 2017 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS Allure 150 2017 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Allure 125 2018 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Allure 50 2018 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Allure 50 2018 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 ABS Allure 125 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 Evasion 150 2015 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Evasion 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Evasion 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Evasion 125 2015 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 Evasion 150 2016 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Evasion 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Evasion 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Evasion 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Evasion 125 2017 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS Evasion 150 2017 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Evasion 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Evasion 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Evasion 125 2018 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Evasion 50 2018 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Evasion 50 2018 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS Evasion 151 2019 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 ABS Evasion 125 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Heritage 125 2015 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Heritage 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Heritage 125 2017 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Heritage 125 2018 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Heritage 125 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 S 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T S 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T S 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 S 150 2016 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS S 125 2017 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T S 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T S 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS S 150 2017 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS S 125 2018 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T S 50 2018 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T S 50 2018 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS S 151 2019 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 ABS S 125 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Sport 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Sport 125 2015 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 Sport 150 2015 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Sport 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Sport 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 Sport 150 2016 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Sport 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Sport 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Sport 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Sport 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Sport 125 2017 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS Sport 150 2017 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Sport 125 2018 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Sport 50 2018 EUROPE 2,9 KW(4 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Sport 50 2018 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Sport 125 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT SATELIS 125 ABS Executive 125 2013 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 Premium 125 2013 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 Premium RS 125 2013 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium Black Sat 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 COMPRESSOR K15 ABS Executive Black Sat 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 ABS Urban 125 2013 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 ABS Urban RS 125 2013 EUROPE 10,3 KW(14 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 COMPRESSOR K15 ABS Executive White Sat 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SATELIS 125 COMPRESSOR K15 Premium White Sat 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS) Front
PEUGEOT SPEEDFIGHT IV 125 CBS 125 2018 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front Left
X