173 S3 GOLDFREN KOCIONE PLOCICE
2.600 RSD
S3 Racing
Karakteristike: kvalitetan čelik kreamika za prosečnu i za srednju veliku upotrebu. Proizveden sa najmodernijom tehnologijom.
Osobine:
• Jako visok statički koeficijent.
• Minimalna razlika između vlažnih i suvih uslova.
• Velika kočiona snaga do 450°C.
• Sinterovana materija je učvršćena na bakarnu pozadinu tako da odvajanje materije nemoguće.
Parametri:
Pritisak P < 3.0 Mpa
Klizna brzina V < 45m.s-1
Stalna maksimalna temperatura 450°C
Povremena maksimalna temperatura 800°C
Napomena:
Gold Fren S3 je meka keramika karbon pločica. Preporučuje se za ulične motore za prednje i zadnje kočnice. Za skutere isto prednje i zadnje.
Jedna garnitura je za zamenu jednog kočionog cilindra.
OEM Brojevi : 43105 NN3 820, 7040, C390, BT280222068, KM0961320, 810K0209, S10B-40202-00-00, 43105 NN3 830
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RX 50 | 50 | 2004 | EUROPE | Front | ||
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2009 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | Front Left | |
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2010 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | Front Left | |
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2011 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | Front Left | |
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2012 | ALL | 2,4 KW(3,3 PS) | Front Left | |
| BETA | MINITRIAL 70 LC | 70 | 2013 | ALL | Front Left | ||
| BETA | MINITRIAL 70 LC | 70 | 2014 | ALL | Front Left | ||
| BETA | MINITRIAL 70 LC | 70 | 2015 | ALL | Front Left | ||
| BETA | MINICROSS 50 PRO RACE 12/10 | 50 | 2004 | ALL | Front Left | ||
| BETA | MINICROSS 50 PRO RACE 12/10 | 50 | 2005 | ALL | Front Left | ||
| BETA | MINICROSS 50 PRO RACE 12/10 | 50 | 2006 | ALL | Front Left | ||
| GAS GAS | EC BOY 50 | 50 | 2005 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | REAR | |
| GAS GAS | EC BOY 50 | 50 | 2005 | ALL | 6,6 KW(9 PS) | REAR | |
| GAS GAS | EC BOY 50 | 50 | 2006 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | REAR | |
| GAS GAS | EC 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 1,4 KW(1,9 PS); 6,6 KW(9 PS) | REAR | |
| GAS GAS | MC BOY 50 | 50 | 2006 | ALL | 9 KW(12,2 PS) | REAR | |
| GAS GAS | MC BOY 50 | 50 | 2006 | ALL | 6,6 KW(9 PS) | REAR | |
| GAS GAS | MC 65 | 65 | 2006 | ALL | 13 KW(17 PS) | Front Left | |
| GAS GAS | CONTACT 250 RR | 248 | 2020 | ALL | Rear Right | ||
| GAS GAS | CONTACT 280 RR | 272 | 2020 | ALL | Rear Right | ||
| GAS GAS | TRIAL 125 GP | 125 | 2019 | ALL | Rear Right | ||
| GAS GAS | TRIAL 250 GP | 248 | 2019 | ALL | Rear Right | ||
| GAS GAS | TRIAL 280 GP | 272 | 2019 | ALL | Rear Right | ||
| GAS GAS | TRIAL 300 GP | 294 | 2019 | ALL | Rear Right | ||
| GAS GAS | TX 125 Randonne | 125 | 2013 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 200 | 175 | 2004 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 125 | 125 | 2004 | ALL | 7,4 KW(10 PS) | REAR | |
| GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2004 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 280 | 272 | 2004 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2004 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 200 | 175 | 2005 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 125 | 125 | 2005 | ALL | 7,4 KW(10 PS) | REAR | |
| GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2005 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 280 | 272 | 2005 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2005 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT ROOKIE 80 | 70 | 2006 | ALL | 6,6 KW(9 PS) | REAR | |
| GAS GAS | TXT PRO 200 | 175 | 2006 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 125 | 125 | 2006 | ALL | 7,4 KW(10 PS) | REAR | |
| GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2006 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 280 | 272 | 2006 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2006 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT ROOKIE 80 | 70 | 2007 | ALL | 6,6 KW(9 PS) | REAR | |
| GAS GAS | TXT PRO 125 | 125 | 2007 | ALL | 7,4 KW(10 PS) | REAR | |
| GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2007 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 280 | 272 | 2007 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2007 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT ROOKIE 80 | 70 | 2008 | ALL | 6,6 KW(9 PS) | REAR | |
| GAS GAS | TXT PRO 125 | 125 | 2008 | ALL | 7,4 KW(10 PS) | REAR | |
| GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2008 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 280 | 272 | 2008 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2008 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT ROOKIE 80 | 70 | 2009 | ALL | 6,6 KW(9 PS) | REAR | |
| GAS GAS | TXT PRO 125 | 125 | 2009 | ALL | 7,4 KW(10 PS) | REAR | |
| GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2009 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 280 | 272 | 2009 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2009 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 125 | 125 | 2010 | ALL | 7,4 KW(10 PS) | REAR | |
| GAS GAS | TXT PRO 250 | 238 | 2010 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 280 | 272 | 2010 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2010 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 125 | 125 | 2011 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 250 | 248 | 2011 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 280 | 272 | 2011 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2011 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 250 | 248 | 2012 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2012 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 294 | 2012 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 280 RACING | 272 | 2012 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 125 | 125 | 2012 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 125 RACING | 125 | 2012 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 250 RACING | 248 | 2013 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 294 | 2013 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 300 | 294 | 2013 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT PRO 125 RACING | 125 | 2013 | ALL | REAR | ||
| GAS GAS | TXT E8 | 24 V | 2013 | EUROPE | 0,5 KW(0,7 PS) | Rear | |
| GAS GAS | TXT E12 | 36 V | 2013 | EUROPE | 0,7 KW(1 PS) | Rear | |
| GAS GAS | TXT PRO 125 RACING | 125 | 2014 | ALL | Monoblock caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT PRO 250 RACING | 248 | 2014 | ALL | Monoblock caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT PRO 280 RACING | 272 | 2014 | ALL | Monoblock caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 294 | 2014 | ALL | Monoblock caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT PRO 125 RACING | 125 | 2015 | ALL | Monoblock caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT PRO 250 RACING | 248 | 2015 | ALL | Monoblock caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT PRO 280 RACING | 272 | 2015 | ALL | Monoblock caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 294 | 2015 | ALL | Monoblock caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT PRO 125 RACING | 125 | 2017 | ALL | Monoblock caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT PRO 250 RACING | 248 | 2017 | ALL | Monoblock caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT PRO 280 RACING | 272 | 2017 | ALL | Monoblock caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 294 | 2017 | ALL | Monoblock caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 125 RACING | 125 | 2018 | ALL | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 250 RACING | 248 | 2018 | ALL | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 280 RACING | 272 | 2018 | ALL | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 300 RACING | 294 | 2018 | ALL | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 125 RACING | 125 | 2018 | AMERICA | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 250 RACING | 248 | 2018 | AMERICA | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 280 RACING | 272 | 2018 | AMERICA | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 300 RACING | 294 | 2018 | AMERICA | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 125 RACING | 125 | 2018 | EUROPE | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 250 RACING | 248 | 2018 | EUROPE | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 280 RACING | 272 | 2018 | EUROPE | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 300 RACING | 294 | 2018 | EUROPE | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 125 RACING | 125 | 2019 | ALL | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 250 RACING | 248 | 2019 | ALL | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 280 RACING | 272 | 2019 | ALL | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 300 RACING | 294 | 2019 | ALL | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 125 RACING E4 | 125 | 2019 | EUROPE | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 250 RACING E4 | 248 | 2019 | EUROPE | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 280 RACING E4 | 272 | 2019 | EUROPE | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 300 RACING E4 | 294 | 2019 | EUROPE | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 125 RACING | 125 | 2020 | ALL | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 250 RACING | 248 | 2020 | ALL | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 280 RACING | 272 | 2020 | ALL | Monobloc caliper | Rear Right | |
| GAS GAS | TXT 300 RACING | 294 | 2020 | ALL | Monobloc caliper | Rear Right | |
| HONDA | MONTESA COTA 260 4RT | 260 | 2014 | ALL | Rear | ||
| HONDA | MONTESA COTA 260 4RT | 260 | 2015 | ALL | Rear | ||
| HONDA | MONTESA COTA 260 4RIDE | 260 | 2016 | ALL | 6 KW(8,2 PS) | Rear | |
| HONDA | MONTESA COTA 260 4RT | 260 | 2016 | ALL | Rear | ||
| HONDA | MONTESA COTA 260 4RIDE | 260 | 2017 | ALL | 6 KW(8,2 PS) | Rear | |
| HONDA | MONTESA COTA 260 4RT | 260 | 2017 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Rear | |
| HONDA | MONTESA COTA 260 4RT Race Replica | 260 | 2014 | ALL | Rear | ||
| HONDA | MONTESA COTA 260 4RT Race Replica | 260 | 2015 | ALL | Rear | ||
| HONDA | MONTESA COTA 260 4RT Race Replica | 260 | 2016 | ALL | Rear | ||
| HONDA | MONTESA COTA 260 4RT Race Replica | 260 | 2017 | ALL | 5,9 KW(8 PS) | Rear | |
| SHERCO | FST 125 | 125 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
| SHERCO | FST 250 | 250 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
| SHERCO | FST 300 | 300 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
| SHERCO | ST 1.25 125 | 125 | 2013 | ALL | REAR | ||
| SHERCO | ST 2.5 250 | 250 | 2013 | ALL | REAR | ||
| SHERCO | ST 0.8 80 | 80 | 2013 | ALL | REAR | ||
| SHERCO | ST 2.9 290 | 270 | 2013 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | ST 0.8 80 | 80 | 2014 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | ST 125 | 125 | 2014 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | ST 250 | 250 | 2014 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | ST 2.9 290 | 270 | 2014 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | ST 3.0 305 | 300 | 2014 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | ST 0.8 80 | 80 | 2015 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | ST 125 | 125 | 2015 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | ST 250 | 250 | 2015 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | ST 2.9 290 | 270 | 2015 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | ST 3.0 305 | 300 | 2015 | ALL | Rear | ||
| SHERCO | ST-R 125 | 125 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
| SHERCO | ST-R 250 | 250 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
| SHERCO | ST-R 300 | 300 | 2019 | ALL | Rear Left | ||
| SHERCO | TY 125 Classic | 125 | 2019 | ALL | Rear Left |




