Meni
Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
Radnim danima između 08:00 i 16:00 sati
PočetnaWebShopULICNIKocioni Sistem126 S3 GOLDFREN KOCIONE PLOCICE

126 S3 GOLDFREN KOCIONE PLOCICE

2.160 RSD

S3 Racing
Karakteristike: kvalitetan čelik kreamika za prosečnu i za srednju veliku upotrebu. Proizveden sa najmodernijom tehnologijom.
Osobine:
• Jako visok statički koeficijent.
• Minimalna razlika između vlažnih i suvih uslova.
• Velika kočiona snaga do 450°C.
• Sinterovana materija je učvršćena na bakarnu pozadinu tako da odvajanje materije nemoguće.

Parametri:
Pritisak P < 3.0 Mpa
Klizna brzina V < 45m.s-1
Stalna maksimalna temperatura 450°C
Povremena maksimalna temperatura 800°C
Napomena:
Gold Fren S3 je meka keramika karbon pločica. Preporučuje se za ulične motore za prednje i zadnje kočnice. Za skutere isto prednje i zadnje.
Jedna garnitura je za zamenu jednog kočionog cilindra.
OEM Brojevi : 43082 1181, 800094024, 80009870, H0300F, 06455 MBR 006

FA424/GF126S3
Šifra proizvoda: GF126S3 Kategorije: , , Oznaka: Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BUELL M2 Cyclone 1199 1998 ALL 64 KW(87 PS) Front Right
BUELL M2 Cyclone 1199 1999 ALL 64 KW(87 PS) Front Right
BUELL M2 Cyclone 1199 2000 ALL 64 KW(87 PS) Front Right
BUELL M2 Cyclone 1199 2001 ALL 63 KW(86 PS) Front Right
BUELL M2 Cyclone 1199 2002 ALL 63 KW(86 PS) Front Right
BUELL M2 LOW Cyclone 1199 2002 ALL 63 KW(86 PS) Front Right
BUELL S1 Lightning 1199 1998 ALL 64 KW(87 PS) Front Right
BUELL S1 Lightning 1199 1999 ALL 64 KW(87 PS) Front Right
BUELL S1 White Lightning 1199 1998 ALL 69 KW(94 PS) Front Right
BUELL S1 White Lightning 1199 1999 ALL 69 KW(94 PS) Front Right
BUELL S3 Thunderbolt 1199 1998 ALL 64 KW(87 PS) Front Right
BUELL S3 Thunderbolt 1199 1999 ALL 66 KW(90 PS) Front Right
BUELL S3 Thunderbolt 1199 2000 AMERICA 75 KW(102 PS) Front Right
BUELL S3 Thunderbolt 1199 2001 AMERICA 75 KW(102 PS) Front Right
BUELL S3T Thunderbolt 1199 1998 ALL 64 KW(87 PS) Front Right
BUELL S3T Thunderbolt 1199 1999 ALL 66 KW(90 PS) Front Right
BUELL S3T Thunderbolt 1199 2000 AMERICA 75 KW(102 PS) Front Right
BUELL X1 Lightning 1199 1999 ALL 65 KW(88 PS) Front Right
BUELL X1 Lightning 1199 2000 ALL 65 KW(88 PS) Front Right
BUELL X1 Lightning 1199 2001 ALL 65 KW(88 PS) Front Right
BUELL X1 Lightning 1199 2002 ALL 65 KW(88 PS) Front Right
BUELL X1W White Lightning 1199 2002 ALL 65 KW(88 PS) Front Right
HONDA CB 1300 Super Four 1300 1998 JAPAN 85 KW(116 PS) Front Left/Front Right
HONDA CB 1300 Super Four 1300 1999 JAPAN 85 KW(116 PS) Front Left/Front Right
HONDA CB 1300 Super Four 1300 2000 JAPAN 85 KW(116 PS) Front Left/Front Right
HONDA CB 1300 Super Four 1300 2001 JAPAN 85 KW(116 PS) Front Left/Front Right
HONDA CB 1300 Super Four 1300 2002 JAPAN 85 KW(116 PS) Front Left/Front Right
HONDA CB 1300 DC X4 1300 1998 ALL 89 KW(121 PS) Front
HONDA CB 1300 DC X4 1300 1999 ALL 89 KW(121 PS) Front
HONDA CB 1300 DC X4 1300 2000 ALL 89 KW(121 PS) Front
KAWASAKI ZX-7 RR Ninja 748 1996 ALL 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) Front
KAWASAKI ZX-7 RR Ninja 748 1997 ALL 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) Front
KAWASAKI ZX-7 RR Ninja 748 1998 EUROPE 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) Front
KAWASAKI ZX-7 RR Ninja 748 1999 EUROPE 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) Front
MV AGUSTA F4 1000 AGO 1000 2005 AMERICA 122 KW(166 PS) Front
MV AGUSTA F4 1000 AGO 1000 2005 EUROPE 122 KW(166 PS) Front
MV AGUSTA F4 750 S 750 2000 EUROPE 93 KW(126 PS) Front
MV AGUSTA F4 750 S 750 2001 EUROPE 95 KW(129 PS) Front
MV AGUSTA F4 750 S 1+1 750 2001 EUROPE 95 KW(129 PS) Front
MV AGUSTA F4 750 S 750 2002 EUROPE 101 KW(137 PS) Front
MV AGUSTA F4 750 S 1+1 750 2002 EUROPE 101 KW(137 PS) Front
MV AGUSTA F4 BRUTALE 750 S 750 2003 EUROPE 93 KW(126 PS) Front
MV AGUSTA F4 750 S 750 2004 EUROPE 101 KW(137 PS) Front
MV AGUSTA F4 750 S 1+1 750 2004 EUROPE 101 KW(137 PS) Front
MV AGUSTA F4 BRUTALE 750 S 750 2004 EUROPE 93 KW(126 PS) Front
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2004 EUROPE 122 KW(166 PS) Front
MV AGUSTA F4 1000 S 1+1 1000 2004 EUROPE 122 KW(166 PS) Front
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2005 AMERICA 122 KW(166 PS) Front
MV AGUSTA F4 1000 S 1+1 1000 2005 AMERICA 122 KW(166 PS) Front
MV AGUSTA F4 BRUTALE 750 S 750 2005 EUROPE 93 KW(126 PS) Front
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2005 EUROPE 122 KW(166 PS) Front
MV AGUSTA F4 1000 S 1+1 1000 2005 EUROPE 122 KW(166 PS) Front
MV AGUSTA BRUTALE 910 S 910 2006 AMERICA 100 KW(136 PS) Nissin caliper Front
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2006 AMERICA 122 KW(166 PS) Front
MV AGUSTA F4 1000 S 1+1 1000 2006 AMERICA 122 KW(166 PS) Front
MV AGUSTA BRUTALE 910 S 910 2006 EUROPE 100 KW(136 PS) Nissin caliper Front
MV AGUSTA F4 1000 S 1000 2006 EUROPE 122 KW(166 PS) Front
MV AGUSTA F4 1000 S 1+1 1000 2006 EUROPE 122 KW(166 PS) Front
MV AGUSTA BRUTALE 910 S 910 2007 EUROPE 100 KW(136 PS) Nissin caliper Front
MV AGUSTA BRUTALE 910 S 910 2008 AMERICA 100 KW(136 PS) Nissin caliper Front
MV AGUSTA BRUTALE 910 S 910 2008 EUROPE 100 KW(136 PS) Nissin caliper Front
MV AGUSTA F4 750 S Evo3 750 2003 EUROPE 101 KW(137 PS) Front
MV AGUSTA F4 750 S 1+1 Evo3 750 2003 EUROPE 101 KW(137 PS) Front
MV AGUSTA F4 BRUTALE 750 S Oro 750 2003 EUROPE 93 KW(126 PS) Front
MV AGUSTA F4 BRUTALE 750 S Oro 750 2004 EUROPE 93 KW(126 PS) Front
MV AGUSTA F4 750 SENNA 750 2001 EUROPE 103 KW(140 PS) Front
MV AGUSTA F4 750 SENNA 750 2002 EUROPE 103 KW(140 PS) Front
MV AGUSTA F4 1000 SENNA 1000 2006 EUROPE 128 KW(174 PS) Front
MV AGUSTA F4 750 SPR 750 2001 EUROPE 103 KW(140 PS) Front
MV AGUSTA F4 750 SPR 750 2002 EUROPE 103 KW(140 PS) Front
MV AGUSTA F4 750 SPR 750 2003 EUROPE 103 KW(140 PS) Front
MV AGUSTA F4 750 SPR 750 2004 EUROPE 105 KW(143 PS) Front
MV AGUSTA F4 1000 TAMBURINI 1000 2005 AMERICA 127 KW(173 PS) Front
MV AGUSTA F4 1000 TAMBURINI 1000 2005 EUROPE 127 KW(173 PS) Front
YAMAHA YZF-R7 750 OW02 749 1999 EUROPE 78 KW(106 PS); 102 KW(139 PS) Front
YAMAHA YZF-R7 750 OW02 749 2000 EUROPE 78 KW(106 PS); 102 KW(139 PS) Front
X