109 S3 GOLDFREN KOCIONE PLOCICE
2.600 RSD
S3 Racing
Karakteristike: kvalitetan čelik kreamika za prosečnu i za srednju veliku upotrebu. Proizveden sa najmodernijom tehnologijom.
Osobine:
• Jako visok statički koeficijent.
• Minimalna razlika između vlažnih i suvih uslova.
• Velika kočiona snaga do 450°C.
• Sinterovana materija je učvršćena na bakarnu pozadinu tako da odvajanje materije nemoguće.
Parametri:
Pritisak P < 3.0 Mpa
Klizna brzina V < 45m.s-1
Stalna maksimalna temperatura 450°C
Povremena maksimalna temperatura 800°C
Napomena:
Gold Fren S3 je meka keramika karbon pločica. Preporučuje se za ulične motore za prednje i zadnje kočnice. Za skutere isto prednje i zadnje.
Jedna garnitura je za zamenu jednog kočionog cilindra.
OEM Brojevi : 59300 03880, 59300 3891, 43082 S005, 43082 S015
| Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KLX | KLX 125 L-2003 | 2003 |
| KAWASAKI | KLX | KLX 125 L-2004 | 2004 |
| KAWASAKI | KLX | KLX 125 L-2005 | 2005 |
| KAWASAKI | KLX | KLX 125 L-2006 | 2006 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-1987 | 1987 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-1988 | 1988 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-1989 | 1989 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-1990 | 1990 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-1991 | 1991 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-1992 | 1992 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-1993 | 1993 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-1994 | 1994 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-1995 | 1995 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-1996 | 1996 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-1997 | 1997 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-1998 | 1998 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-1999 | 1999 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-2000 | 2000 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-2001 | 2001 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-2002 | 2002 |
| KAWASAKI | KMX | KMX 125-2003 | 2003 |
| SUZUKI | AN | AN 125-1995 | 1995 |
| SUZUKI | AN | AN 125-1996 | 1996 |
| SUZUKI | AN | AN 125-1997 | 1997 |
| SUZUKI | AN | AN 125-1998 | 1998 |
| SUZUKI | AN | AN 125-1999 | 1999 |
| SUZUKI | DL | DL 250 ABS V-Strom-2018 | 2018 |
| SUZUKI | DL | DL 250 ABS V-Strom-2019 | 2019 |
| SUZUKI | DL | DL 250 ABS V-Strom-2020 | 2020 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2003 | 2003 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2004 | 2004 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2005 | 2005 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2006 | 2006 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2007 | 2007 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2008 | 2008 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2009 | 2009 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2010 | 2010 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2012 | 2012 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2013 | 2013 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2014 | 2014 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2015 | 2015 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2016 | 2016 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2017 | 2017 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2018 | 2018 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2019 | 2019 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2020 | 2020 |
| SUZUKI | DR-Z | DR-Z 125 L Large Wheel-2021 | 2021 |
| SUZUKI | RM | RM 80 X-1996 | 1996 |
| SUZUKI | RM | RM 80 X-1997 | 1997 |
| SUZUKI | RM | RM 80 X-1998 | 1998 |
| SUZUKI | RM | RM 80 X-1999 | 1999 |
| SUZUKI | RM | RM 80-1996 | 1996 |
| SUZUKI | RM | RM 80-1997 | 1997 |
| SUZUKI | RM | RM 80-1998 | 1998 |
| SUZUKI | RM | RM 80-1999 | 1999 |
| SUZUKI | RM | RM 80-2000 | 2000 |
| SUZUKI | RM | RM 80-2001 | 2001 |
| SUZUKI | RM | RM 85 L Big Wheel-2003 | 2003 |
| SUZUKI | RM | RM 85 L Big Wheel-2004 | 2004 |
| SUZUKI | RM | RM 85 Small Wheel-2002 | 2002 |
| SUZUKI | RM | RM 85 Small Wheel-2003 | 2003 |
| SUZUKI | RM | RM 85 Small Wheel-2004 | 2004 |




