Meni
Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
Radnim danima između 08:00 i 16:00 sati
PočetnaWebShopULICNIKocioni Sistem076 S3 GOLDFREN KOCIONE PLOCICE

076 S3 GOLDFREN KOCIONE PLOCICE

2.160 RSD

S3 Racing
Karakteristike: kvalitetan čelik kreamika za prosečnu i za srednju veliku upotrebu. Proizveden sa najmodernijom tehnologijom.
Osobine:
• Jako visok statički koeficijent.
• Minimalna razlika između vlažnih i suvih uslova.
• Velika kočiona snaga do 450°C.
• Sinterovana materija je učvršćena na bakarnu pozadinu tako da odvajanje materije nemoguće.

Parametri:
Pritisak P < 3.0 Mpa
Klizna brzina V < 45m.s-1
Stalna maksimalna temperatura 450°C
Povremena maksimalna temperatura 800°C
Napomena:
Gold Fren S3 je meka keramika karbon pločica. Preporučuje se za ulične motore za prednje i zadnje kočnice. Za skutere isto prednje i zadnje.
Jedna garnitura je za zamenu jednog kočionog cilindra.
OEM Brojevi : 43050 010, 43050 1013, 43082 1059, 69130 34220, 69130 34240, 69130 45000, 69130 45001, 69130 45010, 69130 45020, 69130 45021, 69130 45100, 69130 45101, 69130 45990, 69100 34870, 69101 45820, 69101 45830, 69101 45840, 69101 45850 XNA, 69101 45860 XNA, 69130 45030

FA036/GF076S3
Šifra proizvoda: GF076S3 Kategorije: , , Oznaka: Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
KAWASAKI Z 1000 994 1977 EUROPE 63 KW(86 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 994 1978 EUROPE 63 KW(86 PS) Rear
KAWASAKI Z 500 490 1979 EUROPE 37 KW(50 PS) Rear
KAWASAKI Z 650 647 1979 EUROPE 49 KW(67 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 994 1979 EUROPE 63 KW(86 PS) Rear
KAWASAKI Z 1300 1286 1979 EUROPE 74 KW(100 PS); 88 KW(120 PS) Rear
KAWASAKI Z 500 490 1980 EUROPE 37 KW(50 PS) Rear
KAWASAKI Z 1300 1286 1980 EUROPE 74 KW(100 PS); 88 KW(120 PS) Rear
KAWASAKI Z 1300 1286 1981 EUROPE 74 KW(100 PS); 88 KW(120 PS) Rear
KAWASAKI Z 1300 1286 1982 EUROPE 74 KW(100 PS); 88 KW(120 PS) Rear
KAWASAKI Z 1300 1286 1983 EUROPE 74 KW(100 PS); 88 KW(120 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 Injection 1009 1980 EUROPE 71 KW(97 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 MK2 1009 1979 EUROPE 70 KW(95 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 MK2 1009 1980 EUROPE 70 KW(95 PS) Rear
KAWASAKI Z 650 SR 647 1979 EUROPE 48 KW(65 PS) Rear
KAWASAKI Z 650 SR 647 1980 EUROPE 48 KW(65 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 ST 1009 1979 EUROPE 71 KW(97 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 ST 1009 1980 EUROPE 71 KW(97 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 Z1R 994 1978 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 Z1R 994 1979 EUROPE 68 KW(92 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 Z1R 994 1980 EUROPE 68 KW(92 PS) Rear
SUZUKI GS 750 750 1977 AMERICA 53 KW(72 PS) Rear
SUZUKI GS 750 750 1977 EUROPE 53 KW(72 PS) Rear
SUZUKI GS 750 750 1977 EUROPE 46 KW(63 PS) Rear
SUZUKI GS 550 E 550 1978 AMERICA 36 KW(49 PS) Rear
SUZUKI GS 750 E 750 1978 AMERICA 53 KW(72 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 990 1978 AMERICA 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 E 990 1978 AMERICA 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 550 E 550 1978 EUROPE 36 KW(49 PS) Rear
SUZUKI GS 750 750 1978 EUROPE 46 KW(63 PS) Rear
SUZUKI GS 750 E 750 1978 EUROPE 53 KW(72 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 990 1978 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 E 990 1978 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 850 G 837 1979 AMERICA Rear
SUZUKI GS 550 E 550 1979 AMERICA 36 KW(49 PS) Rear
SUZUKI GS 750 E 750 1979 AMERICA 53 KW(72 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 990 1979 AMERICA 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 E 990 1979 AMERICA 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 850 G 837 1979 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
SUZUKI GS 550 E 550 1979 EUROPE 36 KW(49 PS) Rear
SUZUKI GS 750 750 1979 EUROPE 46 KW(63 PS) Rear
SUZUKI GS 750 E 750 1979 EUROPE 53 KW(72 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 E 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 850 G 837 1980 AMERICA Rear
SUZUKI GS 550 E 550 1980 AMERICA 36 KW(49 PS) Rear
SUZUKI GS 750 E 750 1980 AMERICA Rear
SUZUKI GS 1000 E 990 1980 AMERICA 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 850 G 837 1980 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
SUZUKI GS 850 GL 837 1980 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
SUZUKI GS 550 E 550 1980 EUROPE 36 KW(49 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 E 990 1980 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 850 G 837 1981 AMERICA Rear
SUZUKI GS 850 G 837 1981 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
SUZUKI GS 850 GL 837 1981 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
SUZUKI GS 850 GL 837 1981 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 G 986 1981 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 G 986 1981 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 850 G 837 1982 AMERICA Rear
SUZUKI GS 1100 G 1067 1982 AMERICA 72 KW(98 PS) Rear
SUZUKI GS 850 GL 837 1982 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 G 986 1982 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 G 986 1982 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 1100 G 1067 1982 EUROPE Rear
SUZUKI GS 850 G 837 1983 AMERICA Rear
SUZUKI GS 550 E 550 1983 AMERICA Rear
SUZUKI GS 850 GL 837 1983 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
SUZUKI GS 550 E 550 1984 AMERICA Rear
SUZUKI GS 850 G 837 1984 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
SUZUKI GS 850 GL 837 1984 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
SUZUKI GS 700 E 700 1985 AMERICA Rear
SUZUKI GS 700 ES 700 1985 AMERICA Rear
SUZUKI GS 850 G 837 1985 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
SUZUKI GS 850 GL 837 1985 EUROPE 57 KW(78 PS) Rear
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1981 AMERICA 54 KW(73 PS) Rear
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1981 EUROPE 54 KW(73 PS) Rear
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1982 AMERICA 54 KW(73 PS) Rear
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1982 EUROPE 54 KW(73 PS) Rear
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1983 AMERICA 54 KW(73 PS) Rear
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1983 EUROPE 54 KW(73 PS) Rear
SUZUKI GSX 750 E 742 1980 EUROPE 59 KW(80 PS) Rear
SUZUKI GSX 1100 E 1067 1980 EUROPE 77 KW(105 PS) Rear
SUZUKI GSX 750 E 742 1981 EUROPE 59 KW(80 PS) Rear
SUZUKI GSX 1100 E 1067 1981 EUROPE 77 KW(105 PS) Rear
SUZUKI GSX 1100 E 1067 1982 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS) Rear
SUZUKI GSX 750 ES 742 1983 EUROPE 63 KW(86 PS) Rear
SUZUKI GSX 1100 ES 1067 1983 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS) Rear
SUZUKI GSX 750 EF 742 1984 EUROPE 63 KW(86 PS) Rear
SUZUKI GSX 750 ES 742 1984 EUROPE 63 KW(86 PS) Rear
SUZUKI GSX 750 EF 742 1985 EUROPE 63 KW(86 PS) Rear
SUZUKI GSX 750 ES 742 1985 EUROPE 63 KW(86 PS) Rear
SUZUKI GSX 750 EF 742 1986 EUROPE 63 KW(86 PS) Rear
SUZUKI GSX 750 ES 742 1986 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 650 GT 650 1981 AMERICA 54 KW(73 PS) Rear
SUZUKI GS 650 GT 650 1981 EUROPE 54 KW(73 PS) Rear
SUZUKI GS 650 GT 650 1982 AMERICA 54 KW(73 PS) Rear
SUZUKI GS 650 GT 650 1982 EUROPE 54 KW(73 PS) Rear
SUZUKI GS 650 GT 650 1983 AMERICA 54 KW(73 PS) Rear
SUZUKI GS 650 GT 650 1983 EUROPE 54 KW(73 PS) Rear
SUZUKI GV 1200 GL Madura 1200 1985 AMERICA Rear
SUZUKI GV 1200 GL Madura 1200 1986 AMERICA Rear
SUZUKI GS 1000 H 990 1978 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 H 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 H 990 1980 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 550 L 550 1980 AMERICA Rear
SUZUKI GS 550 L 550 1981 AMERICA Rear
SUZUKI GS 550 L 550 1982 AMERICA Rear
SUZUKI GS 550 L 550 1983 AMERICA Rear
SUZUKI GS 1000 L Chopper 990 1979 AMERICA Rear
SUZUKI GS 1000 L Chopper 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 L Chopper 990 1980 AMERICA Rear
SUZUKI GS 550 L Chopper 550 1980 EUROPE 35 KW(48 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 L Chopper 990 1980 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 550 M Katana 543 1981 EUROPE 37 KW(50 PS) Rear
SUZUKI GS 550 M Katana 543 1982 AMERICA Rear
SUZUKI GS 550 M Katana 543 1982 EUROPE 37 KW(50 PS) Rear
SUZUKI GS 550 M Katana 543 1983 EUROPE 37 KW(50 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 S 990 1979 AMERICA Rear
SUZUKI GS 1000 S 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GS 1000 S 990 1980 AMERICA Rear
SUZUKI GS 1000 S 990 1980 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
SUZUKI GSX 1000 S Katana 1000 1982 EUROPE 79 KW(107 PS) Rear
SUZUKI GSX 1100 S Katana 1067 1982 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS) Rear
SUZUKI GSX 1100 S Katana 1067 1983 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS) Rear
SUZUKI GSX 750 S Katana 742 1984 EUROPE 60 KW(82 PS) Rear
SUZUKI XN 650 XN 85 Turbo 665 1983 ALL 62 KW(84 PS) Rear
X