Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
On workdays between 08:00 and 16:00

HomeWebShopSPARK PLUGSSpark PlugsNGK SPARK PLUGS SPARK PLUG NGK BR7ESSOLID

NGK SPARK PLUGS SPARK PLUG NGK BR7ESSOLID

465 RSD

Spark Plug

Superior construction for serious power
Versatile plugs with wide operating heat ranges prevent fouling from running too cool and preignition from running too hot
Features high alumina ceramics for improved heat dissipation and electrical insulation, deep-seated copper core for a wider heat range and a nickel alloy tip for longer life

6615
SKU: BR7ESSOLID Categories: , Tag:

Description

HEAT RANGE 7
MODEL Standard
TERMINAL CONFIGURATION Solid Terminal
THREAD SIZE 14 mm
STYLE BR7ESSOLID
TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
CENTER ELECTRODE TYPE Standard
ELECTRODE TIP MATERIAL Nickel Alloy
CENTER ELECTRODE PROJECTION Non-Projected
THREAD REACH 19,1 mm (3/4″)
HEX SIZE 20,6 mm (13/16″)
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION Single
SPARK GAP 0,8 mm (0,031″)
GROUND ELECTRODE SHAPE Standard
ELECTRICAL RESISTANCE 5k Ohms
SPARK GAP IMPERIAL 0.031″
SPARK GAP METRIC 0.8 mm
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA FL 250 Odyssey 248 1977 ALL
HONDA FL 250 Odyssey 248 1978 ALL
HONDA FL 250 Odyssey 248 1979 ALL
HONDA FL 250 Odyssey 248 1980 ALL
HONDA FL 400 R Pilot 397 1989 ALL
HONDA FL 400 R Pilot 397 1990 ALL
KAWASAKI KLT 200 198 1983 AMERICA
KAWASAKI KLT 200 198 1984 AMERICA
KTM XC 300 300 2006 ALL 38 KW(52 PS)
KTM XC 250 250 2006 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2006 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2006 AMERICA
KTM XC 300 300 2007 ALL 38 KW(52 PS)
KTM XC 250 250 2007 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2007 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2007 AMERICA
KTM XC 300 300 2008 ALL 38 KW(52 PS)
KTM XC 250 250 2008 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2008 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2008 AMERICA
KTM XC 300 300 2009 ALL 38 KW(52 PS)
KTM XC 250 250 2009 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2009 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2009 AMERICA
KTM XC 300 300 2010 ALL 38 KW(52 PS)
KTM XC 250 250 2010 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2010 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2010 AMERICA
KTM XC 250 250 2011 AMERICA
KTM XC 300 300 2011 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2011 AMERICA
KTM XC 250 250 2012 AMERICA
KTM XC 300 300 2012 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2012 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2012 AMERICA
KTM XC 250 250 2013 AMERICA
KTM XC 300 300 2013 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2013 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2013 AMERICA
KTM XC 250 250 2014 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2014 AMERICA
KTM XC 300 300 2014 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2014 AMERICA
KTM XC 250 250 2015 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2015 AMERICA
KTM XC 300 300 2015 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2015 AMERICA
KTM XC 250 250 2016 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2016 AMERICA
KTM XC 300 300 2016 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2016 AMERICA
KTM XC 300 300 2017 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2017 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2017 AMERICA
KTM XC 250 250 2017 AMERICA
KTM XC 250 250 2018 AMERICA
KTM XC-W 300 300 2018 AMERICA
KTM XC-W 250 250 2018 AMERICA
KTM XC 300 300 2018 AMERICA
KTM XC-W 300 Sixdays 300 2016 AMERICA
KTM XC-W 300 Sixdays 300 2018 AMERICA
SKI-DOO (BRP) ALPINE 500 500 1983 ALL
SKI-DOO (BRP) ALPINE 500 500 1984 ALL
SKI-DOO (BRP) ALPINE 500 500 1985 ALL
SKI-DOO (BRP) ALPINE 500 500 1986 ALL
SKI-DOO (BRP) ALPINE 500 500 1987 ALL
SKI-DOO (BRP) BLIZZARD 5500 MX 500 1982 ALL
SKI-DOO (BRP) BLIZZARD 5500 MX 500 1983 ALL
SKI-DOO (BRP) ELITE 470 470 1981 ALL
SKI-DOO (BRP) EVEREST 500 470 1982 ALL
SKI-DOO (BRP) EVEREST 500 500 1983 ALL
SKI-DOO (BRP) EVEREST 500 E 500 1983 ALL
SUZUKI JR 80 80 2001 ALL
SUZUKI JR 80 80 2002 ALL
SUZUKI JR 80 80 2003 ALL
SUZUKI JR 80 80 2004 ALL
YAMAHA RT 100 100 2000 AMERICA
X