Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
On workdays between 08:00 and 16:00

HomeWebShopSPARK PLUGSSpark PlugsNGK SPARK PLUGS SPARK PLUG IRIDIUM IX CR7EIX

NGK SPARK PLUGS SPARK PLUG IRIDIUM IX CR7EIX

2.110 RSD

Iridium IX Spark Plug

The ultimate in the evolution of spark plug technology and performance from the industry leader
The iridium electrode is 25% smaller than a platinum electrode, and it’s just 1/4 the size of a conventional nickel electrode
Ultra-small diameter center electrode reduces voltage requirement and extends ignition system life
New metal shell plating has enhanced anti-corrosion qualities

7385
SKU: CR7EIX Categories: , Tag: Brand:

Description

HEAT RANGE 7
MODEL Iridium IX
TERMINAL CONFIGURATION threaded Stud
THREAD SIZE 10 mm
STYLE CR7EIX
TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
CENTER ELECTRODE TYPE Necked Down
ELECTRODE TIP MATERIAL Iridium
CENTER ELECTRODE PROJECTION Non-Projected
THREAD REACH 19,1 mm (3/4″)
HEX SIZE 16 mm (5/8″)
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION Single
SPARK GAP 0,8 mm (0,031″)
GROUND ELECTRODE SHAPE Grooved
ELECTRICAL RESISTANCE 5k Ohms
SPARK GAP IMPERIAL 0.031″
SPARK GAP METRIC 0.8 mm
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA ATLANTIC 500 459 2002 EUROPE 28 KW(38 PS)
APRILIA ATLANTIC 500 459 2003 EUROPE 28 KW(38 PS)
APRILIA ATLANTIC 500 Sprint 459 2005 EUROPE 28 KW(38 PS)
APRILIA ATLANTIC 500 Sprint 459 2006 EUROPE 28 KW(38 PS)
APRILIA ATLANTIC 400 Sprint 400 2006 EUROPE
APRILIA ATLANTIC 500 Sprint 459 2007 EUROPE 29 KW(39 PS)
APRILIA ATLANTIC 500 Sprint 459 2008 EUROPE 29 KW(39 PS)
APRILIA HABANA 125 125 2000 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA HABANA 125 CUSTOM 125 2000 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA HABANA 125 125 2001 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA HABANA 125 CUSTOM 125 2001 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2002 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA MOJITO 125 CUSTOM 125 2002 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2003 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA MOJITO 150 150 2004 ALL
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2004 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
APRILIA MOJITO 150 150 2005 ALL
APRILIA MOJITO 150 150 2006 ALL
APRILIA MOJITO 150 150 2007 ALL
APRILIA NA 850 Mana 839 2007 EUROPE 56 KW(76 PS)
APRILIA NA 850 Mana 839 2008 ALL 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 ABS Mana 839 2008 EUROPE 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 Mana 839 2009 ALL 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 ABS Mana 839 2009 ALL 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2009 ALL 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 GT Mana 839 2009 EUROPE 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 Mana 839 2010 ALL 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 ABS Mana 839 2010 ALL 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2010 ALL 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 GT Mana 839 2010 EUROPE 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 Mana 839 2011 ALL 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2011 ALL 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 ABS Mana 839 2011 EUROPE 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 GT Mana 839 2011 EUROPE 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 Mana 839 2012 ALL 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2012 ALL 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 ABS Mana 839 2012 EUROPE 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 GT Mana 839 2012 EUROPE 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2013 ALL 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2014 ALL 35 KW(48 PS); 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2015 ALL 35 KW(48 PS); 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA NA 850 GT ABS Mana 839 2016 ALL 35 KW(48 PS); 56 KW(76 PS) Twin Spark
APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIA PEGASO 650 FACTORY 650 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIA SCARABEO 500 459 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS)
APRILIA SCARABEO 500 459 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS)
APRILIA SCARABEO 500 459 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS)
APRILIA SCARABEO 500 ABS 459 2005 EUROPE 28 KW(38 PS)
APRILIA SCARABEO 400 400 2005 EUROPE
APRILIA SCARABEO 500 459 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS)
APRILIA SCARABEO 500 ABS 459 2006 EUROPE 28 KW(38 PS)
APRILIA SCARABEO 400 400 2006 EUROPE
APRILIA SL 750 Shiver 750 2007 EUROPE 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2008 ALL 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2008 EUROPE 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2009 ALL 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2009 ALL 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 GT Shiver 750 2009 ALL 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 GT ABS Shiver 750 2009 EUROPE 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2010 ALL 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2010 ALL 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 GT Shiver 750 2010 ALL 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 GT ABS Shiver 750 2010 EUROPE 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2011 ALL 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2011 EUROPE 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 GT Shiver 750 2011 EUROPE 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 GT ABS Shiver 750 2011 EUROPE 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2012 ALL 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2012 EUROPE 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 GT Shiver 750 2012 EUROPE 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 GT ABS Shiver 750 2012 EUROPE 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2013 ALL 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2013 EUROPE 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2014 ALL 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2015 ALL 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 Shiver 750 2016 ALL 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)
APRILIA SL 750 ABS Shiver 750 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)
APRILIA SMV 750 Dorsoduro 750 2008 ALL 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 Dorsoduro 750 2009 ALL 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 ABS Dorsoduro 750 2009 ALL 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 Dorsoduro 750 2010 ALL 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 ABS Dorsoduro 750 2010 ALL 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 Dorsoduro 750 2011 ALL 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 ABS Dorsoduro 750 2011 EUROPE 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 Dorsoduro 750 2012 ALL 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 ABS Dorsoduro 750 2012 EUROPE 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 Dorsoduro 750 2013 ALL 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 ABS Dorsoduro 750 2013 EUROPE 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 Dorsoduro 750 2014 ALL 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 ABS Dorsoduro 750 2014 ALL 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 Dorsoduro 750 2015 ALL 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 ABS Dorsoduro 750 2015 ALL 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 ABS Dorsoduro 750 2016 ALL 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 Dorsoduro Factory 750 2011 EUROPE 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 ABS Dorsoduro Factory 750 2011 EUROPE 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 Dorsoduro Factory 750 2012 EUROPE 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 ABS Dorsoduro Factory 750 2012 EUROPE 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 Dorsoduro Factory 750 2013 EUROPE 67 KW(91 PS)
APRILIA SMV 750 ABS Dorsoduro Factory 750 2013 EUROPE 67 KW(91 PS)
APRILIA SPORTCITY 200 200 2006 EUROPE 13 KW(18 PS)
APRILIA SPORTCITY 200 200 2007 EUROPE 13 KW(18 PS)
APRILIA SPORTCITY 200 200 2008 EUROPE 13 KW(18 PS)
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2009 ALL 8,1 KW(11 PS)
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2010 ALL 8,1 KW(11 PS)
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2011 ALL 8,1 KW(11 PS)
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2012 ALL 8,1 KW(11 PS)
APRILIA SR 125 Motard 125 2012 EUROPE 6,8 KW(9,3 PS)
APRILIA SR 125 Motard 125 2013 EUROPE 6,8 KW(9,3 PS)
APRILIA SR 125 Motard 125 2014 EUROPE 6,8 KW(9,3 PS)
APRILIA SR 125 Motard 125 2015 EUROPE 6,8 KW(9,3 PS)
APRILIA SR 125 Motard 125 2016 EUROPE 6,8 KW(9,3 PS)
APRILIA SRV 850 ABS 850 2012 EUROPE 56 KW(76 PS)
APRILIA SRV 850 850 2012 EUROPE 56 KW(76 PS)
APRILIA SRV 850 850 2013 EUROPE 56 KW(76 PS)
APRILIA SRV 850 ABS 850 2013 EUROPE 56 KW(76 PS)
APRILIA SRV 850 850 2014 EUROPE 56 KW(76 PS)
APRILIA SRV 850 ABS 850 2014 EUROPE 56 KW(76 PS)
APRILIA SRV 850 850 2015 EUROPE 56 KW(76 PS)
APRILIA SRV 850 ABS 850 2015 EUROPE 56 KW(76 PS)
APRILIA SRV 850 850 2016 EUROPE 56 KW(76 PS)
APRILIA SRV 850 ABS 850 2016 EUROPE 56 KW(76 PS)
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2002 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2003 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2004 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)
APRILIA LEONARDO 125 ST 125 2005 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)
APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIA PEGASO 650 STRADA 650 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
APRILIA PEGASO 650 TRAIL 650 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
BENELLI TORNADO 900 TRE 900 2004 EUROPE 100 KW(136 PS)
BENELLI TORNADO 900 TRE RS 900 2004 EUROPE 105 KW(143 PS)
BENELLI TORNADO 900 TRE 900 2005 EUROPE 100 KW(136 PS)
BENELLI TORNADO 900 TRE RS 900 2005 EUROPE 105 KW(143 PS)
BENELLI TORNADO 900 TRE 900 2006 EUROPE 100 KW(136 PS)
BENELLI TORNADO 900 TRE RS 900 2006 EUROPE 105 KW(143 PS)
BETA EVO 250 250 2009 ALL
BETA EVO 300 300 2009 ALL
BETA EVO 250 250 2010 ALL
BETA EVO 300 300 2010 ALL
BETA EVO 250 250 2011 ALL
BETA EVO 300 300 2011 ALL
BETA EVO 250 250 2012 ALL
BETA EVO 300 300 2012 ALL
BETA EVO 250 250 2013 ALL
BETA EVO 300 300 2013 ALL
BETA EVO 250 250 2014 ALL
BETA EVO 300 300 2014 ALL
BETA EVO 250 250 2015 ALL
BETA EVO 300 300 2015 ALL
BETA EVO 250 250 2016 ALL
BETA EVO 300 300 2016 ALL
BETA EVO 250 250 2017 ALL
BETA EVO 300 300 2017 ALL
BETA EVO 250 250 2018 ALL
BETA EVO 300 300 2018 ALL
BETA EVO 300 Factory 300 2017 ALL
BETA EVO 300 Factory 300 2018 ALL
BETA REV 250 250 2008 ALL
CAGIVA W16 600 600 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2009 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2015 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2016 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2009 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2015 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2016 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 500 2009 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 500 2010 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 500 2011 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 500 2012 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 500 2013 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 500 2014 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 500 2015 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 500 2016 EUROPE 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS)
DERBI BOULEVARD 125 125 2008 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
DERBI BOULEVARD 125 125 2009 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
DERBI BOULEVARD 125 125 2010 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
DERBI BOULEVARD 125 125 2011 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
DERBI BOULEVARD 125 125 2012 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
DERBI BOULEVARD 125 125 2013 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
DERBI MULHACEN 659 660 2006 EUROPE 35 KW(48 PS)
DERBI MULHACEN 659 660 2007 EUROPE 35 KW(48 PS)
DERBI MULHACEN 659 660 2008 EUROPE 35 KW(48 PS)
DERBI MULHACEN 659 660 2009 EUROPE 35 KW(48 PS)
DERBI MULHACEN 659 660 2010 EUROPE 35 KW(48 PS)
DERBI MULHACEN 659 660 2011 EUROPE 35 KW(48 PS)
DERBI MULHACEN 659 GPRacer 660 2009 EUROPE 35 KW(48 PS)
DERBI MULHACEN 659 GPRacer 660 2010 EUROPE 35 KW(48 PS)
DERBI MULHACEN 659 Angel Nieto Edition 660 2010 EUROPE 35 KW(48 PS)
DERBI MULHACEN 659 Angel Nieto Edition 660 2011 EUROPE 35 KW(48 PS)
DERBI SONAR 125 125 2010 EUROPE 7,8 KW(10,6 PS)
DERBI SONAR 125 125 2011 EUROPE 7,8 KW(10,6 PS)
DERBI VARIANT 125 Sport 125 2012 EUROPE 7,8 KW(10,6 PS)
DERBI VARIANT 125 Sport 125 2013 EUROPE 7,8 KW(10,6 PS)
DERBI VARIANT 125 Sport 125 2014 EUROPE 7,8 KW(10,6 PS)
DERBI VARIANT 125 Sport 125 2015 EUROPE 7,8 KW(10,6 PS)
DERBI VARIANT 125 Sport 125 2016 EUROPE 7,8 KW(10,6 PS)
GILERA GP 800 800 2007 EUROPE 55 KW(75 PS)
GILERA GP 800 800 2008 EUROPE 55 KW(75 PS)
GILERA GP 800 800 2009 EUROPE 55 KW(75 PS)
GILERA GP 800 800 2010 EUROPE 55 KW(75 PS)
GILERA GP 800 800 2011 EUROPE 55 KW(75 PS)
GILERA GP 800 800 2012 EUROPE 55 KW(75 PS)
GILERA FUOCO 500 I.E. 500 2007 EUROPE 28 KW(38 PS)
GILERA FUOCO 500 I.E. 500 2008 EUROPE 28 KW(38 PS)
GILERA FUOCO 500 I.E. 500 2009 EUROPE 28 KW(38 PS)
GILERA FUOCO 500 I.E. 500 2010 EUROPE 28 KW(38 PS)
GILERA FUOCO 500 I.E. 500 2011 EUROPE 29 KW(40 PS)
GILERA FUOCO 500 I.E. 500 2012 EUROPE 29 KW(40 PS)
GILERA NEXUS 500 500 2003 EUROPE 29 KW(39 PS)
GILERA NEXUS 500 500 2004 EUROPE 29 KW(39 PS)
GILERA NEXUS 500 500 2005 EUROPE 29 KW(39 PS)
HONDA CB 125 F 125 2015 EUROPE 7,8 KW(10,6 PS)
HONDA CB 125 F 125 2016 EUROPE 7,8 KW(10,6 PS)
HONDA CB 125 F 125 2017 EUROPE 7,8 KW(10,6 PS)
HONDA CB 125 R ABS Neo Sports Cafe 125 2018 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)
HONDA CB 125 R ABS Neo Sports Cafe 125 2019 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)
HONDA CB 125 R ABS Neo Sports Cafe 125 2020 EUROPE 9,8 KW(13,3 PS)
HONDA SH 125 I ABS 125 2014 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)
HONDA SH 125 I ABS 125 2015 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)
HONDA SH 125 I ABS 125 2016 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)
HONDA SH 125 I ABS 125 2017 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)
HONDA SH 125 I ABS 125 2018 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)
HONDA SH 125 I ABS 125 2019 EUROPE 9,0 KW(12,2 PS)
HONDA SH 125 Mode 125 2014 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)
HONDA SH 125 Mode 125 2015 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)
HUSQVARNA LT 610 E 610 2001 EUROPE 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA SM 610 E 610 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
HUSQVARNA SM 610 R 610 2000 EUROPE 40 KW(54 PS)
HUSQVARNA SM 570 R 570 2002 ALL 40 KW(54 PS)
HUSQVARNA SM 570 R 570 2003 ALL 41 KW(56 PS)
HUSQVARNA SM 450 R 450 2003 EUROPE 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA SM 610 S 610 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA SM 570 R 570 2004 ALL 41 KW(56 PS)
HUSQVARNA SM 450 R 450 2004 EUROPE 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA SM 610 S 610 2004 EUROPE 24 KW(33 PS); 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA SM 610 S 610 2005 ALL 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA SM 450 R 450 2005 EUROPE 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA SM 450 R 450 2006 ALL 37 KW(50 PS)
HUSQVARNA SM 610 S 610 2006 AMERICA
HUSQVARNA SM 450 R 450 2007 ALL 37 KW(50 PS)
HUSQVARNA SM 610 S 610 2007 AMERICA
HUSQVARNA SM 450 R 450 2008 AMERICA 37 KW(50 PS)
HUSQVARNA SM 450 R 450 2009 AMERICA
HUSQVARNA SM 450 R 450 2010 AMERICA
HUSQVARNA TC 510 510 1987 ALL
HUSQVARNA TC 510 510 1988 ALL
HUSQVARNA TC 510 510 1989 ALL
HUSQVARNA TC 510 510 1990 ALL
HUSQVARNA TC 610 610 1991 ALL 44 KW(60 PS)
HUSQVARNA TC 610 610 1992 ALL 44 KW(60 PS)
HUSQVARNA TC 610 610 1993 ALL 44 KW(60 PS)
HUSQVARNA TC 610 610 1994 ALL 44 KW(60 PS)
HUSQVARNA TC 610 610 1995 ALL 44 KW(60 PS)
HUSQVARNA TC 610 610 1996 ALL 44 KW(60 PS)
HUSQVARNA TC 610 610 1997 ALL 44 KW(60 PS)
HUSQVARNA TC 610 610 1998 ALL 44 KW(60 PS)
HUSQVARNA TC 610 610 1999 ALL 44 KW(60 PS)
HUSQVARNA TC 610 610 2000 ALL 44 KW(60 PS)
HUSQVARNA TC 570 570 2001 ALL 44 KW(60 PS)
HUSQVARNA TC 570 570 2002 ALL 44 KW(60 PS)
HUSQVARNA TE 510 510 1987 ALL
HUSQVARNA TE 510 510 1988 ALL
HUSQVARNA TE 510 510 1989 EUROPE
HUSQVARNA TE 510 510 1990 EUROPE
HUSQVARNA TE 350 350 1990 EUROPE 31 KW(42 PS)
HUSQVARNA TE 610 610 1991 ALL 44 KW(60 PS)
HUSQVARNA TE 350 350 1991 EUROPE 31 KW(42 PS)
HUSQVARNA TE 350 350 1992 ALL 31 KW(42 PS)
HUSQVARNA TE 610 610 1992 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
HUSQVARNA TE 350 350 1993 ALL 31 KW(42 PS)
HUSQVARNA TE 610 610 1993 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS)
HUSQVARNA TE 350 350 1994 ALL 31 KW(42 PS)
HUSQVARNA TE 610 610 1994 EUROPE 37 KW(50 PS)
HUSQVARNA TE 350 350 1995 ALL 31 KW(42 PS)
HUSQVARNA TE 410 410 1995 ALL 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
HUSQVARNA TE 610 610 1995 EUROPE 37 KW(50 PS)
HUSQVARNA TE 410 410 1996 ALL 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA TE 610 610 1996 EUROPE 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS)
HUSQVARNA TE 410 410 1997 ALL 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA TE 610 610 1997 EUROPE 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS)
HUSQVARNA TE 610 E 610 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
HUSQVARNA TE 410 410 1998 ALL 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA TE 610 610 1998 EUROPE 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS)
HUSQVARNA TE 610 E 610 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS)
HUSQVARNA TE 410 410 1999 ALL 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA TE 610 E 610 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA TE 610 610 1999 EUROPE 35 KW(48 PS); 43 KW(58 PS)
HUSQVARNA TE 410 410 2000 ALL 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA TE 610 610 2000 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(54 PS)
HUSQVARNA TE 610 E 610 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA TE 410 E 410 2001 ALL 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA TE 570 570 2001 ALL 40 KW(54 PS)
HUSQVARNA TE 610 610 2001 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(54 PS)
HUSQVARNA TE 610 E 610 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA TE 570 570 2002 ALL 40 KW(54 PS)
HUSQVARNA TE 610 E 610 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA TE 570 570 2003 ALL 41 KW(56 PS)
HUSQVARNA TE 610 E 610 2003 EUROPE 24 KW(33 PS); 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA TE 610 E 610 2004 EUROPE 24 KW(33 PS); 34 KW(46 PS)
HUSQVARNA TE 610 E 610 2006 AMERICA
HUSQVARNA TE 610 610 2006 EUROPE 39 KW(53 PS)
HUSQVARNA TE 610 E 610 2007 AMERICA
HUSQVARNA TE 610 610 2007 EUROPE 39 KW(53 PS)
HUSQVARNA TE 610 E 610 2008 AMERICA
HUSQVARNA TE 610 I.E. 610 2008 EUROPE 39 KW(53 PS)
HUSQVARNA TE 610 E 610 2009 AMERICA
HUSQVARNA TE 610 I.E. 610 2009 EUROPE 39 KW(53 PS)
ITALJET JET-SET 125 125 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
ITALJET TORPEDO 125 125 1999 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
ITALJET TORPEDO 125 125 2000 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2001 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
ITALJET TORPEDO 125 125 2001 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2002 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
ITALJET TORPEDO 125 125 2002 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
ITALJET TORPEDO 50 4T 50 2003 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
ITALJET TORPEDO 125 125 2003 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
KAWASAKI BN 125 Eliminator 125 1998 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
KAWASAKI BN 125 Eliminator 125 1999 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
