7. Jula 16A, Senta, 24400
065 44 500 15
Munkanapokon 08:00  - 16:00 között

LEVEGŐ SZÜRŐ POLARIS

4.050 RSD

GYÁRI LEVEGŐ SZŰRŐ CSERÉJÉRE ALKALMAS ELEM.

48-1001
Cikkszám: 48-1001 Kategóriák: , Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
POLARIS RZR RS1 1000 4X4 EPS 999 2018 ALL 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR RS1 1000 4X4 EPS 999 2019 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR RS1 1000 4X4 EPS 999 2020 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 1000 2014 ALL 82 KW(112 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 4X4 EPS 1000 2014 ALL 82 KW(112 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" 1000 2015 ALL 82 KW(112 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" 1000 2015 ALL 82 KW(112 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" 1000 2016 ALL 82 KW(112 PS)
POLARIS RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" 1000 2016 ALL 107 KW(145 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" 1000 2016 ALL 82 KW(112 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" 1000 2017 ALL 82 KW(112 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" 1000 2017 ALL 82 KW(112 PS)
POLARIS RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" 1000 2017 ALL 125 KW(170 PS)
POLARIS RZR XP 1000 TURBO S 4X4 EPS 72\" 925 2018 ALL 124 KW(168 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" 999 2018 ALL 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" 925 2018 ALL 124 KW(168 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" 999 2018 ALL 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" 999 2019 ALL 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" 925 2019 ALL 124 KW(168 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" 999 2019 ALL 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" Dynamix Edition 999 2019 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 TURBO S 4X4 EPS 72\" 925 2019 AMERICA 124 KW(168 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" Dynamix Edition 999 2019 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" 999 2020 ALL 81 KW (110 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" 999 2020 ALL 81 KW (110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" 925 2020 ALL 124 KW(168 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" 925 2020 ALL 124 KW (168 PS)
POLARIS RZR XP 1000 TURBO S 4X4 EPS 72\" 925 2020 AMERICA 124 KW(168 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" High Lifter Edition 999 2018 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" High Lifter Edition 999 2018 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" High Lifter Edition 999 2019 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" High Lifter Edition 999 2019 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" High Lifter Edition 999 2020 AMERICA 81 KW (110 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" High Lifter Edition 999 2020 AMERICA 81 KW (110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" Limited Edition 999 2020 AMERICA 81 KW (110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" Premium 999 2020 AMERICA 81 KW (110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" Ride Command Edition 999 2018 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" Ride Command Edition 999 2018 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" Ride Command Edition 999 2019 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 4X4 EPS 64\" Ride Command Edition 999 2019 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" Trails and Rocks Edition 999 2018 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" Trails and Rocks Edition 999 2019 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 1000 4X4 EPS 64\" Trails and Rocks Edition 999 2020 AMERICA 81 KW(110 PS)
POLARIS RZR XP 4 1000 TURBO S 4X4 EPS 72\" Velocity 925 2020 AMERICA 124 KW(168 PS)
POLARIS RZR XP 1000 TURBO S 4X4 EPS 72\" Velocity 925 2020 AMERICA 124 KW(168 PS)
X