7. Jula 16A, Senta, 24400
065 44 500 15
Munkanapokon 08:00  - 16:00 között

LEVEGŐ SZÜRŐ POLARIS

4.170 RSD

GYÁRI LEVEGŐ SZŰRŐ CSERÉJÉRE ALKALMAS ELEM.

48-1007
Cikkszám: 48-1007 Kategóriák: , Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
POLARIS ACE 500 4X4 500 2018 AMERICA 24 KW(32 PS)
POLARIS ACE 500 4X4 500 2019 AMERICA 24 KW(32 PS)
POLARIS RANGER 570 4X4 570 2014 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 570 2014 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 570 2015 ALL
POLARIS RANGER 325 ETX 4X4 325 2015 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 570 2015 ALL
POLARIS RANGER 325 ETX 4X4 325 2016 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 570 2016 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW-4 4X4 570 2016 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW-6 4X4 570 2016 ALL
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2017 ALL 24 KW(33 PS)
POLARIS RANGER 570 4X4 570 2017 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW-6 4X4 570 2017 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW-4 4X4 570 2017 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 567 2018 ALL
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2018 AMERICA 24 KW(32 PS)
POLARIS RANGER 570 CREW-4 4X4 567 2018 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 CREW-6 4X4 567 2018 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 4X4 567 2019 ALL
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2019 AMERICA 24 KW(32 PS)
POLARIS RANGER 570 CREW-4 4X4 567 2019 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 CREW-6 4X4 567 2019 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 4X4 567 2020 ALL 32 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 500 2020 AMERICA 23,5 KW(32 PS)
POLARIS RANGER 570 CREW-4 4X4 567 2020 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 CREW-6 4X4 567 2020 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 4X4 EPS 570 2015 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 EPS 570 2015 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 EPS 570 2016 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS 570 2016 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 EPS 570 2017 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS 570 2017 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 EPS 567 2018 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS 567 2018 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 4X4 EPS 567 2019 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS 567 2019 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS 567 2020 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 4X4 EPS LE 570 2014 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 EPS LE 570 2014 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 Full Size 570 2015 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 Full Size 570 2015 ALL
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 EPS Full Size 570 2015 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 Full Size 570 2016 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 Full Size 570 2017 ALL
POLARIS RANGER 570 4X4 3-Seat Full Size 567 2018 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 4X4 3-Seat Full Size 567 2019 AMERICA 32,4 KW(44 PS)
POLARIS RANGER 570 4X4 3-Seat Full Size 567 2020 AMERICA 32 KW(44 PS)
POLARIS SPORTSMAN ACE 325 4X4 330 2014 ALL
POLARIS SPORTSMAN ACE 325 4X4 330 2015 ALL
POLARIS SPORTSMAN ACE 570 4X4 570 2015 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN ACE 325 4X4 330 2016 ALL
POLARIS SPORTSMAN ACE 570 4X4 570 2016 ALL 33 KW(45 PS)
POLARIS SPORTSMAN ACE 500 4X4 500 2017 ALL
POLARIS SPORTSMAN ACE 570 4X4 570 2017 ALL 33 KW(45 PS)
X