7. Jula 16A, Senta, 24400
065 44 500 15
Munkanapokon 08:00  - 16:00 között

JTR761.41 HÁTSÓ LÁNCKERÉK

5.099 RSD

A JT Sprocket a világ egyik legnagyobb és legfejlettebb lánckerék gyártó cége. Évente 12 millió lánckereket gyárt a legmodernebb CNC számítógépes tervezésű, vezérlésű és ellenőrzésű gyártósorán. A legnevesebb motorkerékpár ipari beszállítók közt tartják számon. A hátsó lánckerekek a legjobb minőségű C45-ös japán acélból készülnek, az első lánckerekek pedig SCM 415-ös acél ötvözetből, közel 1000 motorkerékpár típushoz, több mint 2500-féle kivitelben. A kiváló minőség alapja a nagyon precíz gyártás és a kiváló alapanyag. A JT termékek a tartósságot és a minőséget jelentik, legyen szó lánckerékről vagy láncról. A JT gyártási technológiája biztosítja a megfelelő tűréseket és a legjobb fog profilokat. Hőkezelés és kézzel végzett utolsó simítások garantálják a motorkerékpár piac legszigorúbb minőségi előírásainak teljesítését. Minden lánckerék 25 gyártási fázison, és közben 10 ellenőrzési ponton megy keresztül, mielőtt elhagyja a gyárat.
JT japán lánckerekek
A JT a lánckerekek legszélesebb választékát gyártja
utcai motorokhoz. A négy japán: Honda Suzuki, Yamaha, Kawasaki beleértve a japán belpiacos típusokat (ZXR 250, GSF 400, CBR 400, FZR 400 stb.) valamint olasz típusokhoz: Aprilia, Cagiva, Gilera, Ducati ezen kívül BMW, Harley-Davidson, Triumph modellekhez.
Off-road motorokhoz: Honda Suzuki, Yamaha, Kawasaki, KTM, Husquarna, Husaberg, Cagiva.
Quadokhoz: Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Kymco.
Egy típushoz többféle fogszámú lánckereket tudunk adni, a gyári áttételen kívül. A lánckerekeket érdemes együtt cserélni a hajtólánccal, mivel a használt lánc idő előtt tönkreteszi az új lánckerekeket. A JT a lánckerekeihez DID japán láncot ajánl.

JTR761.41
Cikkszám: JTR761.41 Kategóriák: , Címke: Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
DUCATI 1098 1099 2007 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI 1098 1099 2008 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI 1098 Biposto 1099 2007 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI 1098 Biposto 1099 2008 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI 1198 1198 2009 ALL 125 KW(170 PS); 132 KW(180 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI 1198 1198 2010 ALL 125 KW(170 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI 1198 1198 2011 ALL 125 KW(170 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2011 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2012 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2013 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2014 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2015 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2016 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2017 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS 1198 2018 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS AMG 1198 2012 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2011 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2012 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2013 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2014 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2015 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2016 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2017 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Carbon 1198 2018 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Cromo 1198 2012 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Cromo 1198 2013 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Dark 1198 2013 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Dark 1198 2014 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Strada 1198 2013 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Strada 1198 2014 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI DIAVEL 1200 ABS Titanium 1198 2015 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size -2 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2014 ALL 99 KW(135 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2015 ALL 99 KW(135 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2016 ALL 99 KW(135 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2017 ALL 110 KW(150 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2018 ALL 108 KW(147 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2019 ALL 108 KW(147 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 ABS 1198 2020 ALL 108 KW(147 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 ABS 25th Anniversary 1198 2019 ALL 108 KW(147 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 ABS 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 ABS 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 ABS 1199 2014 ALL 143 KW(195 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1299 ABS 1285 2015 ALL 151 KW(205 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1299 ABS 1285 2016 ALL 151 KW(205 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1299 ABS 1285 2017 ALL 151 KW(205 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI 1098 R 1099 2008 ALL 132 KW(180 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI 1198 R 1198 2009 ALL 125 KW(170 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI 1098 R 1099 2009 EUROPE 132 KW(180 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI 1198 R 1198 2010 ALL 125 KW(170 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 R ABS 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 R ABS 1199 2014 ALL 143 KW(195 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 R ABS 1199 2015 ALL 151 KW(205 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2016 ALL 118 KW(160 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 R ABS 1199 2016 ALL 151 KW(205 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2017 ALL 118 KW(160 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 R ABS 1199 2017 ALL 151 KW(205 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2018 ALL 108 KW(147 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 R ABS 1198 2019 ALL 112 KW(152 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1299 R ABS Final Edition 1285 2018 ALL 154 KW(209 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1299 R ABS Final Edition 1285 2019 ALL 154 KW(209 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI 1198 R Corse SE 1198 2009 AMERICA 125 KW(170 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI 1098 S 1099 2007 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI 1098 S 1099 2008 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI 1198 S 1198 2009 ALL 125 KW(170 PS); 132 KW(180 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 S 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 S 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 1199 2014 ALL 143 KW(195 PS) OEM Size +2
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2014 ALL 107 KW(145 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2015 ALL 107 KW(145 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1299 S ABS 1285 2015 ALL 151 KW(205 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2016 ALL 107 KW(145 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1299 S ABS 1285 2016 ALL 151 KW(205 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2017 ALL 110 KW(150 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1299 S ABS 1285 2017 ALL 151 KW(205 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2018 ALL 108 KW(147 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2019 ALL 108 KW(147 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 S ABS 1198 2020 ALL 108 KW(147 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI 1098 S Biposto 1099 2007 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI 1098 S Biposto 1099 2008 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI 1198 S Corse SE 1198 2009 AMERICA 125 KW(170 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI MONSTER 1200 S ABS Stripe 1198 2015 ALL 107 KW(145 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI 1098 S Tricolore 1099 2007 ALL 119 KW(162 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS Tricolore 1199 2012 ALL 143 KW(195 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE 1199 S ABS Tricolore 1199 2013 ALL 143 KW(195 PS) OEM Size +2 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI 1198 SP 1198 2011 ALL 125 KW(170 PS) OEM Size +3 | w/ JTA760B Carrier
DUCATI SUPERLEGGERA 1199 ABS 1199 2014 ALL 147 KW(200 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE V4 1100 ABS 1103 2018 ALL 157 KW(214 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE V4 1100 S ABS 1103 2018 ALL 157 KW(214 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE V4 1100 ABS 1103 2019 ALL 157 KW(214 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE V4 1100 S ABS 1103 2019 ALL 157 KW(214 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI STREETFIGHTER V4 1100 ABS 1103 2020 ALL 153 KW(208 PS) OEM Size -1
DUCATI STREETFIGHTER V4 1100 S ABS 1103 2020 ALL 153 KW(208 PS) OEM Size -1 | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE V4 1100 ABS 1103 2020 ALL 157 KW(214 PS) OEM Size
DUCATI PANIGALE V4 1100 S ABS 1103 2020 ALL 157 KW(214 PS) OEM Size
DUCATI STREETFIGHTER V4 1100 ABS 1103 2021 ALL 153 KW(208 PS) OEM Size -1
DUCATI PANIGALE V4 1100 S ABS 1103 2021 ALL 157 KW(214 PS) OEM Size
DUCATI PANIGALE V4 1100 ABS 1103 2021 ALL 157 KW(214 PS) OEM Size
DUCATI STREETFIGHTER V4 1100 ABS 1103 2022 ALL 153 KW(208 PS) OEM Size -1
DUCATI PANIGALE V4 1100 ABS Anniversarion 916 1103 2020 ALL 157 KW(214 PS) OEM Size
DUCATI PANIGALE V4 1100 S ABS Corse 1103 2019 ALL 157 KW(214 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE V4 1100 ABS Speciale 1103 2018 ALL 157 KW(214 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
DUCATI PANIGALE V4 1100 ABS Speciale 1103 2019 ALL 157 KW(214 PS) OEM Size | w/ JTA770B Carrier
X