Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
On workdays between 08:00 and 16:00

JTR223.53

5.248 RSD

Computer-designed to achieve ultimate strength at minimum weight
JT combines leading-edge technology with top materials to produce the ultimate quality sprocket
Every sprocket meets or exceeds the highest possible quality standards set for the motorcycle industry
All sprockets are heat-treated and sandblasted to reduce material surface tension
Front sprockets made with C45 steel and SCM415 chromoly steel alloy; rear sprockets made with top-quality-grade C45 high-carbon steel or aluminum

JTR223.53
SKU: JTR223.53 Categories: , Tag: Brand:
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HUSQVARNA CR 250 250 1981 ALL
HUSQVARNA CR 430 430 1981 ALL OEM Size
HUSQVARNA CR 250 250 1982 ALL
HUSQVARNA CR 430 430 1982 ALL OEM Size
HUSQVARNA CR 250 250 1983 ALL
HUSQVARNA CR 500 500 1983 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 500 500 1984 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 250 250 1984 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 240 240 1984 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 125 125 1984 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 500 500 1985 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 250 250 1985 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 240 240 1985 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 125 125 1985 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 500 500 1986 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 250 250 1986 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 240 240 1986 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 125 125 1986 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 500 500 1987 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 430 430 1987 ALL OEM Size -1
HUSQVARNA CR 250 250 1987 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 240 240 1987 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 500 500 1988 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 430 430 1988 ALL OEM Size -1
HUSQVARNA CR 250 250 1988 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA CR 240 240 1988 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA TC 510 510 1987 ALL OEM Size +5
HUSQVARNA TC 510 510 1988 ALL OEM Size +5
HUSQVARNA TC 510 510 1989 ALL OEM Size +5
HUSQVARNA WR 250 250 1981 EUROPE
HUSQVARNA WR 430 430 1981 EUROPE OEM Size
HUSQVARNA WR 430 430 1982 EUROPE
HUSQVARNA WR 250 250 1982 EUROPE
HUSQVARNA WR 430 430 1983 ALL
HUSQVARNA WR 250 250 1983 EUROPE OEM Size
HUSQVARNA WR 125 125 1983 EUROPE OEM Size +5
HUSQVARNA WR 500 500 1984 ALL OEM Size +5
HUSQVARNA WR 400 400 1984 ALL OEM Size
HUSQVARNA WR 250 250 1984 EUROPE OEM Size
HUSQVARNA WR 125 125 1984 EUROPE OEM Size +5
HUSQVARNA WR 400 400 1985 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA WR 240 240 1985 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA WR 250 250 1985 EUROPE OEM Size +1
HUSQVARNA WR 125 125 1985 EUROPE OEM Size +1
HUSQVARNA WR 400 400 1986 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA WR 240 240 1986 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA WR 250 250 1986 EUROPE OEM Size +1
HUSQVARNA WR 125 125 1986 EUROPE OEM Size +1
HUSQVARNA WR 430 430 1987 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA WR 250 250 1987 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA WR 240 240 1987 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA WR 400 400 1987 EUROPE OEM Size +1
HUSQVARNA WR 125 125 1987 EUROPE OEM Size +1
HUSQVARNA WR 430 430 1988 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA WR 250 250 1988 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA WR 240 240 1988 ALL OEM Size +1
HUSQVARNA WR 400 400 1988 EUROPE OEM Size +1
X