Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
On workdays between 08:00 and 16:00

HomeWebShopDRIVINGFront SprocketsJTF314.17 SPROCKET FRONT 525 17T

JTF314.17 SPROCKET FRONT 525 17T

2.095 RSD

Front Sprocket

Computer designed to achieve ultimate strength at minimum weight
JT combines leading-edge technology with top materials to produce the ultimate quality sprocket range with unbeatable value
Every sprocket meets or exceeds the highest possible quality standards
Sprockets are heat-treated and beadblasted to reduce material surface tension
Front sprockets made with top-quality Japanese C45 high carbon steel and SCM420 chromoly steel alloy

JTF314.17
SKU: PP1-9711 Categories: , Tag:

Description

Front Sprocket

Computer designed to achieve ultimate strength at minimum weight
JT combines leading-edge technology with top materials to produce the ultimate quality sprocket range with unbeatable value
Every sprocket meets or exceeds the highest possible quality standards
Sprockets are heat-treated and beadblasted to reduce material surface tension
Front sprockets made with top-quality Japanese C45 high carbon steel and SCM420 chromoly steel alloy

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1990 EUROPE 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) OEM Size +1
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1991 EUROPE 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) OEM Size +1
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1992 EUROPE 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) OEM Size +1
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1993 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size +1
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1994 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size +1
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1995 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size +1
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1996 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size +1
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1997 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size +1
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1998 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size +1
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 1999 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size +1
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2000 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size +1
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2001 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size +1
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2002 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size +1
HONDA XRV 750 Africa Twin 742 2003 EUROPE 37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS) OEM Size +1
X