JTF277.13 FRONT REPLACEMENT SPROCKET 13 TEETH 428 PITCH NATURAL STEEL
617 RSD
Front Sprocket
Computer designed to achieve ultimate strength at minimum weight
JT combines leading-edge technology with top materials to produce the ultimate quality sprocket range with unbeatable value
Every sprocket meets or exceeds the highest possible quality standards
Front sprockets are made with top-quality Japanese C45 high carbon steel and SCM415 chromoly steel alloy
Description
Front Sprocket
Computer designed to achieve ultimate strength at minimum weight
JT combines leading-edge technology with top materials to produce the ultimate quality sprocket range with unbeatable value
Every sprocket meets or exceeds the highest possible quality standards
Front sprockets are made with top-quality Japanese C45 high carbon steel and SCM415 chromoly steel alloy
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size | |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size | |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size | |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size | |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size | |
| APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size | |
| APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size | |
| APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size | |
| APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size | |
| APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size | |
| DERBI | GPR 125 4V | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | MULHACEN 125 Cafe | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | MULHACEN 125 Cafe | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | MULHACEN 125 Cafe | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | GPR 125 RACING | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -3 | |
| DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | OEM Size -1 | |
| HONDA | CRF 125 F | 125 | 2014 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 125 F | 125 | 2015 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 125 F | 125 | 2016 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 125 F | 125 | 2017 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 125 F | 125 | 2018 | ALL | 6,6 KW(9 PS) | OEM Size | |
| HONDA | CRF 125 F | 125 | 2019 | AMERICA | 6,6 KW(9 PS) | OEM Size | |
| HONDA | CRF 125 F | 125 | 2020 | AMERICA | 6,6 KW(9 PS) | OEM Size | |
| HONDA | CRF 125 F | 125 | 2021 | ALL | 6,6 KW(9 PS) | OEM Size | |
| HONDA | CRF 125 F | 125 | 2022 | ALL | 6,6 KW(9 PS) | OEM Size | |
| HONDA | CRF 125 FB Big Wheel | 125 | 2014 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 125 FB Big Wheel | 125 | 2015 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 125 FB Big Wheel | 125 | 2016 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 125 FB Big Wheel | 125 | 2017 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 125 FB Big Wheel | 125 | 2018 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 125 FB Big Wheel | 125 | 2019 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 125 FB Big Wheel | 125 | 2020 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 125 FB Big Wheel | 125 | 2021 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | CRF 125 FB Big Wheel | 125 | 2022 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 1993 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 1994 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 1995 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 1996 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 1997 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 1998 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 1999 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 2000 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 2001 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 2002 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 2003 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 2004 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 2005 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 2006 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 2007 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 EX | 90 | 2007 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 2008 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 EX | 90 | 2008 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 | 90 | 2009 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 X | 90 | 2009 | ALL | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 X | 90 | 2012 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 X | 90 | 2013 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 X | 90 | 2014 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 X | 90 | 2015 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 X | 90 | 2016 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 X | 90 | 2017 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 X | 90 | 2018 | AMERICA | OEM Size | ||
| HONDA | TRX 90 X | 86 | 2019 | ALL | |||
| HONDA | TRX 90 X | 86 | 2020 | ALL | |||
| HONDA | TRX 90 X | 86 | 2021 | ALL | |||
| HONDA | TRX 90 X | 86 | 2022 | ALL |



