Tornjoški put 4, Senta, 24400
065 44 500 15
On workdays between 08:00 and 16:00

HomeWebShopDRIVINGFront SprocketsJTF252.15 FRONT REPLACEMENT SPROCKET 15 TEETH 420 PITCH NATURAL STEEL

JTF252.15 FRONT REPLACEMENT SPROCKET 15 TEETH 420 PITCH NATURAL STEEL

497 RSD

Front Sprocket

Computer designed to achieve ultimate strength at minimum weight
JT combines leading-edge technology with top materials to produce the ultimate quality sprocket range with unbeatable value
Every sprocket meets or exceeds the highest possible quality standards
Front sprockets are made with top-quality Japanese C45 high carbon steel and SCM415 chromoly steel alloy

JTF252.15
SKU: PP1-0106 Categories: , Tag:

Description

Front Sprocket

Computer designed to achieve ultimate strength at minimum weight
JT combines leading-edge technology with top materials to produce the ultimate quality sprocket range with unbeatable value
Every sprocket meets or exceeds the highest possible quality standards
Front sprockets are made with top-quality Japanese C45 high carbon steel and SCM415 chromoly steel alloy

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA C 50 E Cub 50 1984 EUROPE OEM Size +2
HONDA C 50 E Cub 50 1985 EUROPE OEM Size +2
HONDA CRF 80 F 80 2004 ALL OEM Size +1
HONDA CRF 80 F 80 2005 ALL OEM Size +1
HONDA CRF 80 F 80 2006 ALL OEM Size +1
HONDA CRF 80 F 80 2007 ALL OEM Size +1
HONDA CRF 80 F 80 2008 AMERICA OEM Size +1
HONDA CRF 80 F 80 2009 AMERICA OEM Size +1
HONDA CRF 80 F 80 2012 AMERICA OEM Size +1
HONDA CB 50 J 49 1977 ALL 1,5 KW(2 PS); 4,4 KW(6 PS) OEM Size +3
HONDA CB 50 J 49 1978 ALL 1,5 KW(2 PS); 4,4 KW(6 PS) OEM Size +3
HONDA CB 50 J 49 1979 ALL 1,5 KW(2 PS); 4,4 KW(6 PS) OEM Size +3
HONDA CB 50 J 49 1980 ALL 1,5 KW(2 PS); 4,4 KW(6 PS) OEM Size +3
HONDA CB 50 J 49 1981 ALL 1,5 KW(2 PS); 4,4 KW(6 PS) OEM Size +3
HONDA CB 50 J 49 1982 ALL 1,5 KW(2 PS); 4,4 KW(6 PS) OEM Size +3
HONDA CB 50 J 49 1983 ALL 1,5 KW(2 PS); 4,4 KW(6 PS)
HONDA CB 50 J 49 1984 ALL 1,5 KW(2 PS); 4,4 KW(6 PS)
HONDA MB 50 S 48 1979 ALL 5 KW(6,8 PS) OEM Size +3
HONDA MB 50 S 48 1980 ALL 5 KW(6,8 PS) OEM Size +3
HONDA MB 50 S 48 1981 ALL 5 KW(6,8 PS) OEM Size +3
HONDA MB 50 S 48 1982 ALL 5 KW(6,8 PS) OEM Size +3
HONDA MB 50 S 48 1983 ALL 5 KW(6,8 PS) OEM Size +3
HONDA MTX 50 S 48 1984 EUROPE OEM Size +3
HONDA MT 50 S 48 1984 EUROPE OEM Size +3
HONDA MTX 50 S 48 1985 EUROPE OEM Size +3
HONDA MT 50 S 48 1985 EUROPE OEM Size +3
HONDA MT 50 S 48 1986 EUROPE OEM Size +3
HONDA MT 50 S 48 1987 EUROPE OEM Size +3
HONDA MT 50 S 48 1988 EUROPE OEM Size +3
HONDA MT 50 S 48 1989 EUROPE OEM Size +3
HONDA MT 50 S 48 1990 EUROPE OEM Size +3
HONDA MT 50 S 48 1991 EUROPE OEM Size +3
HONDA MT 50 S 48 1992 EUROPE OEM Size +3
HONDA MT 50 S 48 1993 EUROPE OEM Size +3
HONDA MT 50 S 48 1994 EUROPE OEM Size +3
HONDA MT 50 S 48 1995 EUROPE OEM Size +3
HONDA MT 50 S 48 1996 EUROPE OEM Size +3
HONDA C 50 S Cub 50 1993 EUROPE OEM Size +3
HONDA C 50 S Cub 50 1994 EUROPE OEM Size +3
HONDA C 50 S Cub 50 1995 EUROPE OEM Size +3
HONDA C 50 S Cub 50 1996 EUROPE OEM Size +3
HONDA MBX 50 SD 48 1985 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS) OEM Size +3
HONDA MBX 50 SD 48 1986 EUROPE 2,1 KW(2,8 PS) OEM Size +3
HONDA XR 75 75 1974 ALL OEM Size +1
HONDA XR 75 75 1975 ALL OEM Size +1
HONDA XR 75 75 1976 ALL OEM Size +1
HONDA XR 75 75 1977 ALL OEM Size +1
HONDA XR 75 75 1978 ALL OEM Size +1
HONDA XR 80 80 1979 AMERICA OEM Size +1
HONDA XR 80 80 1980 AMERICA OEM Size +1
HONDA XR 80 80 1981 AMERICA OEM Size +1
HONDA XR 80 80 1982 AMERICA OEM Size +1
HONDA XR 80 80 1983 AMERICA OEM Size +1
HONDA XR 80 80 1984 AMERICA OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1985 AMERICA OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1986 AMERICA OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1987 AMERICA OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1988 AMERICA OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1989 AMERICA OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1990 AMERICA OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1991 AMERICA OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1992 ALL OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1993 ALL OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1994 ALL OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1995 ALL OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1996 ALL OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1997 ALL OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1998 ALL OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 1999 ALL OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 2000 ALL OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 2001 ALL OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 2002 ALL OEM Size +1
HONDA XR 80 R 80 2003 ALL OEM Size +1
HONDA Z 50 A Monkey 50 1968 EUROPE OEM Size +2
HONDA Z 50 A Monkey 50 1969 EUROPE OEM Size +2
HONDA Z 50 A Monkey 50 1970 EUROPE OEM Size +2
HONDA Z 50 A Monkey 50 1971 EUROPE OEM Size +2
HONDA Z 50 A Monkey 50 1972 EUROPE OEM Size +2
X